铜山区教育局定于2013年6月25日颁发教师资格证书,请下列人员(见附表)持本人身份证,并带一张与网上报名电子照片同底版的2寸彩照片(办证用),来人事科领取。领取证书地点:人事科103室,请有关单位及时通知本人,相关人员相互转告。
铜山区教育局2013年颁发教师资格证书人员名单
| 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 余峰 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224431000760 |
| 宋蕊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000759 |
| 黄传美 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20133224432000758 |
| 贺娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000756 |
| 周楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000755 |
| 拾岩 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224431000754 |
| 刘冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000753 |
| 彭敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20133224432000752 |
| 牛作富 | 男 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20133224431000700 |
| 刘盼盼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000749 |
| 王琳琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000748 |
| 苗凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20133224432000746 |
| 史红梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000745 |
| 张婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 20133224432000743 |
| 李曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000741 |
| 曹莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000740 |
| 刘晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000738 |
| 权秀秀 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000736 |
| 王嘉宝 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000734 |
| 陈红梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000733 |
| 张培 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20133224422000732 |
| 阮茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000731 |
| 戚苏玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000730 |
| 耿影 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20133224432000729 |
| 蒋荣芹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000728 |
| 周丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000726 |
| 叶粉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20133224422000724 |
| 郑灿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000723 |
| 陈芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000722 |
| 罗元利 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20133224432000718 |
| 金兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 20133224432000715 |
| 卢玟君 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 20133224432000709 |
| 董婉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20133224422000707 |
| 孙斯 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000706 |
| 黄晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理学 | 20133224432000702 |
| 陈洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000697 |
| 裴静 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000696 |
| 夏蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000689 |
| 姚红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000684 |
| 王艳丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20133224432000678 |
| 虞薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000677 |
| 薛朋 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000675 |
| 刘静 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000671 |
| 李玉花 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000665 |
| 王玮 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20133224432000663 |
| 杨蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000662 |
| 李萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000659 |
| 韦学翠 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20133224432000652 |
| 孙永石 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20133224431000651 |
| 王珊珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000647 |
| 孙刚斌 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20133224421000639 |
| 娄波雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000635 |
| 何红 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20133224422000630 |
| 李晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20133224432000628 |
| 孟会 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20133224422000597 |
| 陆旭婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224432000563 |
| 杨帆 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000562 |
| 韩莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000545 |
| 吴佳昱 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000535 |
| 卜丛丛 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20133224432000530 |
| 吴嫚 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20133224432000527 |
| 王抗抗 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000521 |
| 宋菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000508 |
| 刘梦恒 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000501 |
| 蒋宇晨 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224411000498 |
| 胡杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20133224431000496 |
| 高思慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000490 |
| 李莉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20133224422000484 |
| 李丽娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000482 |
| 宋律 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224431000480 |
| 夏盼 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224432000476 |
| 余梦滢 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000472 |
| 穆培蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20133224432000467 |
| 王娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20133224422000463 |
| 苗倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000462 |
| 季赛赛 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20133224422000456 |
| 程光慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000443 |
| 徐云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000438 |
| 管雯霆 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000431 |
| 苏月云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000429 |
| 魏珂 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000407 |
| 赵艳红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000401 |
| 凌珍 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 | 20133224432000400 |
| 韩建辉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000399 |
| 董黎明 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000397 |
| 邓亚乔 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 | 20133224432000393 |
| 吴婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000387 |
| 张威 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000385 |
| 孙景喆 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000377 |
| 张倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000376 |
| 李倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224432000372 |
| 刘芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000370 |
| 李旭 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000368 |
| 李侠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000367 |
| 郑雪琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000365 |
| 杨柳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000360 |
| 刘巍巍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20133224422000352 |
| 朱玉梅 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20133224422000346 |
| 张春荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000343 |
| 魏姗姗 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000339 |
| 王慧然 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000338 |
| 安凤敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 20133224432000337 |
| 徐佩 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20133224421000331 |
| 孙嵩清 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20133224431000327 |
| 孙冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000321 |
| 张妍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000319 |
| 陈璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000318 |
| 王璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000315 |
| 汤营 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000312 |
| 肖乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000308 |
| 张美 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 20133224432000297 |
| 张红梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20133224432000294 |
| 赵盼盼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000293 |
| 孟香桂 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224432000292 |
| 王鹤 | 男 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 20133224431000290 |
| 金华 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000284 |
| 马晓晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000282 |
| 黄丹丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000281 |
| 许璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000279 |
| 徐方 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000276 |
| 张文 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000271 |
| 刘冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000270 |
| 郑传真 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000269 |
| 陈红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000267 |
| 周微 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000259 |
| 董玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000258 |
| 陈婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000255 |
| 王荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000253 |
| 薛欢 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000249 |
| 孙安琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20133224432000244 |
| 周洪 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224432000242 |
| 黄晓燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000240 |
| 曾光 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000237 |
| 孙婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000234 |
| 李琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000231 |
| 吴琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000222 |
| 邵琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000221 |
| 李秋颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20133224432000216 |
| 贺艳秋 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000213 |
| 卢婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000212 |
| 陈雪玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000207 |
| 刘永梦 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224431000206 |
| 张翠兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000205 |
| 苏华 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000202 |
| 裴倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000201 |
| 陶继梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000200 |
| 张明凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000198 |
| 刘慧娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000197 |
| 刘梦汇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000195 |
| 李艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000192 |
| 曾梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000191 |
| 刘蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000190 |
| 刘蔚琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000182 |
| 徐晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000180 |
| 王月芹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000178 |
| 张文宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224431000177 |
| 蒋丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000176 |
| 施雪艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000175 |
| 闫婉婉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000171 |
| 刘亚州 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20133224431000169 |
| 卜婧婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000168 |
| 赵通 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000167 |
| 陈玉芝 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20133224432000166 |
| 付晓鹤 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000165 |
| 王梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000162 |
| 王苏 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000158 |
| 顾君 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000154 |
| 万孝奎 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224421000152 |
| 姜周红 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20133224422000150 |
| 沈艺蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000149 |
| 李宽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000144 |
| 孙文静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000142 |
| 赵淑梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000141 |
| 王新生 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000140 |
| 吴静 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000137 |
| 杨茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000136 |
| 童卉 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 20133224432000135 |
| 马韵斐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000134 |
| 王庆春 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224421000133 |
| 邓莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000131 |
| 庄雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000129 |
| 庄建碧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000125 |
| 王建 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224421000123 |
| 魏淑芹 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20133224422000122 |
| 杨庆霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000118 |
| 冯金 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000117 |
| 张冬梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000113 |
| 王雨琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000111 |
| 刘雷 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20133224421000110 |
| 刘嵘嵘 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000109 |
| 龚艳飞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000108 |
| 邓宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20133224432000105 |
| 张佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20133224432000104 |
| 韩璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000102 |
| 彭岩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000100 |
| 翟爱军 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20133224421000095 |
| 崔凌云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000092 |
| 李丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000090 |
| 邓妍娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000089 |
| 赵璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000087 |
| 苗霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000081 |
| 李莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 | 20133224432000080 |
| 余杨 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224432000078 |
| 赵茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000074 |
| 王媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000071 |
| 李卉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000068 |
| 王冯祥 | 男 | 小学教师资格 | 科学 | 20133224421000067 |
| 朱珠 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20133224432000065 |
| 魏春华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000064 |
| 李杨 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000057 |
| 孙青 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20133224432000056 |
| 王秀梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224422000054 |
| 张潇 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20133224432000049 |
| 田娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000047 |
| 蔡雪花 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000044 |
| 吕珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133224432000037 |
| 刘慧 | 女 | 小学教师资格 | 品德与社会 | 20133224422000035 |
| 李建 | 男 | 小学教师资格 | 综合实践活动 | 20133224421000033 |
| 王秋红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000029 |
| 张忠洁 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20133224421000019 |
| 李维斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224431000017 |
| 李莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20133224432000011 |
| 徐志 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 | 20133224432000008 |
| 谢敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20133224432000005 |
| 袁方方 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20133224412000003 |
| 朱云扬 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20133224432000001 |
铜山区教育局教师资格认定办公室
2013年6月14日
2013年6月14日




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问