2013年5月25日-26日,城北区教育局对符合申报教师资格认定的非师范类人员进行教育教学能力测试,对申报幼儿园教师资格的申请人进行资格审查和认定,经城北区公开面向社会认定教师资格工作领导小组考核,现将认定通过人员名单进行公示,如有异议请向城北区公开面向社会认定教师资格领导小组反映,公示期2013年6月14日至20日。
举报电话:5500676
2013年城北区面向社会公开认定教师资格认定
通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 |
任教 学科 |
认定状态 |
| 1 | 6910994 | 田洪铭 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 认定通过 |
| 2 | 6913284 | 宋仁桂 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 认定通过 |
| 3 | 6913447 | 丁 慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 4 | 6916218 | 简小艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 5 | 6916997 | 冷长淑 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 6 | 6920408 | 王彦燃 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 7 | 6922387 | 胡亚明 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
| 8 | 6925225 | 孙 洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 9 | 6927051 | 杨婧婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 10 | 6930735 | 乔婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 11 | 6933707 | 程 灿 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 12 | 6934535 | 马海凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 13 | 6938006 | 贺方月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 14 | 6940186 | 谢 莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 15 | 6945074 | 张珺璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 16 | 6947594 | 兰生存 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 17 | 6949193 | 吕 芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 18 | 6951572 | 张 莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 19 | 6951725 | 蒋玉洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 20 | 6955834 | 刘 鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 21 | 6963544 | 李积红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 22 | 6970649 | 李梅花 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 23 | 6979569 | 葛海霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 24 | 6980299 | 谢水红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 25 | 6981512 | 田佳潓 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 26 | 6983329 | 石晓洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 27 | 6990084 | 许文静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 28 | 7007160 | 井启霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 29 | 7016379 | 温 雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 30 | 7032364 | 李慧巧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 31 | 7041159 | 金照娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 32 | 7050639 | 赵贞莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 33 | 7052067 | 鲍妍琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 34 | 7068402 | 熊 蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 35 | 7069182 | 郭冬红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 36 | 7076231 | 娄允颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 37 | 7077373 | 王 敏 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | 认定通过 |
| 38 | 7078107 | 祁雨岑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 39 | 7083312 | 巨丽坤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 40 | 7090052 | 李 顺 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 41 | 7091720 | 马福萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 42 | 7092130 | 王 燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 43 | 7098311 | 田 超 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 44 | 7105089 | 拉毛卓玛 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 45 | 7115024 | 邹彩云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 46 | 7145819 | 郭元蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 47 | 7146657 | 陈秀萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 48 | 6948001 | 雷占玲 | 女 | 小学教师资格 | 信息 | 认定通过 |
城北区教育局
二〇一三年六月十三日




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问