2013年教师资格认定教育教学能力测试合格人员共455人,现予以公布,请测试合格人员于2013年6月27至7月5日到天水市政务大厅进行现场确认,提交资料。
| 2013年教育教学能力测试成绩合格人员 | |||
| 准考证号 | 姓 名 | 类别 | 科目 |
| 101001 | 杨玉新 | 高中 | 语文 |
| 101002 | 张江海 | 高中 | 语文 |
| 101003 | 王玲玲 | 高中 | 语文 |
| 101004 | 周亚云 | 高中 | 语文 |
| 101005 | 李改新 | 高中 | 语文 |
| 101006 | 张扬 | 高中 | 语文 |
| 101007 | 何晓明 | 高中 | 语文 |
| 101009 | 张旭东 | 高中 | 语文 |
| 101011 | 王三平 | 高中 | 语文 |
| 101012 | 王娟芳 | 高中 | 语文 |
| 101013 | 魏雪瑞 | 高中 | 语文 |
| 101014 | 何建斌 | 高中 | 语文 |
| 101015 | 刘顺平 | 高中 | 语文 |
| 101019 | 丁玉果 | 高中 | 语文 |
| 101020 | 蔡亚平 | 高中 | 语文 |
| 101021 | 何晓义 | 高中 | 语文 |
| 101023 | 崔文斌 | 高中 | 语文 |
| 101024 | 胥兵兵 | 高中 | 语文 |
| 101025 | 李绮霞 | 高中 | 语文 |
| 101027 | 安永宁 | 高中 | 语文 |
| 101028 | 毛玮 | 高中 | 语文 |
| 101029 | 刘欢 | 高中 | 语文 |
| 101030 | 姚艳艳 | 高中 | 语文 |
| 101031 | 聂红 | 高中 | 语文 |
| 101032 | 李维军 | 高中 | 语文 |
| 101033 | 马昭君 | 高中 | 语文 |
| 101034 | 王娜 | 高中 | 语文 |
| 101035 | 周艳霞 | 高中 | 语文 |
| 101036 | 陈爱芳 | 高中 | 语文 |
| 102001 | 王芳霞 | 高中 | 英语 |
| 102003 | 潘嘉凌 | 高中 | 英语 |
| 102004 | 李雁 | 高中 | 英语 |
| 102005 | 丁月 | 高中 | 英语 |
| 102006 | 王弘 | 高中 | 英语 |
| 102007 | 刘馨媛 | 高中 | 英语 |
| 102008 | 甄锦珠 | 高中 | 英语 |
| 102009 | 张蓉芳 | 高中 | 英语 |
| 102010 | 杨瑞瑞 | 高中 | 英语 |
| 102011 | 支琳 | 高中 | 英语 |
| 102012 | 刘瑞霞 | 高中 | 英语 |
| 102013 | 刘小强 | 高中 | 英语 |
| 102014 | 刘智武 | 高中 | 英语 |
| 102015 | 杜毅杰 | 高中 | 英语 |
| 102016 | 陈彦军 | 高中 | 英语 |
| 102017 | 郭世奎 | 高中 | 英语 |
| 102018 | 赵艳丽 | 高中 | 英语 |
| 102019 | 庞娟 | 高中 | 英语 |
| 102020 | 周晶 | 高中 | 英语 |
| 102021 | 牟丽丽 | 高中 | 英语 |
| 102024 | 张婷婷 | 高中 | 英语 |
| 102025 | 马小玉 | 高中 | 英语 |
| 102029 | 关建强 | 高中 | 英语 |
| 102030 | 杨学兵 | 高中 | 英语 |
| 102032 | 张燕君 | 高中 | 英语 |
| 102033 | 张彩虹 | 高中 | 英语 |
| 102035 | 李婷 | 高中 | 英语 |
| 102038 | 葛璇 | 高中 | 英语 |
| 102041 | 李艳梅 | 高中 | 英语 |
| 102042 | 郭娟霞 | 高中 | 英语 |
| 102043 | 任媚 | 高中 | 英语 |
| 103004 | 徐永珍 | 高中 | 历史 |
| 103005 | 孙顺太 | 高中 | 历史 |
| 103007 | 田婕 | 高中 | 历史 |
| 104001 | 罗庆华 | 高中 | 地理 |
| 104002 | 罗晓花 | 高中 | 地理 |
| 104003 | 张向军 | 高中 | 地理 |
| 104004 | 罗应刚 | 高中 | 地理 |
| 104007 | 何小平 | 高中 | 地理 |
| 104008 | 陈娟红 | 高中 | 地理 |
| 104009 | 王惹兵 | 高中 | 地理 |
| 104010 | 赵亚刚 | 高中 | 地理 |
| 105001 | 包凤霞 | 高中 | 政治 |
| 105002 | 张金未 | 高中 | 政治 |
| 105003 | 陈小平 | 高中 | 政治 |
| 105004 | 高艳丽 | 高中 | 政治 |
| 105005 | 王薇 | 高中 | 政治 |
| 105006 | 刘建武 | 高中 | 政治 |
| 105007 | 李正喜 | 高中 | 政治 |
| 105008 | 李俊峰 | 高中 | 政治 |
| 105009 | 龙占福 | 高中 | 政治 |
| 105010 | 马丽娜 | 高中 | 政治 |
| 105011 | 冯国常 | 高中 | 政治 |
| 105012 | 贾晓丽 | 高中 | 政治 |
| 105013 | 张军强 | 高中 | 政治 |
| 106001 | 漆吉胜 | 高中 | 数学 |
| 106003 | 汪军军 | 高中 | 数学 |
| 106004 | 王斌 | 高中 | 数学 |
| 106005 | 何晓霞 | 高中 | 数学 |
| 106006 | 迟晶 | 高中 | 数学 |
| 106007 | 胥虎军 | 高中 | 数学 |
| 106008 | 李晓宾 | 高中 | 数学 |
| 106009 | 颜翠 | 高中 | 数学 |
| 106010 | 任丽萍 | 高中 | 数学 |
| 107001 | 王凤娥 | 高中 | 物理 |
| 107002 | 雷国彦 | 高中 | 物理 |
| 107004 | 梁保胜 | 高中 | 物理 |
| 107006 | 高新生 | 高中 | 物理 |
| 108001 | 王凡帆 | 高中 | 化学 |
| 108002 | 张艳娥 | 高中 | 化学 |
| 108003 | 黄平芳 | 高中 | 化学 |
| 108004 | 候纪兰 | 高中 | 化学 |
| 108006 | 焦永彬 | 高中 | 化学 |
| 108007 | 段勃 | 高中 | 化学 |
| 109001 | 王晓鹏 | 高中 | 生物 |
| 109002 | 赵全华 | 高中 | 生物 |
| 109003 | 陈军红 | 高中 | 生物 |
| 109004 | 王瑶 | 高中 | 生物 |
| 109005 | 李亚峰 | 高中 | 生物 |
| 109008 | 何晓艳 | 高中 | 生物 |
| 109009 | 李乾民 | 高中 | 生物 |
| 109010 | 胡晓明 | 高中 | 生物 |
| 109011 | 赵胜兵 | 高中 | 生物 |
| 110001 | 高健 | 高中 | 信息技术 |
| 110002 | 牛爱萍 | 高中 | 信息技术 |
| 110003 | 姚桃荣 | 高中 | 信息技术 |
| 110004 | 王慧娟 | 高中 | 信息技术 |
| 110005 | 王锐君 | 高中 | 信息技术 |
| 110006 | 潘爱霞 | 高中 | 信息技术 |
| 110007 | 关佳睿 | 高中 | 信息技术 |
| 110008 | 梁玉丽 | 高中 | 信息技术 |
| 111001 | 张波 | 高中 | 体育 |
| 111002 | 王莉 | 高中 | 体育 |
| 111003 | 乔燕 | 高中 | 体育 |
| 111004 | 哈笑 | 高中 | 体育 |
| 111005 | 王俊 | 高中 | 体育 |
| 111006 | 徐进 | 高中 | 体育 |
| 111007 | 逯海鸿 | 高中 | 体育 |
| 111008 | 赵亮 | 高中 | 体育 |
| 111009 | 周军民 | 高中 | 体育 |
| 111010 | 张冠军 | 高中 | 体育 |
| 111011 | 王鹏东 | 高中 | 体育 |
| 111012 | 巨龙 | 高中 | 体育 |
| 111013 | 胡啸天 | 高中 | 体育 |
| 111016 | 常晓平 | 高中 | 体育 |
| 111018 | 曹大庆 | 高中 | 体育 |
| 111019 | 李越 | 高中 | 体育 |
| 111020 | 李继东 | 高中 | 体育 |
| 111021 | 李挺 | 高中 | 体育 |
| 111022 | 窦军红 | 高中 | 体育 |
| 112001 | 杜晓丽 | 高中 | 音乐 |
| 112006 | 邓怡婷 | 高中 | 音乐 |
| 112007 | 孟丽红 | 高中 | 音乐 |
| 112008 | 王莹 | 高中 | 音乐 |
| 112009 | 吴琦 | 高中 | 音乐 |
| 112010 | 惠亦绚 | 高中 | 音乐 |
| 113001 | 董欢 | 高中 | 美术 |
| 113002 | 岳红亮 | 高中 | 美术 |
| 113004 | 马伟州 | 高中 | 美术 |
| 113005 | 马健康 | 高中 | 美术 |
| 113006 | 马莎莎 | 高中 | 美术 |
| 113007 | 汪冰珠 | 高中 | 美术 |
| 113008 | 魏红丽 | 高中 | 美术 |
| 113009 | 王永斌 | 高中 | 美术 |
| 113010 | 刘雪 | 高中 | 美术 |
| 113011 | 刘洋 | 高中 | 美术 |
| 113012 | 鲁海燕 | 高中 | 美术 |
| 113013 | 孙怀斌 | 高中 | 美术 |
| 113014 | 刘媛 | 高中 | 美术 |
| 113015 | 张建刚 | 高中 | 美术 |
| 113016 | 黄炜 | 高中 | 美术 |
| 113018 | 王鹏 | 高中 | 美术 |
| 113022 | 王玉芹 | 高中 | 美术 |
| 113023 | 杨建玉 | 高中 | 美术 |
| 113024 | 张燕 | 高中 | 美术 |
| 113027 | 马文龙 | 高中 | 美术 |
| 113028 | 陈鹏 | 高中 | 美术 |
| 113029 | 杨雯 | 高中 | 美术 |
| 113030 | 王林虎 | 高中 | 美术 |
| 113031 | 刘凌宇 | 高中 | 美术 |
| 113033 | 田浩 | 高中 | 美术 |
| 113034 | 刘池 | 高中 | 美术 |
| 113035 | 刘芳 | 高中 | 美术 |
| 201002 | 张金军 | 初中 | 语文 |
| 201003 | 任亚学 | 初中 | 语文 |
| 201004 | 郑居泰 | 初中 | 语文 |
| 201005 | 巨雯 | 初中 | 语文 |
| 201006 | 冯祥义 | 初中 | 语文 |
| 201010 | 王永忠 | 初中 | 语文 |
| 201011 | 赵洁 | 初中 | 语文 |
| 201012 | 张杰玮 | 初中 | 语文 |
| 201014 | 贾田田 | 初中 | 语文 |
| 201015 | 宋雪娟 | 初中 | 语文 |
| 201017 | 何丽芳 | 初中 | 语文 |
| 201018 | 咸淑琴 | 初中 | 语文 |
| 201019 | 马艳红 | 初中 | 语文 |
| 201020 | 康虎东 | 初中 | 语文 |
| 201021 | 马小勇 | 初中 | 语文 |
| 201022 | 苏兴平 | 初中 | 语文 |
| 201023 | 曹露 | 初中 | 语文 |
| 201024 | 丁耀 | 初中 | 语文 |
| 201025 | 刘海丽 | 初中 | 语文 |
| 201026 | 李耀峰 | 初中 | 语文 |
| 201028 | 李兰 | 初中 | 语文 |
| 201029 | 胡文婷 | 初中 | 语文 |
| 201030 | 张姝 | 初中 | 语文 |
| 201031 | 胡潇 | 初中 | 语文 |
| 201032 | 李倩 | 初中 | 语文 |
| 201033 | 裴远婷 | 初中 | 语文 |
| 201034 | 赵雪 | 初中 | 语文 |
| 201035 | 朱丹丹 | 初中 | 语文 |
| 201036 | 李永红 | 初中 | 语文 |
| 201037 | 胡会玲 | 初中 | 语文 |
| 201038 | 陈瑾 | 初中 | 语文 |
| 201039 | 李早霞 | 初中 | 语文 |
| 201040 | 巩芳霞 | 初中 | 语文 |
| 201042 | 李东东 | 初中 | 语文 |
| 201043 | 张新玺 | 初中 | 语文 |
| 201044 | 任璐 | 初中 | 语文 |
| 201045 | 张玉萍 | 初中 | 语文 |
| 201046 | 邓丽红 | 初中 | 语文 |
| 201048 | 李东 | 初中 | 语文 |
| 201051 | 雷晴 | 初中 | 语文 |
| 201053 | 王全红 | 初中 | 语文 |
| 201054 | 窦富强 | 初中 | 语文 |
| 201056 | 张瑞瑞 | 初中 | 语文 |
| 201057 | 马银存 | 初中 | 语文 |
| 201058 | 樊小英 | 初中 | 语文 |
| 201060 | 张吴卉 | 初中 | 语文 |
| 201061 | 马小丽 | 初中 | 语文 |
| 201062 | 马正义 | 初中 | 语文 |
| 201063 | 王宏娟 | 初中 | 语文 |
| 201064 | 陈秀成 | 初中 | 语文 |
| 202001 | 闫会芳 | 初中 | 英语 |
| 202003 | 刘卫芳 | 初中 | 英语 |
| 202004 | 张笑 | 初中 | 英语 |
| 202005 | 熊红艳 | 初中 | 英语 |
| 202006 | 乔蕊娟 | 初中 | 英语 |
| 202007 | 黄瑞丽 | 初中 | 英语 |
| 202008 | 吕心心 | 初中 | 英语 |
| 202009 | 廖静怡 | 初中 | 英语 |
| 202012 | 肖丽娟 | 初中 | 英语 |
| 202013 | 冯桢 | 初中 | 英语 |
| 202014 | 李贝贝 | 初中 | 英语 |
| 202017 | 任瑞丽 | 初中 | 英语 |
| 202018 | 张芳 | 初中 | 英语 |
| 202019 | 张敬 | 初中 | 英语 |
| 202020 | 温淑娟 | 初中 | 英语 |
| 202021 | 马万喜 | 初中 | 英语 |
| 202022 | 汪悦 | 初中 | 英语 |
| 202023 | 刘阿丽 | 初中 | 英语 |
| 202024 | 傅洁心 | 初中 | 英语 |
| 202026 | 魏红杏 | 初中 | 英语 |
| 202027 | 张爱芳 | 初中 | 英语 |
| 202029 | 张玲芬 | 初中 | 英语 |
| 202031 | 田淑敏 | 初中 | 英语 |
| 202032 | 王斌辉 | 初中 | 英语 |
| 202033 | 王瑞先 | 初中 | 英语 |
| 202034 | 冯亚男 | 初中 | 英语 |
| 202035 | 王佩佩 | 初中 | 英语 |
| 202037 | 杨博霞 | 初中 | 英语 |
| 202038 | 高阿旦 | 初中 | 英语 |
| 202040 | 韩亚萍 | 初中 | 英语 |
| 202041 | 张涛 | 初中 | 英语 |
| 202042 | 迪娜·铁留别克 | 初中 | 英语 |
| 202043 | 杜黎霞 | 初中 | 英语 |
| 202044 | 杨军红 | 初中 | 英语 |
| 202047 | 吴晓平 | 初中 | 英语 |
| 202050 | 朱英 | 初中 | 英语 |
| 202051 | 张莹 | 初中 | 英语 |
| 202052 | 李秀花 | 初中 | 英语 |
| 202053 | 马娟 | 初中 | 英语 |
| 202054 | 李红霞 | 初中 | 英语 |
| 202055 | 师喜妹 | 初中 | 英语 |
| 202056 | 王晓军 | 初中 | 英语 |
| 202057 | 周军晖 | 初中 | 英语 |
| 202058 | 张调英 | 初中 | 英语 |
| 202059 | 李国栋 | 初中 | 英语 |
| 202061 | 刘丽霞 | 初中 | 英语 |
| 202064 | 车琼 | 初中 | 英语 |
| 202065 | 滕霞 | 初中 | 英语 |
| 202066 | 李荣荣 | 初中 | 英语 |
| 202067 | 康春霞 | 初中 | 英语 |
| 202068 | 韩军平 | 初中 | 英语 |
| 202069 | 冯亚丽 | 初中 | 英语 |
| 202070 | 卜旭春 | 初中 | 英语 |
| 202071 | 杨文斐 | 初中 | 英语 |
| 202072 | 刘海强 | 初中 | 英语 |
| 202073 | 黄瑞 | 初中 | 英语 |
| 202074 | 杨文慧 | 初中 | 英语 |
| 202075 | 王水贤 | 初中 | 英语 |
| 202076 | 周瑞芳 | 初中 | 英语 |
| 202077 | 毕晓慧 | 初中 | 英语 |
| 202078 | 赵喜芳 | 初中 | 英语 |
| 202081 | 任丽敏 | 初中 | 英语 |
| 202082 | 鲁艳丽 | 初中 | 英语 |
| 202083 | 席小红 | 初中 | 英语 |
| 202084 | 李瑞东 | 初中 | 英语 |
| 202085 | 何悦 | 初中 | 英语 |
| 202086 | 刘峰 | 初中 | 英语 |
| 202087 | 黄琼 | 初中 | 英语 |
| 202088 | 马群 | 初中 | 英语 |
| 202089 | 赵国柱 | 初中 | 英语 |
| 202090 | 陈旦旦 | 初中 | 英语 |
| 202091 | 武娇 | 初中 | 英语 |
| 202092 | 陈彦彦 | 初中 | 英语 |
| 202093 | 郭丽萍 | 初中 | 英语 |
| 202094 | 崔瑜 | 初中 | 英语 |
| 202095 | 石军峰 | 初中 | 英语 |
| 202096 | 李洁琴 | 初中 | 英语 |
| 202097 | 王婷 | 初中 | 英语 |
| 202098 | 张金田 | 初中 | 英语 |
| 202099 | 王宁 | 初中 | 英语 |
| 202100 | 许晓娟 | 初中 | 英语 |
| 203002 | 雒琴 | 初中 | 历史 |
| 203003 | 赵雪桃 | 初中 | 历史 |
| 203005 | 康瑞桐 | 初中 | 历史 |
| 203006 | 富文娟 | 初中 | 历史 |
| 203008 | 付红芳 | 初中 | 历史 |
| 203009 | 伏喜梅 | 初中 | 历史 |
| 203010 | 张晓燕 | 初中 | 历史 |
| 203011 | 马爱红 | 初中 | 历史 |
| 203012 | 张荷菊 | 初中 | 历史 |
| 203013 | 朱琳 | 初中 | 历史 |
| 204002 | 惠永永 | 初中 | 地理 |
| 204003 | 杨乐微 | 初中 | 地理 |
| 204004 | 郑小兵 | 初中 | 地理 |
| 204005 | 张宏伟 | 初中 | 地理 |
| 204006 | 禄军红 | 初中 | 地理 |
| 204007 | 赵慧园 | 初中 | 地理 |
| 204008 | 唐芸芸 | 初中 | 地理 |
| 204009 | 温军 | 初中 | 地理 |
| 205001 | 王毅红 | 初中 | 政治 |
| 205004 | 马克智 | 初中 | 政治 |
| 205005 | 王艳艳 | 初中 | 政治 |
| 205006 | 刘星杏 | 初中 | 政治 |
| 205009 | 徐博 | 初中 | 政治 |
| 205011 | 马颖 | 初中 | 政治 |
| 205012 | 马艳红 | 初中 | 政治 |
| 205013 | 杨君芳 | 初中 | 政治 |
| 205014 | 张利民 | 初中 | 政治 |
| 206001 | 邓孝林 | 初中 | 数学 |
| 206002 | 李娟芳 | 初中 | 数学 |
| 206003 | 王婧花 | 初中 | 数学 |
| 206004 | 尹晓东 | 初中 | 数学 |
| 206005 | 何东生 | 初中 | 数学 |
| 206006 | 苏悦敏 | 初中 | 数学 |
| 206008 | 王丽 | 初中 | 数学 |
| 206009 | 苏荣珍 | 初中 | 数学 |
| 206010 | 王文彦 | 初中 | 数学 |
| 206012 | 陈刚刚 | 初中 | 数学 |
| 206013 | 令睿云 | 初中 | 数学 |
| 206014 | 杨小佳 | 初中 | 数学 |
| 206015 | 钱玉奇 | 初中 | 数学 |
| 206016 | 蔡欣 | 初中 | 数学 |
| 206017 | 宋冠斌 | 初中 | 数学 |
| 206018 | 李秀梅 | 初中 | 数学 |
| 206019 | 张红萍 | 初中 | 数学 |
| 206020 | 王慧 | 初中 | 数学 |
| 206021 | 李子作 | 初中 | 数学 |
| 206022 | 梁建玲 | 初中 | 数学 |
| 206023 | 武中秋 | 初中 | 数学 |
| 206024 | 赵宏繁 | 初中 | 数学 |
| 206025 | 闫瑞峰 | 初中 | 数学 |
| 206026 | 张海成 | 初中 | 数学 |
| 206027 | 王兰兰 | 初中 | 数学 |
| 206028 | 裴钧芳 | 初中 | 数学 |
| 206029 | 谢龙妹 | 初中 | 数学 |
| 206030 | 张建红 | 初中 | 数学 |
| 206031 | 杜存芳 | 初中 | 数学 |
| 206032 | 孟荣 | 初中 | 数学 |
| 206033 | 高聚文 | 初中 | 数学 |
| 206035 | 王美丽 | 初中 | 数学 |
| 206036 | 陈璇 | 初中 | 数学 |
| 206040 | 曹星星 | 初中 | 数学 |
| 206041 | 董小兵 | 初中 | 数学 |
| 206042 | 杨贵林 | 初中 | 数学 |
| 206043 | 念晓娇 | 初中 | 数学 |
| 206045 | 李燕利 | 初中 | 数学 |
| 206046 | 朱晶 | 初中 | 数学 |
| 206047 | 焦相军 | 初中 | 数学 |
| 206050 | 蔡小龙 | 初中 | 数学 |
| 206051 | 李凯 | 初中 | 数学 |
| 206052 | 王丽 | 初中 | 数学 |
| 206053 | 马中学 | 初中 | 数学 |
| 206054 | 温菊桃 | 初中 | 数学 |
| 207005 | 王娟 | 初中 | 物理 |
| 207006 | 闫红霞 | 初中 | 物理 |
| 208001 | 张璇 | 初中 | 化学 |
| 208002 | 鲁秀秀 | 初中 | 化学 |
| 208003 | 徐莉娜 | 初中 | 化学 |
| 209001 | 张军平 | 初中 | 生物 |
| 209002 | 侯虹 | 初中 | 生物 |
| 209003 | 刘玉环 | 初中 | 生物 |
| 209004 | 曹小娟 | 初中 | 生物 |
| 209005 | 赵周平 | 初中 | 生物 |
| 209006 | 康娟娟 | 初中 | 生物 |
| 210001 | 李艳红 | 初中 | 信息技术 |
| 210002 | 姚斌 | 初中 | 信息技术 |
| 210003 | 彭彦平 | 初中 | 信息技术 |
| 210004 | 韩志斌 | 初中 | 信息技术 |
| 210008 | 李志军 | 初中 | 信息技术 |
| 212002 | 程田 | 初中 | 音乐 |
| 212003 | 刘安娜 | 初中 | 音乐 |
| 212004 | 黄亚林 | 初中 | 音乐 |
| 212005 | 程婉玉 | 初中 | 音乐 |
| 212006 | 安磊 | 初中 | 音乐 |
| 213001 | 宋佩 | 初中 | 美术 |
| 213003 | 宜双双 | 初中 | 美术 |
| 213004 | 马元文 | 初中 | 美术 |
| 213005 | 王亚平 | 初中 | 美术 |
| 213006 | 刘茂林 | 初中 | 美术 |
| 213007 | 任亚文 | 初中 | 美术 |
| 213008 | 魏海霞 | 初中 | 美术 |
| 213009 | 张永霞 | 初中 | 美术 |
| 213010 | 张晶 | 初中 | 美术 |
| 213011 | 孙宏程 | 初中 | 美术 |
| 213014 | 魏婷 | 初中 | 美术 |
| 213015 | 郭曼 | 初中 | 美术 |
| 302001 | 包凌云 | 中专 | 英语 |
| 302002 | 李佩洁 | 中专 | 英语 |
| 302003 | 周小娟 | 中专 | 英语 |
| 302004 | 蔺军平 | 中专 | 英语 |
| 302005 | 张雷女 | 中专 | 英语 |
| 302006 | 曹爱红 | 中专 | 英语 |
| 306001 | 王昌礼 | 中专 | 数学 |
| 307001 | 刘焕宏 | 中专 | 物理 |
| 309001 | 巩想定 | 中专 | 生物 |
| 310001 | 韩丽丽 | 中专 | 信息技术 |
| 310002 | 杨晓军 | 中专 | 信息技术 |
| 311001 | 张熙 | 中专 | 体育 |
| 312001 | 陈莹 | 中专 | 音乐 |
| 312002 | 张旋 | 中专 | 音乐 |
| 312003 | 侯小虹 | 中专 | 音乐 |
| 312004 | 杨茂霞 | 中专 | 音乐 |
| 312005 | 赵熙 | 中专 | 音乐 |
| 312006 | 雷育萍 | 中专 | 音乐 |
| 314001 | 田新明 | 中专 | C语言 |
| 314002 | 刘驰 | 中专 | 车辆工程 |
| 314003 | 马文杰 | 中专 | 电工基础 |
| 314004 | 雷钧 | 中专 | 电工技术 |
| 314005 | 时明明 | 中专 | 电子技术 |
| 314006 | 胡子奇 | 中专 | 电子技术 |
| 314007 | 刘耀珍 | 中专 | 妇产 |
| 314008 | 李云 | 中专 | 工程力学 |
| 314009 | 朱君杰 | 中专 | 护理 |
| 314010 | 杨洁 | 中专 | 护理 |
| 314011 | 延芳 | 中专 | 护理 |
| 314012 | 吴耀文 | 中专 | 护理 |
| 314013 | 李秀林 | 中专 | 护理 |
| 314014 | 崔洁 | 中专 | 护理 |
| 314015 | 魏莉萍 | 中专 | 护理学基础 |
| 314016 | 李蕊 | 中专 | 护理学基础 |
| 314017 | 杨永东 | 中专 | 机械基础 |
| 314018 | 杨红梅 | 中专 | 机械类 |
| 314019 | 王金龙 | 中专 | 机械制图 |
| 314020 | 雪甜 | 中专 | 机械制图 |
| 314021 | 朱琼 | 中专 | 急救据理技术 |
| 314022 | 张玲玲 | 中专 | 建筑材料 |
| 314023 | 马晓军 | 中专 | 金属工艺 |
| 314024 | 郭鹏 | 中专 | 礼仪规范 |
| 314026 | 康锦雯 | 中专 | 内科护理 |
| 314027 | 问涛 | 中专 | 平面设计 |
| 314028 | 丁奋霞 | 中专 | 天然药物学 |
| 314029 | 刘荻 | 中专 | 学前教育 |
| 314030 | 张剑 | 中专 | 艺术设计 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问