根据《教师资格条例》、《教师资格条例》实施办法、浙江省实施《教师资格条例》细则(试行)的有关规定,经杭州市下城区教师资格专家审查委员会评议、审查,共有85人符合本次教师资格认定的各项法定要求和条件,分别获得初级中学、小学和幼儿园教师资格(具体名单见附件),现予以公示。公示时间:2013年11月20日—2013年11月22日。
公示结束后,请教师资格认定通过人员于11月29日 (9:00—— 16:30)携带本人身份证和受理通知书到下城区教师资格认定指导中心领取下城区教育局准予行政许可决定书和教师资格证书。领取证书地址:下城区凤起路国都公寓18幢308室。
未在附件名单中公布的人员不符合所申请的教师资格条件,因此不予认定所申请的教师资格。如对认定结果有异议的,请在公示之日起至11月22日16时之前向下城区教师资格认定指导中心通过电子邮件的形式(电子邮件信箱为 zxhpxb@163.com )或来电(81392812)提出。
请未通过本次教师资格认定人员,携带本人身份证和受理通知书于11月29日(9:00—— 16:30)到下城区教师资格认定指导中心领取不予行政许可决定书和领回本人的小两寸照片等。领取地址:下城区凤起路国都公寓18幢308室。
通过和未通过教师资格认定人员本人不能亲自来的,均可以委托他人代办。代办人必须凭委托书和双方身份证原件和复印件代领。
联系人:曾老师
联系电话:81392812
杭州市下城区教师资格认定指导中心
2013年11月20日
| 2013年下半年下城区申请幼儿园小学初级中学 | |||||||||
| 教师资格通过人员名单 | |||||||||
| 序号 | 编号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 专业类别 | 试讲类别 | 认定结果 |
| 1 | 1 | 003-tky-001 | 杨恋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 2 | 2 | 003-tky-002 | 汤燕英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 3 | 3 | 003-tky-003 | 黄凡容 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 4 | 4 | 003-tky-004 | 褚佳琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 5 | 5 | 003-tky-005 | 戚琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 6 | 6 | 003-tky-006 | 林章圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 7 | 7 | 003-tky-007 | 郑雯婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 8 | 8 | 003-tky-008 | 宋佳踪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 9 | 9 | 003-tky-009 | 王晔琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 10 | 10 | 003-tky-010 | 谢薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 11 | 11 | 003-tky-011 | 徐小琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 12 | 12 | 003-tky-012 | 金晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 13 | 13 | 003-tky-013 | 王露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 14 | 14 | 003-tky-014 | 章文文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 15 | 15 | 003-tky-015 | 金雨沁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 16 | 16 | 003-tky-016 | 章慧娴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 17 | 17 | 003-tky-017 | 吴迪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 18 | 18 | 003-tky-018 | 陆绎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 19 | 19 | 003-tky-019 | 任芩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 20 | 20 | 003-tky-020 | 李玥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 21 | 21 | 003-tky-021 | 胡潇雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 22 | 22 | 003-tky-022 | 寿露茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 23 | 23 | 003-tky-023 | 汪梦洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 24 | 24 | 003-tky-024 | 陈倩雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 25 | 25 | 003-tky-025 | 宋云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 26 | 26 | 003-tky-026 | 童银霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 27 | 27 | 003-tky-027 | 崔云琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 28 | 28 | 003-tkx-001 | 郑慧灵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 29 | 29 | 003-tkx-002 | 沈小燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 30 | 30 | 003-tkx-003 | 王婧雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 31 | 31 | 003-tkx-004 | 朱琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 32 | 32 | 003-tkx-005 | 张沁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 33 | 33 | 003-tkx-006 | 李昕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 34 | 34 | 003-tkx-007 | 张惠荣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 35 | 35 | 003-tkx-008 | 莫倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 36 | 36 | 003-tkx-009 | 谢金霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 37 | 37 | 003-tkx-010 | 吕黛青 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 38 | 38 | 003-tkx-011 | 陆敏婕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 39 | 39 | 003-tkx-012 | 洪晶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 40 | 40 | 003-tkx-013 | 王旻 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 41 | 41 | 003-tkx-014 | 施洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 42 | 42 | 003-tkx-015 | 徐琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 43 | 43 | 003-tkx-016 | 莫晨艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 44 | 44 | 003-tkx-017 | 岑燕 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 45 | 45 | 003-tkx-018 | 王洋 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 46 | 46 | 003-tkx-019 | 王美金 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 47 | 47 | 003-tkx-020 | 王晔 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 48 | 48 | 003-tkx-021 | 蒋敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 49 | 49 | 003-tkx-022 | 杨莎莎 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 50 | 50 | 003-tkx-023 | 方红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 51 | 51 | 003-tkx-024 | 饶小亚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 52 | 52 | 003-tkx-025 | 王星星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 53 | 53 | 003-tkx-026 | 姜一凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 54 | 54 | 003-tkx-027 | 俞佳庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 55 | 55 | 003-tkx-028 | 鲁玲敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 56 | 56 | 003-tkx-029 | 许青青 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 57 | 57 | 003-tkx-030 | 王子睿 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 58 | 58 | 003-tkx-031 | 陈莹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 59 | 59 | 003-tkx-032 | 王彬彬 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 60 | 60 | 003-tkc-001 | 董丽娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 61 | 61 | 003-tkc-002 | 唐渺 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 62 | 62 | 003-tkc-003 | 陈勇 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 63 | 63 | 003-tkc-004 | 姜琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 64 | 64 | 003-tkc-005 | 陆丹丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 65 | 65 | 003-tkc-006 | 奚淑娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 66 | 66 | 003-tkc-007 | 卓倩娅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 67 | 67 | 003-tkc-008 | 丁圆 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 68 | 68 | 003-tkc-009 | 余小雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 69 | 69 | 003-tkc-010 | 陆心洋 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 70 | 70 | 003-tkc-011 | 梁菁 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 71 | 71 | 003-tkc-012 | 洪娴妃 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 72 | 72 | 003-tkc-013 | 黄枫枫 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 73 | 73 | 003-tkc-014 | 乐丽华 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 74 | 74 | 003-tkc-015 | 沈佳丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 75 | 75 | 003-tkc-016 | 徐倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 76 | 76 | 003-tkc-017 | 董晗之 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 77 | 77 | 003-tkc-018 | 杨锦云 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 非师范教育类 | 统考 | 认定通过 |
| 78 | 79 | 003-ftkc-001 | 钟家虹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
| 79 | 80 | 003-ftkc-002 | 蒋黎梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
| 80 | 81 | 003-ftkc-003 | 周颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
| 81 | 82 | 003-ftkc-004 | 阮叶婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
| 82 | 83 | 003-ftkc-005 | 谷燕琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
| 83 | 84 | 003-ftkc-006 | 李甜 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
| 84 | 85 | 003-ftkc-007 | 葛婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |
| 85 | 87 | 003-ftkc-009 | 卢青 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 非师范教育类 | 非统考 | 认定通过 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问