各有关人员:
根据《江苏省教师资格专家审查委员会组织办法(试行)》(苏教师〔2002〕15号文件)精神,金坛市教师资格认定专家审查委员会,按照法定的条件、标准、办法及程序,对已依法受理申请材料的初级中学教师资格、小学教师资格、幼儿园教师资格申请者进行了资格审查评议。本次教师资格审查评议41人,经审查评议最终确定39人合格(具体名单见附件)。审查合格的人员,金坛市教育局依法认定其具备相应教师资格。
具备教师资格人员领取教师资格证书时间为6月3-4日,地点:金坛市教育局组织人事科(2)。领证时,请出示本人身份证核对,2014应届毕业生还需提供毕业证书。
附件:2014年金坛市申请认定教师资格合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 丁玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 2 | 吕文园 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 3 | 袁圆 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 4 | 王亚颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 5 | 吴俣 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 6 | 孔慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 7 | 谢颜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 8 | 万莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 9 | 王小芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 10 | 胡艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 11 | 郑花 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 12 | 丁慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13 | 管洪斗 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 14 | 王吟 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 15 | 沈云霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 16 | 吕晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 17 | 葛丽霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 |
| 18 | 张奕丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 19 | 杨月 | 男 | 初级中学教师资格 | 综合实践活动 |
| 20 | 汤盈 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 21 | 姜涛 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 22 | 曹艳华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 23 | 赵星 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 24 | 戴洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 25 | 高鑫 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 26 | 周红 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 27 | 周莹晶 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 28 | 陈晶晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 29 | 袁玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 30 | 金琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 31 | 李霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 32 | 李娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 33 | 陈月娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 34 | 周毓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 35 | 谭芳芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 36 | 曹晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 37 | 林彩英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 38 | 朱建琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 39 | 陈雪莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问