| 姓名 | 身份证号码 | 申报学科 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 郑秀范 | 371522********1402 | 初中地理 | 合格 |
| 王永华 | 372501********3367 | 初中地理 | 合格 |
| 张梅杰 | 371526********5229 | 初中化学 | 合格 |
| 张萌萌 | 371523********0065 | 初中化学 | 合格 |
| 崔书香 | 371521********1822 | 初中历史 | 合格 |
| 刘芳 | 370786********6025 | 初中历史 | 合格 |
| 刘鹏 | 371502********1517 | 初中美术 | 不合格 |
| 桂书惠 | 371522********3327 | 初中美术 | 不合格 |
| 张婷 | 371523********4962 | 初中美术 | 合格 |
| 袁月丽 | 371502********6463 | 初中美术 | 合格 |
| 景纪梅 | 371502********7046 | 初中美术 | 合格 |
| 房晶鑫 | 371581********5425 | 初中美术 | 合格 |
| 王立梅 | 371502********1148 | 初中美术 | 合格 |
| 张玉平 | 371501********3323 | 初中美术 | 合格 |
| 肖翠翠 | 371526********4442 | 初中数学 | 不合格 |
| 程楠 | 371524********0222 | 初中数学 | 合格 |
| 李艳蕾 | 371502********5387 | 初中数学 | 合格 |
| 潘丽杰 | 371521********7527 | 初中数学 | 合格 |
| 刘树杰 | 371501********483X | 初中数学 | 合格 |
| 何柳笛 | 371522********2927 | 初中数学 | 合格 |
| 吕文倩 | 371581********514X | 初中数学 | 合格 |
| 宋晓明 | 371581********0034 | 初中数学 | 合格 |
| 柳章丽 | 371522********4741 | 初中数学 | 合格 |
| 郑永婷 | 371522********6846 | 初中数学 | 合格 |
| 韩怀帅 | 371523********6298 | 初中体育 | 不合格 |
| 李玉奇 | 372527********4012 | 初中信息技术 | 合格 |
| 王芳 | 371502********2021 | 初中音乐 | 合格 |
| 唐娅娅 | 371581********216X | 初中音乐 | 合格 |
| 陈玉琼 | 372526********006X | 初中英语 | 不合格 |
| 杨利君 | 371525********4445 | 初中英语 | 不合格 |
| 翟培培 | 371525********1061 | 初中英语 | 合格 |
| 白育荣 | 371525********0340 | 初中英语 | 合格 |
| 桑海英 | 370983********3245 | 初中英语 | 合格 |
| 张娜 | 370782********2423 | 初中英语 | 缺考 |
| 赵改霞 | 372523********0547 | 初中语文 | 不合格 |
| 褚现伟 | 371524********2425 | 初中语文 | 合格 |
| 郭晓丹 | 371522********6544 | 初中语文 | 合格 |
| 艾玉鹏 | 372523********392X | 初中语文 | 合格 |
| 许璐 | 371522********5341 | 初中语文 | 合格 |
| 刘丽丽 | 371502********6043 | 初中语文 | 合格 |
| 常海霞 | 372523********512X | 初中政治 | 不合格 |
| 苗玉英 | 371502********754X | 初中政治 | 合格 |
| 丁新潮 | 371581********312X | 高中地理 | 合格 |
| 郭学艳 | 371581********0040 | 高中地理 | 合格 |
| 于洪艳 | 371502********602X | 高中化学 | 合格 |
| 周先锋 | 370181********7515 | 高中化学 | 合格 |
| 孙磊 | 372524********0015 | 高中历史 | 不合格 |
| 王燕 | 372526********032X | 高中历史 | 合格 |
| 张纪华 | 372523********9239 | 高中历史 | 合格 |
| 秦宁 | 371524********3036 | 高中历史 | 缺考 |
| 张伟 | 371525********4143 | 高中美术 | 合格 |
| 马兰 | 152127********1523 | 高中美术 | 合格 |
| 卓晓明 | 371524********3666 | 高中美术 | 合格 |
| 张新锴 | 371502********9779 | 高中美术 | 合格 |
| 张静 | 371502********8221 | 高中美术 | 合格 |
| 刘巧玲 | 372501********4041 | 高中美术 | 合格 |
| 于昊田 | 371502********2420 | 高中美术 | 合格 |
| 徐春晓 | 371524********3022 | 高中美术 | 合格 |
| 张花 | 371524********1269 | 高中美术 | 缺考 |
| 秦伟伟 | 371524********3026 | 高中生物 | 合格 |
| 王洪杰 | 371526********5223 | 高中生物 | 合格 |
| 李凤斌 | 372526********5331 | 高中书法 | 合格 |
| 杨国超 | 371524********2113 | 高中数学 | 合格 |
| 陈聪 | 371502********1120 | 高中数学 | 合格 |
| 金英娣 | 371521********3427 | 高中数学 | 合格 |
| 王凡 | 371502********2049 | 高中数学 | 合格 |
| 赵士雷 | 371525********3738 | 高中体育 | 合格 |
| 孙萌萌 | 371502********9128 | 高中体育 | 合格 |
| 李言英 | 371522********083X | 高中体育 | 合格 |
| 徐俊飞 | 372522********0097 | 高中体育 | 合格 |
| 种记荣 | 371522********722X | 高中体育 | 合格 |
| 李华栋 | 371523********4955 | 高中体育 | 合格 |
| 孙鹏 | 372525********523X | 高中物理 | 不合格 |
| 赵锁花 | 371522********6845 | 高中物理 | 合格 |
| 赵弟 | 371521********3928 | 高中信息技术 | 合格 |
| 张玉红 | 372501********7544 | 高中信息技术 | 合格 |
| 董长旭 | 371523********6619 | 高中信息技术 | 合格 |
| 王倩 | 370105********1420 | 高中音乐 | 合格 |
| 马壹晨 | 371502********2473 | 高中音乐 | 合格 |
| 邵斌 | 230707********0224 | 高中音乐 | 合格 |
| 孙文哲 | 371524********3026 | 高中英语 | 不合格 |
| 楚利霞 | 372522********4925 | 高中英语 | 合格 |
| 徐伟 | 371526********5640 | 高中英语 | 合格 |
| 田铭 | 371524********3067 | 高中英语 | 合格 |
| 刘连臣 | 372522********2232 | 高中英语 | 合格 |
| 刘彦霞 | 372524********6923 | 高中英语 | 合格 |
| 宋艳军 | 371525********5167 | 高中英语 | 合格 |
| 张永强 | 372523********2715 | 高中英语 | 合格 |
| 尹萌萌 | 371525********3728 | 高中英语 | 合格 |
| 阚淑慧 | 371526********4449 | 高中英语 | 合格 |
| 郭春 | 371502********0326 | 高中英语 | 合格 |
| 袁丽 | 230229********090X | 高中英语 | 合格 |
| 李秀丽 | 371522********6043 | 高中英语 | 合格 |
| 田纪秀 | 370983********0541 | 高中英语 | 合格 |
| 段同南 | 371581********0012 | 高中英语 | 合格 |
| 韩晓曼 | 370832********3321 | 高中英语 | 合格 |
| 刘迎迎 | 371523********598X | 高中语文 | 不合格 |
| 孙洪波 | 372523********6519 | 高中语文 | 合格 |
| 张瑞雪 | 371525********2348 | 高中语文 | 合格 |
| 郑钰 | 371502********1522 | 高中语文 | 合格 |
| 崔士忠 | 372524********341X | 高中语文 | 合格 |
| 李沙 | 371524********3068 | 高中语文 | 合格 |
| 段存真 | 372522********0125 | 高中语文 | 合格 |
| 岳良盛 | 372526********5916 | 高中语文 | 合格 |
| 林莹 | 371581********0024 | 高中语文 | 合格 |
| 朱太峰 | 372524********4056 | 高中语文 | 合格 |
| 金南南 | 371502********4524 | 高中政治 | 不合格 |
| 张跃玲 | 372526********592X | 高中政治 | 合格 |
| 刘富禹 | 372526********0319 | 高中政治 | 合格 |
| 马海燕 | 372929********0641 | 高中政治 | 合格 |
| 张爱红 | 372523********9661 | 小学美术 | 合格 |
| 李倩倩 | 371521********262X | 小学数学 | 不合格 |
| 邹良宽 | 371522********0035 | 小学数学 | 不合格 |
| 杨倩倩 | 371524********4982 | 小学数学 | 不合格 |
| 马惠 | 372524********0025 | 小学数学 | 合格 |
| 王洪峰 | 371502********753X | 小学数学 | 合格 |
| 王红珍 | 371525********4428 | 小学数学 | 合格 |
| 马平平 | 371524********5226 | 小学数学 | 合格 |
| 蒋萌 | 371521********7241 | 小学数学 | 合格 |
| 李国平 | 371525********3744 | 小学数学 | 合格 |
| 文燕 | 371502********0383 | 小学信息技术 | 合格 |
| 范文敏 | 372523********4787 | 小学信息技术 | 合格 |
| 王汝兰 | 370785********6524 | 小学英语 | 合格 |
| 孔令红 | 371502********8249 | 小学英语 | 合格 |
| 王晓婷 | 371522********2947 | 小学英语 | 合格 |
| 刘营营 | 371525********6983 | 小学英语 | 合格 |
| 李宁 | 371526********2022 | 小学语文 | 合格 |
| 王艳艳 | 371525********3368 | 小学语文 | 合格 |
| 肖俊凤 | 371525********3328 | 小学语文 | 合格 |
| 于文文 | 371502********3823 | 小学语文 | 合格 |
| 么军茹 | 371525********1024 | 小学语文 | 合格 |
| 董荣秀 | 371521********5822 | 幼儿园 | 不合格 |
| 刘雪燕 | 371502********3829 | 幼儿园 | 不合格 |
| 于俊杰 | 372526********1742 | 幼儿园 | 不合格 |
| 李文廷 | 371524********4125 | 幼儿园 | 不合格 |
| 段彦莹 | 371502********5543 | 幼儿园 | 不合格 |
| 郝露 | 371523********1263 | 幼儿园 | 不合格 |
| 崔辰辰 | 371581********4481 | 幼儿园 | 合格 |
| 李恩华 | 371522********056X | 幼儿园 | 合格 |
| 王燕 | 371581********0865 | 幼儿园 | 合格 |
| 武英玲 | 372526********1429 | 幼儿园 | 合格 |
| 吕芳芳 | 371521********7523 | 幼儿园 | 合格 |
| 胡立霞 | 372526********2321 | 幼儿园 | 合格 |
| 李小莉 | 371502********8228 | 幼儿园 | 合格 |
| 何慧敏 | 130425********6365 | 幼儿园 | 合格 |
| 李晓瑞 | 371522********2324 | 幼儿园 | 合格 |
| 任兵兵 | 371525********2325 | 幼儿园 | 合格 |
| 孙亚楠 | 371521********6184 | 幼儿园 | 合格 |
| 路红艳 | 371523********5320 | 幼儿园 | 合格 |
| 陈代青 | 372522********2624 | 幼儿园 | 合格 |
| 吕沙沙 | 371521********7522 | 幼儿园 | 合格 |
| 赵丽娟 | 371502********912X | 幼儿园 | 合格 |
| 王飞飞 | 371581********3867 | 幼儿园 | 合格 |
| 陈焕玉 | 371524********3327 | 幼儿园 | 合格 |
| 张安琪 | 371523********1280 | 幼儿园 | 合格 |
| 卢亚男 | 371526********5626 | 幼儿园 | 合格 |
| 崔兵 | 371523********3426 | 幼儿园 | 合格 |
| 李甜甜 | 371526********0841 | 幼儿园 | 合格 |
| 许春净 | 372926********416X | 幼儿园 | 合格 |
| 葛燕 | 372501********3827 | 幼儿园 | 合格 |
| 郭立立 | 371502********4027 | 幼儿园 | 合格 |
| 殷荣荣 | 371581********5144 | 幼儿园 | 合格 |
| 张利强 | 372526********0326 | 幼儿园 | 合格 |
| 邱秀云 | 371523********0521 | 幼儿园 | 合格 |
| 陈晓芳 | 371502********4041 | 幼儿园 | 合格 |
| 郎琳琳 | 371525********1100 | 幼儿园 | 合格 |
| 吕秀枝 | 371521********2664 | 幼儿园 | 合格 |
| 牛亚茹 | 371502********1188 | 幼儿园 | 合格 |
| 郑姗姗 | 371523********4084 | 幼儿园 | 合格 |
| 王菲 | 371522********002X | 幼儿园 | 合格 |
| 张晓 | 371524********0522 | 幼儿园 | 合格 |
| 路媛媛 | 371502********7523 | 中学数学 | 不合格 |
| 杨艳伟 | 371522********4744 | 中学数学 | 合格 |
| 许盼 | 371502********2422 | 中学语文 | 合格 |
| 杨秀锦 | 372522********0740 | 中专 | 不合格 |
| 张会 | 372525********4923 | 中专 | 不合格 |
| 陈婷 | 371526********6320 | 中专 | 不合格 |
| 郑晓霞 | 372525********3321 | 中专 | 合格 |
| 穆文焕 | 371521********0042 | 中专 | 合格 |
| 王金荣 | 372522********1320 | 中专 | 合格 |
| 洪玉 | 371521********3161 | 中专 | 合格 |
| 焦明艳 | 371424********124X | 中专语文 | 合格 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问