按照山东省教育厅的统一部署和安排,现将我市2013年教师资格省考考生面试合格人员名单公布如下:(1.面试合格考生具体认定时间请关注所在县市区教育局网站最新公告;2.未在名单中考生的成绩为不合格。)
泰安市教师资格认定工作领导小组办公室
2014年1月15日
附件:2013年泰安市教师资格省考考生面试合格人员名单
| 序号 | 考生姓名 | 证件号 | 学段 | 学科 |
| 1 | 白钰秀 | 370902198901285448 | 初中 | 化学 |
| 2 | 张琳琳 | 370983198909186928 | 初中 | 化学 |
| 3 | 尹燕群 | 370982198302067745 | 初中 | 历史 |
| 4 | 杨烁 | 370921199005120040 | 初中 | 美术 |
| 5 | 李晓栋 | 370902198902010032 | 初中 | 数学 |
| 6 | 刘杰 | 370982198805296069 | 初中 | 数学 |
| 7 | 王玥 | 370982199010240023 | 初中 | 数学 |
| 8 | 赵玉红 | 370911198710131688 | 初中 | 数学 |
| 9 | 宋健 | 370983198910210024 | 初中 | 数学 |
| 10 | 武丽丽 | 370921198510014260 | 初中 | 数学 |
| 11 | 王亚萍 | 370923198908202862 | 初中 | 数学 |
| 12 | 李娜 | 370983198605140066 | 初中 | 数学 |
| 13 | 尹燕燕 | 370911198709084423 | 初中 | 数学 |
| 14 | 曹瑞瑞 | 370921198702123621 | 初中 | 体育 |
| 15 | 于晶 | 370921198406080022 | 初中 | 英语 |
| 16 | 赵文斌 | 370921198904220040 | 初中 | 英语 |
| 17 | 许宁宁 | 370982198802087683 | 初中 | 英语 |
| 18 | 周君 | 37098319861210002x | 初中 | 英语 |
| 19 | 侯庆荣 | 370923198903042580 | 初中 | 英语 |
| 20 | 徐会玲 | 370982198704091363 | 初中 | 英语 |
| 21 | 梁娟娟 | 371482198903055166 | 初中 | 英语 |
| 22 | 郗卓 | 370982199106138023 | 初中 | 语文 |
| 23 | 张金梅 | 370923198912014442 | 初中 | 语文 |
| 24 | 李明 | 37092219661106001x | 初中 | 政治 |
| 25 | 部洪超 | 370902198706133318 | 初中 | 政治 |
| 26 | 郭雅雯 | 37098219910712044X | 初中 | 政治 |
| 27 | 郭庆锋 | 370923198108123912 | 高中 | 地理 |
| 28 | 夏娟 | 370982198405103424 | 高中 | 化学 |
| 29 | 曹雪 | 370982198803050647 | 高中 | 计算机 |
| 30 | 赵丽 | 370902197311080042 | 高中 | 美术 |
| 31 | 徐哲 | 371524198903072128 | 高中 | 生物 |
| 32 | 吴少英 | 370982198704186709 | 高中 | 生物 |
| 33 | 杜贞 | 370983198402055857 | 高中 | 生物 |
| 34 | 陈健 | 37098219870708496X | 高中 | 生物 |
| 35 | 安振 | 370982198310035596 | 高中 | 生物 |
| 36 | 陈真 | 370983198706010092 | 高中 | 数学 |
| 37 | 尹茂民 | 370983199008292330 | 高中 | 体育 |
| 38 | 李振 | 370911198905110019 | 高中 | 体育 |
| 39 | 王鑫鑫 | 370902198902080047 | 高中 | 音乐 |
| 40 | 陆欣 | 37092319890102344X | 高中 | 英语 |
| 41 | 李昌国 | 370911197412233614 | 高中 | 英语 |
| 42 | 于海静 | 370724198502163643 | 高中 | 英语 |
| 43 | 安文慧 | 370921198510190045 | 高中 | 英语 |
| 44 | 冯倩倩 | 370983198908155820 | 高中 | 英语 |
| 45 | 王静 | 370982197402054124 | 高中 | 英语 |
| 46 | 王文香 | 370921198907243926 | 高中 | 语文 |
| 47 | 马雪芹 | 370921197809081228 | 高中 | 语文 |
| 48 | 李长民 | 370982197609025275 | 高中 | 语文 |
| 49 | 王维 | 370902198610272436 | 高中 | 语文 |
| 50 | 刘晓萌 | 370982198801220040 | 高中 | 语文 |
| 51 | 陈建国 | 370983198910020052 | 高中 | 语文 |
| 52 | 潘瑞 | 370982198611300410 | 高中 | 政治 |
| 53 | 刘燕君 | 370923198905203923 | 小学 | 语文 |
| 54 | 李晓梅 | 371321198904210924 | 小学 | 语文 |
| 55 | 张秀爱 | 370923199103244322 | 小学 | 语文 |
| 56 | 王广端 | 370923198501034502 | 小学 | 语文 |
| 57 | 韩君君 | 370982198706281064 | 小学 | 语文 |
| 58 | 李霞 | 370982198210163144 | 小学 | 语文 |
| 59 | 周凡 | 370911199107085220 | 小学 | 语文 |
| 60 | 张昕岳 | 370902199112092429 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 61 | 张源 | 370983199204210021 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 62 | 张玉琨 | 370983198106200028 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 63 | 郑婉云 | 370921199106260325 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 64 | 齐阳阳 | 370921198801161906 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 65 | 朱艳菲 | 370921198705220646 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 66 | 汪芳 | 370983199011070069 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 67 | 景雪 | 370983199101031864 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 68 | 贾娟 | 370983198010026985 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 69 | 岳静 | 370923199103230326 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 70 | 王庆英 | 370923198806242003 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 71 | 王井芳 | 370923198901033429 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 72 | 赵春梅 | 370983198303065320 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 73 | 陈吉霞 | 370923198812020669 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 74 | 金伟建 | 370921199102161223 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 75 | 郑丽丽 | 370911198306083223 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 76 | 李春华 | 370983199009033269 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 77 | 范腾腾 | 370923198911191922 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 78 | 卜祥霞 | 370923199103090626 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 79 | 苏巧玉 | 370921198912080666 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 80 | 梁美玲 | 370983198711255342 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 81 | 梁美 | 370983199007025345 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 82 | 李立梅 | 371428198703202522 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 83 | 黄荣 | 370983198809176124 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 84 | 贾丽丽 | 370102198202073725 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 85 | 张春梅 | 370922197912112324 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 86 | 付华英 | 370983197207270020 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 87 | 冯琳琳 | 370983199204050523 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 88 | 陈艳丽 | 370983198111283729 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 89 | 范艳冉 | 37090219911005332X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 90 | 张静 | 370922198007291320 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 91 | 孟祥华 | 370983197003040020 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 92 | 李晶 | 370922197710096928 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 93 | 张振娟 | 370982199003101025 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 94 | 姜娜 | 370983198711281348 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 95 | 杨海霞 | 370983198208066923 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 96 | 王苓 | 37098319900820322x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 97 | 孙兰 | 370921199102100922 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 98 | 孙婷婷 | 370902199104083629 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 99 | 王安凤 | 37098219890214768X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 100 | 张凯 | 370982199006082675 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 101 | 刘连连 | 37098319881015060x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 102 | 陈静 | 370983198810051361 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 103 | 赵华 | 370922197710181022 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 104 | 刘郇花 | 370983198410031505 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 105 | 朱领弟 | 370921198706091268 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 106 | 张翠 | 370983198411243243 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 107 | 刘衍华 | 37098219830228770x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 108 | 王彤 | 37098319871110056x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 109 | 郭惠 | 370922197706291827 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 110 | 王科研 | 370902198105100342 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 111 | 吴芬芬 | 370921198609181261 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 112 | 吴珊 | 370982198620277685 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 113 | 杜婷婷 | 370983199004266928 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 114 | 侯永梅 | 370911197106205623 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 115 | 孙颜颜 | 370922197602281827 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 116 | 孙静 | 370983197912211843 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 117 | 苑庆红 | 370902197902011540 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 118 | 李烨 | 370902198709104547 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 119 | 朱风新 | 37098219910306556X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 120 | 孔青 | 370983198702150063 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 121 | 李秀霞 | 370982198302247708 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 122 | 孙苓 | 130825198411081228 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 123 | 孙蕾 | 370983198809181329 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 124 | 刘静 | 370983198906206129 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 125 | 冯珊珊 | 37098219881102270X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 126 | 孙琳琳 | 370983198011031022 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 127 | 李迎迎 | 320305198209270845 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 128 | 徐奉英 | 370983198301285362 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 129 | 王秋凤 | 370983198908140522 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 130 | 王亚丽 | 37098319881113584x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 131 | 张艳 | 37098319820202372x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 132 | 齐楠 | 370923198911021288 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 133 | 高姗姗 | 370911198401217824 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 134 | 孙启兰 | 370911198303090428 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 135 | 李俏 | 370831198606195120 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 136 | 陈国华 | 370982197701112689 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 137 | 张美 | 37098319790805104x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 138 | 王花 | 370983198310065329 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 139 | 武燕 | 370983197912106963 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 140 | 赵方娇 | 370983199010281841 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 141 | 马明玉 | 370982199101106903 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 142 | 李淑慧 | 370921198610013644 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 143 | 孙文秀 | 370911199008151245 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 144 | 毛占华 | 370982198909263704 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 145 | 郭晶雯 | 37098219911003768X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 146 | 展爱芹 | 370983197811203721 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 147 | 崔凤辉 | 370982198304027709 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 148 | 崔红云 | 370923199007193123 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 149 | 丁杰 | 370983197809156946 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 150 | 薛静 | 370922196805106944 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 151 | 王爱民 | 370922197510063224 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 152 | 程元元 | 370983198309276962 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 153 | 赵书光 | 370923199101121222 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 154 | 张黎明 | 370911199611066061 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 155 | 马善芹 | 370911198211236848 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 156 | 王元芝 | 370982199012061686 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 157 | 张霄鹏 | 370983197704123240 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 158 | 路娜 | 370126199202163427 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 159 | 武花 | 370983198306116920 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 160 | 沈平 | 370983198108056963 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 161 | 朱燕 | 370983198303122348 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 162 | 杨茹 | 370923199011254726 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 163 | 孙萍 | 370911198206152068 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 164 | 李华 | 370921196401277564 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 165 | 任淑红 | 370911196811136446 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 166 | 张晗 | 370982198910026909 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 167 | 徐兰 | 370983199005014984 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 168 | 褚文洁 | 370982199106087684 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 169 | 赵艳玲 | 37098219840507386X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 170 | 杨珊珊 | 370911198710052082 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 171 | 冀婷 | 370982199009291624 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 172 | 李丰娇 | 370983199005216965 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 173 | 李晓梅 | 370922197210316920 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 174 | 杨娇 | 370911199204087826 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 175 | 卜停停 | 370982199008043629 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 176 | 巩学慧 | 370911198706022067 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 177 | 吴倩 | 370982198605102709 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 178 | 刘群 | 370982198902056307 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 179 | 王明美 | 370982199001066289 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 180 | 韩树泉 | 370911196910182456 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 181 | 王成茜 | 370982199109290426 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 182 | 姚娟华 | 370911198801071246 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 183 | 李明 | 37092219740708692x | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 184 | 张亭亭 | 370982199009114687 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 185 | 李云霞 | 370911196908073226 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 186 | 武翠翠 | 370983198208255847 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 187 | 张伟 | 370922197805085842 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 188 | 唐红红 | 37092319900825192X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 189 | 于美华 | 370911199004146027 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 190 | 陈钰 | 370902199101213029 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 191 | 张慧 | 370911197907195621 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 192 | 李慧 | 370911198311264029 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 193 | 梁玉红 | 37091119730428406X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 194 | 邹五妮 | 320311197710204641 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 195 | 郭淑玉 | 37090219810111064X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 196 | 吴华 | 370982199107264363 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 197 | 马莲 | 370983198701025842 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 198 | 候兰兰 | 370922197105196920 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 199 | 杨非 | 371523198608035985 | 中职 | 工程力学 |
| 200 | 陈俊杰 | 370982198709035870 | 中职 | 机电 |
| 201 | 李珊 | 370784198407120342 | 中职 | 机械制图 |
| 202 | 李刚 | 370921198702220069 | 中职 | 经济学 |
| 203 | 孙一华 | 370902198602283645 | 中职 | 通信 |
| 204 | 张桂英 | 37090219780807094X | 中职 | 英语 |
| 205 | 陈秋梅 | 370921197408180380 | 中职 | 语文 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问