根据面向社会认定教师资格有关文件规定,我局于4月19日在阜师附小,组织2014年面向社会认定教师资格教育教学基本素质与能力测试。现将考核成绩合格人员名单予以公布。
联系电话:0515-89716205(组织人事科)
0515-89716917(纪检监察室)
阜宁县教育局
2014年4月
附:2014年面向社会认定教师资格教育教学基本素质与能力测试合格人员名单
| 报名号 | 姓名 | 身份证号码 | 测试组别 |
| 8420076 | 孙洪玲 | 320923197310062128 | 一组 |
| 8433318 | 吴卉香 | 320923199106151528 | 一组 |
| 8419803 | 杨春荣 | 320923197402155444 | 一组 |
| 8435122 | 谈秀红 | 320923196806245425 | 一组 |
| 8488094 | 侯金婷 | 320923199002285126 | 一组 |
| 8441127 | 梁兴慧 | 320923197110225447 | 一组 |
| 8425465 | 严利 | 320923198011304224 | 一组 |
| 8428900 | 夏琰 | 320923199102171265 | 一组 |
| 8436704 | 张雪莲 | 320923198201304866 | 一组 |
| 8426941 | 张成华 | 320923196608052729 | 一组 |
| 8636620 | 周海燕 | 32092319750706002X | 一组 |
| 8431347 | 万青青 | 32092319831129542X | 一组 |
| 8446503 | 王君玮 | 320923198005180923 | 一组 |
| 8441810 | 陈永丽 | 320923197705060020 | 一组 |
| 8578319 | 周田 | 320923198703250028 | 二组 |
| 8666611 | 蔡会中 | 320923197709071552 | 二组 |
| 8408083 | 高仕旺 | 320923198311214917 | 二组 |
| 8572140 | 王黎黎 | 320923198406224544 | 二组 |
| 8634734 | 陈颖 | 320923197812030927 | 二组 |
| 8449418 | 吴娟 | 320923198412101823 | 二组 |
| 8432455 | 沈阳 | 320923197312094254 | 二组 |
| 8418804 | 孙艳 | 320923197506112123 | 二组 |
| 8432697 | 姚士巧 | 320923197412241864 | 二组 |
| 8445146 | 王彩霞 | 320923198207073026 | 二组 |
| 8421254 | 武德娣 | 320923197811100081 | 二组 |
| 8444728 | 陈志分 | 320923197407241245 | 二组 |
| 8632742 | 季姗 | 320923199005254843 | 二组 |
| 8427233 | 周佩宏 | 320923197512031637 | 三组 |
| 8484177 | 戴卫东 | 320923197511091275 | 三组 |
| 8425064 | 韩立淼 | 320923197505101238 | 三组 |
| 8413435 | 贾景丽 | 342221197911110521 | 三组 |
| 8425513 | 徐欣 | 320923199201142128 | 三组 |
| 8424306 | 邱莹莹 | 320923199012266340 | 三组 |
| 8414580 | 张军龙 | 320923198310086415 | 三组 |
| 8453864 | 梁国成 | 320923197309251212 | 三组 |
| 8415418 | 邹海峰 | 320923197505101553 | 三组 |
| 8414193 | 梅燕 | 320923199005160329 | 三组 |
| 8630672 | 李艳玲 | 320923199010112161 | 三组 |
| 8432047 | 王玲 | 320923197602271220 | 三组 |
| 8441134 | 倪建友 | 320923197709206912 | 三组 |
| 8626742 | 许晓威 | 320923197912236324 | 三组 |
| 8455355 | 曹艳阳 | 32092319791118338X | 三组 |
| 8421031 | 史琳琳 | 320923199011043022 | 四组 |
| 8447788 | 刘晶晶 | 320923198310210965 | 四组 |
| 8445271 | 邱利娟 | 320923197606012461 | 四组 |
| 8439977 | 蔡晶晶 | 320923198806061828 | 四组 |
| 8443902 | 颜璐 | 320923199112120082 | 四组 |
| 8415275 | 金运甲 | 320923197703256636 | 四组 |
| 8489099 | 王凤霞 | 32092319790626664X | 四组 |
| 8423056 | 曹海娣 | 320923197908241307 | 四组 |
| 8542959 | 崔海峰 | 320923197504254558 | 四组 |
| 8443568 | 姜林 | 320923199010112129 | 四组 |
| 8420557 | 曹涨 | 32092319931216184X | 四组 |
| 8430423 | 孙春娣 | 320923199006106324 | 四组 |
| 8488282 | 郎娟 | 320923199109100320 | 四组 |
| 8433493 | 周敏婕 | 320923199206105422 | 四组 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问