安康市特岗办
2015年5月29日
| 2015年安康市特岗教师招聘学科计划调整一览表 | ||||||||
| 县区 | 学段 | 学科 | 原计划招聘数 | 取消计划数 | 减少计划数 | 增加计划数 | 调整后计划招聘人数 | 备注 |
| 汉滨区 | 初中 | 语文 | 10 | 10 | 除初中地理岗位外,其他岗位增加计划一律安排在学前教育岗位 | |||
| 数学 | 14 | 14 | ||||||
| 英语 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 物理 | 7 | 7 | ||||||
| 化学 | 5 | 5 | ||||||
| 生物 | 2 | 2 | ||||||
| 地理 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 历史 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 音乐 | 3 | 3 | ||||||
| 体育 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 美术 | 1 | 1 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 小学 | 语文 | 32 | 1 | 33 | 增加计划一律安排在学前教育岗位 | |||
| 数学 | 24 | 24 | ||||||
| 英语 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 音乐 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 体育 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 美术 | 8 | 8 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 1 | ||||||
| 学前教育 | 学前教育1 | 100 | 1 | 99 | ||||
| 学前教育2 | 50 | 10 | 40 | |||||
| 小计 | 300 | 1 | 11 | 12 | 300 | |||
| 汉阴县 | 小学 | 语文 | 15 | 1 | 16 | |||
| 数学 | 15 | 4 | 11 | |||||
| 英语 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 品德与生活 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 音乐 | 10 | 10 | ||||||
| 体育 | 15 | 1 | 16 | |||||
| 美术 | 10 | 10 | ||||||
| 信息技术 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 小计 | 100 | 5 | 5 | 100 | ||||
| 石泉县 | 初中 | 英语 | 3 | 2 | 5 | |||
| 地理 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 语文 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 小学 | 语文 | 18 | 8 | 26 | ||||
| 信息技术 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 美术 | 4 | 4 | ||||||
| 数学 | 10 | 1 | 9 | |||||
| 音乐 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 学前教育 | 学前教育1 | 14 | 6 | 8 | ||||
| 学前教育2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 小计 | 66 | 0 | 12 | 12 | 66 | |||
| 紫阳县 | 初中 | 语文 | 1 | 1 | 0 | |||
| 数学 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 英语 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 物理 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 化学 | 2 | 2 | ||||||
| 地理 | 2 | 2 | ||||||
| 音乐 | 1 | 1 | ||||||
| 体育 | 2 | 2 | ||||||
| 小学 | 语文 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 数学 | 5 | 5 | ||||||
| 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 音乐 | 1 | 1 | ||||||
| 美术 | 2 | 2 | ||||||
| 学前教育 | 学前教育1 | 14 | 14 | |||||
| 学前教育2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 小计 | 50 | 1 | 3 | 4 | 50 | |||
| 岚皋县 | 初中 | 英语 | 2 | 1 | 3 | |||
| 音乐 | 1 | 1 | ||||||
| 美术 | 2 | 2 | ||||||
| 小学 | 语文 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 数学 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 英语 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 音乐 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 体育 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 美术 | 2 | 2 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 1 | ||||||
| 小计 | 30 | 0 | 6 | 6 | 30 | |||
| 平利县 | 初中 | 体育 | 3 | 1 | 4 | |||
| 音乐 | 2 | 2 | ||||||
| 小学 | 语文 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 数学 | 4 | 4 | ||||||
| 科学 | 3 | 3 | ||||||
| 英语 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 体育 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 音乐 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 美术 | 2 | 2 | ||||||
| 心理 | 2 | 2 | ||||||
| 学前教育 | 学前教育 | 10 | 2 | 8 | ||||
| 小计 | 40 | 2 | 2 | 4 | 40 | |||
| 镇坪县 | 初中 | 物理 | 1 | 1 | ||||
| 生物 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 政治 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 小学 | 音乐 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 体育 | 2 | 5 | 7 | 4-7名安排在学前教育岗位 | ||||
| 语文 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 数学 | 3 | 3 | ||||||
| 美术 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 学前教育 | 学前教育1 | 10 | 4 | 6 | ||||
| 学前教育2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 小计 | 30 | 3 | 6 | 9 | 30 | |||
| 旬阳县 | 初中 | 语文 | 3 | 1 | 4 | 增加计划安排在小学岗位 | ||
| 数学 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 英语 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 物理 | 2 | 2 | ||||||
| 化学 | 2 | 2 | ||||||
| 生物 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 政治 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 历史 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 地理 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 音乐 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小学 | 语文 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 数学 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 英语 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 体育 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 美术 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 信息技术 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 音乐 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 学前教育 | 学前教育1 | 20 | 5 | 15 | ||||
| 学前教育2 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 小计 | 80 | 4 | 9 | 13 | 80 | |||
| 白河县 | 小学 | 音乐 | 6 | 3 | 3 | |||
| 语文 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 美术 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 体育 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 外语 | 12 | 4 | 16 | |||||
| 品德与生活 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 数学 | 5 | 5 | ||||||
| 科学 | 4 | 4 | ||||||
| 学前教育 | 学前教育1 | 16 | 6 | 10 | ||||
| 学前教育2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 小计 | 80 | 12 | 12 | 80 | ||||
| 宁陕县 | 初中 | 美术 | 1 | 1 | ||||
| 音乐 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 数学 | 1 | 1 | ||||||
| 小学 | 语文 | 2 | 2 | |||||
| 数学 | 1 | 1 | ||||||
| 英语 | 2 | 2 | ||||||
| 音乐 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 美术 | 1 | 1 | ||||||
| 体育 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 学前教育 | 学前教育 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 小计 | 20 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 合计 | 796 | 15 | 66 | 81 | 796 | |||




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问