回顶部
云南省怒江州2015年特岗教师招聘体检公告-全国教师资格考试网

云南省怒江州2015年特岗教师招聘体检公告

一、体检人员的确定
考生笔试成绩加面试成绩构成考生的总成绩,参加体检人员名单按照各岗位的考生总成绩从高分到低分依次确定,参加体检人数与各县、各学校招聘岗位的比例为1∶1;若出现体检不合格者或不按规定时间参加体检者,其空缺岗位体检人员按报考该岗位考生的总成绩从高分到低分依次递补。
二、体检标准
怒江州2015年特岗教师公开招聘体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
三、体检时间、地点
1、体检时间:2015年 6月4日,上午8:00正式开始。
2、体检地点:怒江州中医院(泸水县六库镇人民路190号)。
四、注意事项
1、请参加体检人员于2015年6月4日上午7:50到怒江州中医院八楼医务科办理体检手续。
2、体检人员必须保持空腹(不吃早餐、不喝水)和保持晨尿(起床后不解小便)
3、参加体检人员请携带好身份证、准考证、面试通知书和半寸近照1张。
>>>点击下载:怒江州2015年特岗教师公开招聘进入体检人员名单.xls
怒江州教育局
2005年6月2日

2015年怒江州特岗教师招聘考试进入体检人员名单
                   
序号 准考证号 姓名 身份证号 申请岗位 笔试  成绩 面试   成绩 最终  成绩 任教    学段 任教科目
1 330015200269 王波 500234199202264981 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学语文教师-怒江傈僳族自治州福贡县阿路底完小 75 88.60 163.60 小学 语文
2 330015200310 和颖 533325199105051623 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学语文教师-怒江傈僳族自治州福贡县拉甲木底完小 64 88.22 152.22 小学 语文
3 330015200307 范玉珍 533323199104270020 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学语文教师-怒江傈僳族自治州福贡县亚左洛完小 64 88.98 152.98 小学 语文
4 330015200349 和利斌 533325199104060616 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中心校 73 91.02 164.02 小学 语文
5 330015200257 左晓纤 533321199309081845 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中心校 67 89.77 156.77 小学 语文
6 330015200301 李尧翔 53332119910819304X 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中心校 64 90.17 154.17 小学 语文
7 330015200367 唐莉花 533325199110141244 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 71 85.68 156.68 小学 语文
8 330015200335 杨启合 532930199012280024 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 65 84.97 149.97 小学 语文
9 330015200377 余永剑 533321199001050014 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 57 89.71 146.71 小学 语文
10 330015200369 张庆婷 533325199303241428 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 62 84.49 146.49 小学 语文
11 330015200278 杨迎霞 532924198807101323 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当中心校 79 84.24 163.24 小学 语文
12 330015200280 解晓娅 532929199102260048 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当中心校 68 88.08 156.08 小学 语文
13 330015200383 杨淑萍 53332519910101004X 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 71 87.97 158.97 小学 语文
14 330015200364 和靖雅 533325198912171029 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 65 90.49 155.49 小学 语文
15 330015200303 胡春花 533321199210150628 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学语文教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 65 87.34 152.34 小学 语文
16 330015200306 李凯萍 533321199011052742 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 72 89.99 161.99 小学 语文
17 330015200331 杨继花 53332519890312022X 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 72 85.73 157.73 小学 语文
18 330015200291 何玉花 533321198911233026 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县大兴地镇中心学校木楠完小 63 87.65 150.65 小学 语文
19 330015200360 彭金翠 533222199106164924 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县古登乡中心学校安佑底小学(一师一校教学点) 64 90.81 154.81 小学 语文
20 330015200401 李雪 533321199407270025 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县古登乡中心学校捌德史小学(一师一校教学点) 61 79.61 140.61 小学 语文
21 330015200267 杨建梅 532923199402067284 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县古登乡中心学校王丁抗小学(一师一校教学点) 62 89.77 151.77 小学 语文
22 330015200403 田瑾璨 530324199305162521 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县老窝镇中心学校云西完小 72 86.24 158.24 小学 语文
23 330015200230 和素娥 533325199103220825 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中心学校双米地完小 72 90.72 162.72 小学 语文
24 330015200381 李涌池 53292919891011196X 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县洛本卓乡中心学校刮然完小 78 89.82 167.82 小学 语文
25 330015200232 余睿敏 533321199108030021 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县片马镇中心学校中心完小 67 86.08 153.08 小学 语文
26 330015200332 张红 533321199001162120 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州实验小学 72 92.01 164.01 小学 语文
27 330015200373 丁胡瀅 533321199103113047 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学语文教师-怒江傈僳族自治州实验小学 70 92.26 162.26 小学 语文
28 330015200068 恒春 53332319900129031X 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学数学教师-怒江傈僳族自治州福贡县架科底中心学校公房完小 73 84.48 157.48 小学 数学
29 330015200052 陈世雄 530322199206232472 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学数学教师-怒江傈僳族自治州福贡县拉甲木底完小 74 82.45 156.45 小学 数学
30 330015200099 丰银龙 533324199310110817 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学数学教师-怒江傈僳族自治州福贡县拉甲木底完小 69 82.28 151.28 小学 数学
31 330015200043 李乔兰 533325199105270041 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学数学教师-怒江傈僳族自治州福贡县亚谷完小 75 87.47 162.47 小学 数学
32 330015200070 肖林南 533321198904072412 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学数学教师-怒江傈僳族自治州福贡县亚左洛完小 80 86.10 166.10 小学 数学
33 330015200095 和平芳 533325198912050622 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中心校 93 90.08 183.08 小学 数学
34 330015200076 李中玉 220182199209156623 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中心校 86 86.38 172.38 小学 数学
35 330015200089 和丽凤 533325199004190245 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中心校 71 86.34 157.34 小学 数学
36 330015200104 余俊博 530381199003023793 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 84 81.93 165.93 小学 数学
37 330015200109 杨鸿 532929199102101928 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 81 84.79 165.79 小学 数学
38 330015200071 王风琴 533325198911281648 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 79 85.97 164.97 小学 数学
39 330015200035 褚五昌 53332519910521121X 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当中心校 88 82.55 170.55 小学 数学
40 330015200075 和金梅 533325199203010067 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当中心校 88 81.51 169.51 小学 数学
41 330015200049 华冬燕 530328199310292748 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 88 85.33 173.33 小学 数学
42 330015200086 胡玉梅 533323199009070047 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 61 90.26 151.26 小学 数学
43 330015200077 陈秋霞 533324199211100824 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 55 90.81 145.81 小学 数学
44 330015200113 洪光倩 533321199102040026 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学数学教师-怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 85 89.38 174.38 小学 数学
45 330015200120 桐相梅 533321199102082429 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学数学教师-怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 81 84.27 165.27 小学 数学
46 330015200114 杨冬英 533325199107140427 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学数学教师-怒江傈僳族自治州泸水县大兴地镇中心学校木楠完小 93 90.56 183.56 小学 数学
47 330015200042 杨灿国 533325198810170252 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学数学教师-怒江傈僳族自治州泸水县鲁掌镇中心学校洛玛完小 82 85.63 167.63 小学 数学
48 330015200081 何秋霞 53292919920527192X 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学数学教师-怒江傈僳族自治州泸水县洛本卓乡中心学校色德完小 71 85.41 156.41 小学 数学
49 330015200180 郭荣萍 533321198906060941 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学外语教师-怒江傈僳族自治州福贡县架科底中心学校公房完小 75 90.58 165.58 小学 外语
50 330015200176 杨金津 533325199006281642 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学外语教师-怒江傈僳族自治州福贡县腊竹底完小 79 87.25 166.25 小学 外语
51 330015200170 李萍 533321198808133027 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学外语教师-怒江傈僳族自治州福贡县旺基独完小 72 87.05 159.05 小学 外语
52 330015200002 杨俊露 533325199208011042 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学科学教师-怒江傈僳族自治州实验小学 77 88.93 165.93 小学 科学
53 330015200145 你丽芳 533323199111090327 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学体育教师-怒江傈僳族自治州福贡县腊竹底完小 69 87.31 156.31 小学 体育
54 330015200139 张建平 533325199312010226 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学体育教师-怒江傈僳族自治州福贡县石月亮完小 65 81.30 146.30 小学 体育
55 330015200161 余雪 533323199408010658 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学体育教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江九年一贯制学校 59 84.06 143.06 小学 体育
56 330015200150 张帆 53332519901028001X 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学体育教师-怒江傈僳族自治州泸水县称杆乡中心完小 72 87.56 159.56 小学 体育
57 330015200156 何晓娟 533325199207071422 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学体育教师-怒江傈僳族自治州实验小学 73 87.91 160.91 小学 体育
58 330015200197 杨婷 533321199203180925 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学音乐教师-怒江傈僳族自治州福贡县旺基独完小 42 90.47 132.47 小学 音乐
59 330015200192 陈英 533325199409290420 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学音乐教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当中心校 48 84.98 132.98 小学 音乐
60 330015200200 徐文娟 500234199008025768 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学音乐教师-怒江傈僳族自治州实验小学 68 91.11 159.11 小学 音乐
61 330015200008 李在宇 533023199211052911 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学美术教师-怒江傈僳族自治州福贡县子里甲完小 65 90.80 155.80 小学 美术
62 330015200010 余燕菊 533324199506180462 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县小学美术教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当中心校 62 85.77 147.77 小学 美术
63 330015200013 陈国强 533001198908051238 云南省怒江傈僳族自治州泸水县小学美术教师-怒江傈僳族自治州实验小学 61 89.64 150.64 小学 美术
64 330015200187 字露仙 532922199309120048 云南省怒江傈僳族自治州福贡县小学信息技术教师-怒江傈僳族自治州福贡县子里甲完小 62 87.34 149.34 小学 信息技术
65 330015300137 黄志 533325199108081115 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中语文教师-怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登中学 67 87.90 154.90 初中 语文
66 330015300162 汪凤琴 533325198906121025 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中语文教师-怒江傈僳族自治州福贡县民族中学 74 85.72 159.72 初中 语文
67 330015300153 罗志琴 533325199112290227 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中语文教师-怒江傈僳族自治州福贡县石月亮中学 72 85.30 157.30 初中 语文
68 330015300179 李晓庆 532929199108081921 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县老窝镇中学 83 87.75 170.75 初中 语文
69 330015300156 李彦 532929199202291925 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中学 78 82.22 160.22 初中 语文
70 330015300176 胡艳丹 533325199105121046 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中语文教师-怒江傈僳族自治州泸水县鲁掌镇中学 78 85.31 163.31 初中 语文
71 330015300178 张晓宇 533325198905251610 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中语文教师-怒江傈僳族自治州民族中学 82 86.05 168.05 初中 语文
72 330015300039 福优平 533323198909201511 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中数学教师-怒江傈僳族自治州福贡县石月亮中学 52 83.17 135.17 初中 数学
73 330015300036 董春灵 533325199201011103 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县初中数学教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 52 90.32 142.32 初中 数学
74 330015300048 罗庭佑 533325199002250216 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中数学教师-怒江傈僳族自治州泸水县民族中学 61 88.14 149.14 初中 数学
75 330015300075 和春会 533325198801200624 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中外语教师-怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登中学 66 90.15 156.15 初中 外语
76 330015300085 彭蜀妹 533325199106191222 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中外语教师-怒江傈僳族自治州福贡县民族中学 88 90.95 178.95 初中 外语
77 330015300099 杨莉芳 533321198702020921 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中外语教师-怒江傈僳族自治州福贡县石月亮中学 82 92.19 174.19 初中 外语
78 330015300092 公凌超 533421199001241115 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县初中外语教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 59 92.86 151.86 初中 外语
79 330015300086 李情慧 533321198912243023 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中外语教师-怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中学 71 91.74 162.74 初中 外语
80 330015300096 杨冬丁 533325198902180423 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中外语教师-怒江傈僳族自治州泸水县上江镇中学 74 87.02 161.02 初中 外语
81 330015300098 李建红 532331199004210927 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中外语教师-怒江傈僳族自治州民族中学 89 90.16 179.16 初中 外语
82 330015300022 王满围 533001199107160949 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中历史教师-怒江傈僳族自治州泸水县第一中学 86 91.94 177.94 初中 历史
83 330015300018 和丽海 533325199102270214 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中历史教师-怒江傈僳族自治州泸水县老窝镇中学 73 90.43 163.43 初中 历史
84 330015300032 陈庆莲 533325199103040226 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县初中生物教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 99 90.28 189.28 初中 生物
85 330015300031 和亚莹 53011119900814202X 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县初中生物教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底九年一贯制学校 79 74.88 153.88 初中 生物
86 330015300110 燕发 533323199206051216 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中物理教师-怒江傈僳族自治州民族中学 63 88.02 151.02 初中 物理
87 330015300003 和梅 533325199102101226 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中化学教师-怒江傈僳族自治州福贡县架科底中学 70 84.66 154.66 初中 化学
88 330015300011 赵锴澜 532929199110101928 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中化学教师-怒江傈僳族自治州泸水县六库镇中学 71 88.15 159.15 初中 化学
89 330015300062 和国忠 533325198904170210 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县初中体育与健康教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 73 87.28 160.28 初中 体育与健康
90 330015300064 贾帅伟 410426199010057012 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中体育与健康教师-怒江傈僳族自治州民族中学 73 85.34 158.34 初中 体育与健康
91 330015300063 杨超 533325199101020416 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中体育与健康教师-怒江傈僳族自治州民族中学 68 90.02 158.02 初中 体育与健康
92 330015300135 娜云飞 533323199304270025 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中音乐教师-怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登中学 34 93.48 127.48 初中 音乐
93 330015300023 钱学瑞 533122199202061620 云南省怒江傈僳族自治州福贡县初中美术教师-怒江傈僳族自治州福贡县民族中学 57 83.56 140.56 初中 美术
94 330015300113 赵新喜 532931199206041327 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中信息技术教师-怒江傈僳族自治州泸水县上江镇中学 52 87.24 139.24 初中 信息技术
95 330015300124 陈凤莲 532931199111130546 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中信息技术教师-怒江傈僳族自治州民族中学 61 89.98 150.98 初中 信息技术
96 330015300189 杨娟杰 533325198910150021 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县初中政治教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛中学 83 90.02 173.02 初中 政治
97 330015300201 杨成春 533321198810033017 云南省怒江傈僳族自治州泸水县初中政治教师-怒江傈僳族自治州民族中学 92 93.60 185.60 初中 政治
98 330015100028 李晴芳 533324199206280824 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县学前教育学前教育类教师-怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县捧当中心校 71 93.14 164.14   学前教育类
99 330015100019 余芳 533321199103263029 云南省怒江傈僳族自治州泸水县学前教育学前教育类教师-怒江傈僳族自治州州直幼儿园 82 91.03 173.03   学前教育类
## 330015100037 和秀芸 533325199105221629 云南省怒江傈僳族自治州泸水县学前教育学前教育类教师-怒江傈僳族自治州州直幼儿园 71 94.14 165.14   学前教育类

回顶部
教师资格考试网
位置:首页/教师资格考试网
河北省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示(三)

一、重要时间节点提醒

1.开考前60分钟,建议考生提前到达考点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。

2.开考前30分钟,考生按照监考员的指令进入指定考场。

3.开考信号发出后,方可开始答题。

4.开考后迟到15分钟以上的考生,不得进入考场。

5.考试结束,待试卷(卡)回收、清点无误后,经监考员允许方可离场。

二、切勿考试违规

中小学教师资格考试是法律规定的国家考试,考生应自觉服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员正常工作。考生如有违纪、作弊等行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定进行处理。有作弊情形的还将依据《教师资格条例》的相关规定3年内禁止参加教师资格考试。如情节严重、触犯刑法,将报送公安部门,依法处理。

三、谨防上当受骗

近年来,社会上一些机构或不法分子通过散布“助考”“考前售卖试题信息”等手段骗取考生钱财。请考生提高警惕,切莫相信,谨防上当受骗。

 

天津市2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示

  2026年下半年天津市全国中小学教师资格考试笔试将于9月12日举行。为帮助广大考生顺利参加考试,现将有关事项提示如下:

  1.备齐个人证件。考前考生须自行下载并打印《准考证》,考生须凭《准考证》、有效期内的居民身份证/港澳台居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证(五年有效期)进入考场,“两证”缺一不可。如身份证丢失,考生仅可使用有效期内的临时身份证或由公安部门出具的带有本人照片且加盖公安部门印章的证明替代。

  2.按要求携带考试用品。考生只准携带必要的考试文具(如黑色签字笔、铅笔、尺子、橡皮等)进入考场,不得携带书籍、资料、包等物品,严禁携带具有发送或者接收信息功能的电子设备(如:手机、耳机、智能眼镜、智能手表等)。

  3.遵守考试时间。考生要认真核对考点坐落的具体位置,提前设计出行方式和路线。考生迟到15分钟不得进入考场参加考试,考试结束前30分钟,方可交卷离开考场。

  4.严守考试纪律。中小学教师资格考试是法律规定的国家考试,适用于《中华人民共和国刑法修正案(九)》。在考试中若有违纪作弊行为,将按照《中华人民共和国刑法修正案(九)》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等相关规定严肃处理。有作弊情形的还将依据《教师资格条例》的相关规定3年内禁止参加教师资格考试。触犯刑法涉嫌犯罪的将移送公安机关依法处理。

  5.笔试成绩复核。11月6日起,考生可登录中小学教师资格考试网站查询笔试成绩。考生如对本人的考试成绩有异议,可在考试成绩公布后10个工作日内,通过手机扫描下方二维码或点击链接(https://ops.hycj.jrycn.cn/f/tjntcebsfh),按页面提示登录后提交复核申请。复核内容为登记分数是否准确。

  祝广大考生朋友们考试顺利!

四川省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)温馨提示

广大考生朋友:

2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行。现将有关事项提醒如下。

一、考前准备

(一)及时下载打印准考证。请于2026年9月7日10:00至9月12日登录中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)下载打印准考证,并核对准考证上的姓名、身份证号码、照片等信息是否与本人一致;若有误,请及时联系报名考区核实处理。

(二)备好个人证件。本次考试入场的指定证件为准考证、有效身份证原件(港澳台考生可持有效期内的港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、五年有效期台湾居民来往大陆通行证入场)。

(三)备齐考试用具。只能携带必要的考试文具进入考场(如:黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等)。不得携带书籍、资料等物品,严禁携带具有发送或者接收信息功能的电子设备(手机及各类智能电子设备等)进入考场。请尽量避免携带挎包,不穿戴含有金属配件的衣物、饰品;服从考点工作人员管理,按要求存放个人随身物品,防止违规无法参加考试或财物遗失。

二、诚信参考

(一)遵守考试时间。牢记考试时间,合理规划出行路线,因入场前需集中存放手机、接受安检、验证身份等,建议提前到达考点,留足入场检查时间。部分考点学校有多个校区,请考生务必仔细核对准考证上的考点校区名称、详细地址,以免走错考点。到达考点后勿逗留、聚集,尽快有序入场。开考15分钟后,禁止考生进入考场参加当次科目考试。

(二)诚信守纪应考。遵守考点发出的考试指令,严守考试纪律,杜绝考试作弊行为。全部考场均实行全覆盖、全时段网上监控和录像,监控视频及回放资料都将作为认定考试违规的依据。试题、答题卡、草稿纸等均属于涉考材料,不允许以任何形式传出或带离考场。需要特别注意的是:考试过程中考生如携带手机等具有发送或者接收信息功能的设备,无论使用与否,均将认定为考试作弊。

(三)严禁违纪作弊。中小学教师资格考试属于《中华人民共和国刑法修正案(九)》规定的国家考试范畴,请考生严格遵守考试纪律,在考试中若有违纪舞弊行为将按照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等法律法规严肃处理,触犯刑法涉嫌犯罪的将移送公安机关依法处理。有作弊情形的将依据《中华人民共和国教师资格条例》的相关规定,3年内不得参加教师资格考试。  

三、成绩发布

本次笔试成绩预计于2026年11月6日开放查询,请考生登录中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)查询。考生如对本人成绩有异议,可在成绩公布后10个工作日内,提交成绩复核申请,由省教育考试院汇总报送教育部教育考试院统一复查。具体申请方式另行通知。

四川省教育考试院

2026年9月8日

贵州省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示(一)

2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行,现提示广大考生需注意以下事项:

一、提前打印准考证

即日起可登录教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn/)提前打印准考证。

二、核对准考证信息

认真核对准考证上的姓名、照片等个人信息。若准考证上个人信息与身份证不符,请提前与报考考区联系,提供相应证明进行修改。考试时,准考证信息与身份证信息不符的考生不得入场参加考试。

三、提前熟悉考点地理位置,以免考试当天走错考点、考场,错过考试时间。

四、携带准考证、身份证,提前60分钟到达考点,听从考试工作人员指挥,配合做好各项入场检查。

五、遵守考场规则,诚信参考,禁止携带手机、智能手表、智能眼镜、智能手环等具有信息发送和接收功能的电子设备进入考点。

六、自觉服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员正常工作。考生如有违纪、作弊等行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定进行处理。同时,对作弊考生还将依据《教师资格条例》相关规定,给予3年内禁止参加教师资格考试的处理。如情节严重、触犯刑法,将移送公安部门,依法处理。

甘肃省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生温馨提醒

2026年下半年中小学教师资格考试笔试将于9月12日举行。为确保考生顺利参加考试,省教育考试院就相关事项提醒如下:

一、考生可于9月7日-12日登录中小学教师资格考试网(网址:http://ntce.neea.edu.cn/),根据提示下载pdf格式的准考证并打印。请考生及时打印准考证,仔细核对个人信息,认真阅读“考生须知”内容,准确掌握考试时间、考点地址等信息。遵守考试要求,合理统筹安排,预留充足的时间提前抵达考点,及时安检进入考场。按时参加考试。

二、考生请于9月12日(按科类分3场)按时参加考试。开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当次科目考试。第一场(9:00-11:00)各学段综合素质科目;第二场(13:00-15:00)各学段教育知识与能力科目;第三场(16:00-18:00)有关学段学科知识与教学能力科目。

三、考生需持有效期内的居民身份证(港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证)、准考证参加考试。准考证上的“姓名”“证件号码”信息与所持上述身份证件上不一致者,不得参加考试。因考试期间全程禁用手机,故电子身份证不作为考试入场有效证件使用,请广大考生周知。

四、考生只准携带必要的文具(如黑色签字笔、铅笔、尺子、橡皮等)参加考试,不得携带书籍、资料、草稿纸、计算器、包等物品,严禁携带电子设备,如手机、耳机、智能手表(手环)、智能眼镜等电子设备等考试违规物品。

五、考生须遵守有关考试纪律和规定,服从考试工作人员管理,诚信考试。若有违纪、作弊行为的,将按照《国家教育考试违规处理办法》和《教师资格条例》的相关规定认定和处理。有作弊行为的,其当次报名参加考试的各科成绩无效,3年内不得再次参加教师资格考试。如情节严重、触犯刑法的,将移送公安部门依法处理。

祝各位考生考试平安顺利,取得理想成绩!

回顶部
回顶部