| 2015年特岗教师招聘资格初审通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 报考岗位 |
| 1 | 彭涛 | 610621198909060625 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 2 | 张怀礼 | 610625198812011013 | 男 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 3 | 藏小妹 | 612601198707262647 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 4 | 李成梅 | 610626198810111025 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 5 | 高小玲 | 610621199001110826 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 6 | 高盼盼 | 61062119911113102X | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 7 | 席婷婷 | 610622198902070229 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 8 | 樊婷婷 | 612624198902213247 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 9 | 刘瑜 | 612624199109140040 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 10 | 吴春梅 | 61062719900307066X | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 11 | 高荷 | 610621198910150441 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 12 | 王荣 | 610627199308180384 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 13 | 王永丽 | 610627199103220469 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 14 | 刘安梅 | 610621198803040466 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 15 | 张婧 | 610621199012271625 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 16 | 高彩香 | 610623199107210828 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 17 | 杨娟 | 610628198805282228 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 18 | 王小利 | 610627199009240463 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 19 | 刘刚 | 610621198907212410 | 男 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 20 | 高翠 | 610628198912103520 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 21 | 李莹 | 610621198910020460 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 22 | 柴小月 | 610621199309260847 | 女 | 化学教师-黑家堡镇初级中学 |
| 23 | 石蕾 | 612601198901250922 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 24 | 郭海康 | 61062119850918141X | 男 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 25 | 呼兵兵 | 610622198905161118 | 男 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 26 | 倪利利 | 610624198711082924 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 27 | 刘毛毛 | 610622199007270544 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 28 | 孔庆梅 | 610621198912271247 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 29 | 杨欣婷 | 610630199103010021 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 30 | 杨晶晶 | 610623199101040311 | 男 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 31 | 白婵月 | 61062219910208132X | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 32 | 蔡欢欢 | 612732199312212228 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 33 | 白慧慧 | 612701198810040626 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 34 | 吴琼琼 | 610623199010071227 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 35 | 曹亚荣 | 610622198904031223 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 36 | 成婷 | 610628198712120027 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 37 | 王玮 | 61062719901219025X | 男 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 38 | 崔东琴 | 610623198511080485 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 39 | 冯彦龙 | 610621198911082815 | 男 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 40 | 庞娜娜 | 610622198509281222 | 女 | 化学教师-交口镇九年制学校 |
| 41 | 张瑜 | 610622198711060028 | 女 | 数学教师-雷赤镇中心小学 |
| 42 | 张婷婷 | 610621198905192460 | 女 | 数学教师-雷赤镇中心小学 |
| 43 | 毛慧 | 610621199210091828 | 女 | 数学教师-雷赤镇中心小学 |
| 44 | 王红霞 | 610621199001071628 | 女 | 数学教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 45 | 罗佳琪 | 610621199207190622 | 女 | 数学教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 46 | 姜囡 | 610621199107021020 | 女 | 数学教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 47 | 严亚囡 | 61062119930327042X | 女 | 数学教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 48 | 冯琪 | 610622198601080116 | 男 | 体育教师-雷赤镇中心小学 |
| 49 | 吴世安 | 61062319881113123X | 男 | 体育教师-雷赤镇中心小学 |
| 50 | 刘科 | 610621199102141285 | 女 | 体育教师-雷赤镇中心小学 |
| 51 | 王卓 | 610621199205072817 | 男 | 体育教师-雷赤镇中心小学 |
| 52 | 李延强 | 610630199108010215 | 男 | 体育教师-雷赤镇中心小学 |
| 53 | 高腾云 | 610621199102261017 | 男 | 体育教师-雷赤镇中心小学 |
| 54 | 马腾 | 610621199104180050 | 男 | 体育教师-雷赤镇中心小学 |
| 55 | 胡立利 | 610625199009231150 | 男 | 体育教师-罗子山镇中心小学 |
| 56 | 冯永强 | 61062219911102161X | 男 | 体育教师-罗子山镇中心小学 |
| 57 | 白壮壮 | 61062319920322041X | 男 | 体育教师-罗子山镇中心小学 |
| 58 | 白东昊 | 610621199306110034 | 男 | 体育教师-罗子山镇中心小学 |
| 59 | 孙继平 | 612625199009240817 | 男 | 体育教师-罗子山镇中心小学 |
| 60 | 李海涛 | 610621198907082812 | 男 | 体育教师-罗子山镇中心小学 |
| 61 | 胡银霞 | 610625199109271141 | 女 | 体育教师-罗子山镇中心小学 |
| 62 | 董海荣 | 610621198608190426 | 女 | 外语教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 63 | 苏凌燕 | 610621198912300028 | 女 | 外语教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 64 | 罗小燕 | 610621198805111221 | 女 | 外语教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 65 | 白秀 | 610621199004052844 | 女 | 外语教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 66 | 白雪 | 610621199005082826 | 女 | 外语教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 67 | 李焕 | 610621199210240424 | 女 | 外语教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 68 | 田野 | 610623199207190828 | 女 | 外语教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 69 | 强生花 | 610624198508204228 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 70 | 张小瑜 | 610621198604081628 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 71 | 赵翠翠 | 610621198808102224 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 72 | 刘瑞 | 610602199106284620 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 73 | 郭慧 | 610621198904290026 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 74 | 曹娟娟 | 610621198907201025 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 75 | 朱延荣 | 610621199103140508 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 76 | 李晓娟 | 610630199203210629 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 77 | 叶宁 | 610602199202240046 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 78 | 冯晓晓 | 610621199108300427 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 79 | 袁蓉 | 610621199012282025 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 80 | 柴晓婧 | 610621199105202223 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 81 | 贾小慧 | 610621199108210624 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 82 | 尚雪儿 | 610621199206060025 | 女 | 外语教师-雷赤镇中心小学 |
| 83 | 白媛媛 | 610621198608132824 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 84 | 侯景瑞 | 610623198810270422 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 85 | 杨燕 | 610621198605080029 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 86 | 白月琴 | 610621198911202629 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 87 | 李苗 | 61062119880218242X | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 88 | 刘慧敏 | 610621198709091443 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 89 | 王娟 | 610626198906261028 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 90 | 郑瑞 | 61062119890302122X | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 91 | 王亚丽 | 610625199006280168 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 92 | 高春霞 | 610622199002080944 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 93 | 彭晶 | 610621199211280022 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 94 | 王玉娜 | 610621198902092624 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 95 | 张静 | 610621199007172825 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 96 | 孙小婷 | 610621199110062421 | 女 | 外语教师-罗子山镇中心小学 |
| 97 | 贺明明 | 610602198702132047 | 女 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 98 | 薛耀钛 | 610623198701020811 | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 99 | 崔晓惠 | 61262119880211201X | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 100 | 公立小 | 610621199002080446 | 女 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 101 | 李芳芳 | 610622198910290440 | 女 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 102 | 任森 | 610625199010250770 | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 103 | 慕建辉 | 610621198809090632 | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 104 | 赵妮妮 | 610621198603052622 | 女 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 105 | 白朔丞 | 610621199009290032 | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 106 | 高贝贝 | 610625199308291065 | 女 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 107 | 李静 | 610623199002100286 | 女 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 108 | 张晓东 | 610621199109220613 | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 109 | 胡亚楠 | 610621199305031019 | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 110 | 任延龙 | 610602198901270354 | 男 | 物理教师-黑家堡镇初级中学 |
| 111 | 冯晓霞 | 610622198601040544 | 女 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 112 | 贺建辉 | 610622198510091637 | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 113 | 王震 | 610623198709130257 | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 114 | 常江 | 610622198803010917 | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 115 | 张蓉 | 610622198907231220 | 女 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 116 | 李庚 | 610621199104071655 | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 117 | 徐文明 | 612625199007010233 | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 118 | 张瑜 | 610602199005253622 | 女 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 119 | 郭延军 | 610621198908181417 | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 120 | 刘园园 | 610623198909140468 | 女 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 121 | 杨雪涛 | 61062119910514043X | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 122 | 宋满义 | 610627199002210659 | 男 | 物理教师-交口镇九年制学校 |
| 123 | 马军梅 | 612625198808191383 | 女 | 信息技术教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 124 | 曹二东 | 610624199101103913 | 男 | 信息技术教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 125 | 李勇 | 61062519911006051X | 男 | 信息技术教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 126 | 袁玲 | 610624198508150020 | 女 | 信息技术教师-雷赤镇中心小学 |
| 127 | 刘阳 | 610621198810190016 | 男 | 信息技术教师-雷赤镇中心小学 |
| 128 | 白雪 | 610625199207050043 | 女 | 信息技术教师-雷赤镇中心小学 |
| 129 | 赵梦雪 | 610627199009090063 | 女 | 信息技术教师-罗子山镇中心小学 |
| 130 | 任静 | 610625198904250820 | 女 | 信息技术教师-罗子山镇中心小学 |
| 131 | 赵婷婷 | 610621199110012627 | 女 | 信息技术教师-罗子山镇中心小学 |
| 132 | 马跃 | 610621199011020023 | 女 | 信息技术教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 133 | 马丽丽 | 610627199011030262 | 女 | 信息技术教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 134 | 高娟 | 610622198902130922 | 女 | 信息技术教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 135 | 栗振清 | 610625198701260711 | 男 | 信息技术教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 136 | 康旭 | 610622199405290663 | 女 | 学前教育-安沟镇中心幼儿园 |
| 137 | 丁海倩 | 610621199104141027 | 女 | 学前教育-安沟镇中心幼儿园 |
| 138 | 王甜甜 | 610624199202062540 | 女 | 学前教育-安沟镇中心幼儿园 |
| 139 | 贺琼 | 610621199003031224 | 女 | 学前教育-安沟镇中心幼儿园 |
| 140 | 张旭 | 610621199310140017 | 男 | 学前教育-安沟镇中心幼儿园 |
| 141 | 任玉妮 | 610625199111020026 | 女 | 学前教育-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 142 | 卫进进 | 610621199310101624 | 女 | 学前教育-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 143 | 高倩 | 610622199111141128 | 女 | 学前教育-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 144 | 王贤 | 61062219851027031X | 男 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 145 | 高蕾 | 610627198803170066 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 146 | 王越 | 61062119901121002X | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 147 | 张甜甜 | 610625199409140821 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 148 | 刘焕 | 610627199211250964 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 149 | 李辽英 | 610624199008234222 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 150 | 李秀 | 610622199207121527 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 151 | 白露露 | 610621199202252222 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 152 | 张宝兰 | 610625199111120721 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 153 | 党晓英 | 610624199401024627 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 154 | 韩静 | 610621199203202024 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 155 | 黑亚荣 | 610621199402280447 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 156 | 白慧 | 610621199103232023 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 157 | 赵慧 | 610621199106161646 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 158 | 雷瑞雪 | 610621199011132041 | 女 | 学前教育-雷赤镇中心幼儿园 |
| 159 | 刘海岗 | 610621198811300010 | 男 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 160 | 段海娟 | 610621198908031427 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 161 | 李婷 | 610621198905142447 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 162 | 冯雪 | 610621199001282628 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 163 | 朱婵 | 610621199110220469 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 164 | 刘淑慧 | 610622199402240927 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 165 | 张雅丽 | 610625199305120148 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 166 | 冯洋 | 610621199108250431 | 男 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 167 | 景娟娟 | 610623199208271021 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 168 | 柴馨妮 | 610602199303080061 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 169 | 白皓 | 61062219920229041X | 男 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 170 | 刘文秀 | 610621199209020029 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 171 | 付海娟 | 610621199209020440 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 172 | 李博 | 610621199204070043 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 173 | 张慧 | 610624199312053629 | 女 | 学前教育-罗子山镇中心幼儿园 |
| 174 | 王润润 | 610622198704230965 | 女 | 学前教育-七里村镇关子口完全小学 |
| 175 | 王丽 | 610621199301011643 | 女 | 学前教育-七里村镇关子口完全小学 |
| 176 | 朱苗苗 | 610621199509160023 | 女 | 学前教育-七里村镇关子口完全小学 |
| 177 | 许冉冉 | 610122199604021725 | 女 | 学前教育-七里村镇关子口完全小学 |
| 178 | 吴霞 | 612625199302120523 | 女 | 学前教育-七里村镇关子口完全小学 |
| 179 | 高蕾艳 | 610622199111171343 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 180 | 张瑜 | 610622198801220128 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 181 | 宋倩 | 610627199403270564 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 182 | 霍雷蕾 | 610628199308172241 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 183 | 张姣姣 | 610624199502114226 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 184 | 郝雅莉 | 61062119950329002X | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 185 | 阚萌 | 610621199503220021 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 186 | 李新玲 | 610621199201271229 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 187 | 康玲 | 612729199207166022 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 188 | 呼红丽 | 610621199207091827 | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 189 | 刘玉 | 61062119911104062X | 女 | 学前教育-杨家湾社区中心幼儿园 |
| 190 | 王欢 | 610630198708301441 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 191 | 张雪 | 610627199003150686 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 192 | 刘倩倩 | 610621199309190025 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 193 | 张洁 | 610625199305160043 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 194 | 卫娟娟 | 610621199106291627 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 195 | 黄国晶 | 61063219910317052X | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 196 | 董琪 | 610621199306020020 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 197 | 高敏 | 610628199306020842 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 198 | 张瑞 | 610625199411110349 | 女 | 学前教育-郑庄镇中心幼儿园 |
| 199 | 甄秀秀 | 610622198903220022 | 女 | 音乐教师-雷赤镇中心小学 |
| 200 | 张艺 | 610621199207110047 | 女 | 音乐教师-雷赤镇中心小学 |
| 201 | 杨茜茜 | 610622198907050921 | 女 | 音乐教师-罗子山镇中心小学 |
| 202 | 朱莹 | 610621199209090043 | 女 | 音乐教师-罗子山镇中心小学 |
| 203 | 赵海潮 | 610621199110010410 | 男 | 音乐教师-罗子山镇中心小学 |
| 204 | 贺巧丽 | 61062219870612172X | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 205 | 石兰 | 610625199010070024 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 206 | 段毛毛 | 610621198909141425 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 207 | 张堂娟 | 612328199108110228 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 208 | 何彩红 | 610625199011200927 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 209 | 高婷霞 | 610622199002160127 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 210 | 闫莉娜 | 610623199009150147 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 211 | 王侠 | 610626199104221029 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 212 | 李荣荣 | 610624199104110529 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 213 | 李明明 | 610623199009150171 | 男 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 214 | 曹红芳 | 610621198904241240 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 215 | 常涛 | 610623198908210823 | 女 | 语文教师-雷赤镇南河沟完全小学 |
| 216 | 许婷 | 610622198807280922 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 217 | 张颖 | 610621198907080024 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 218 | 刘瑞 | 610625198902141129 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 219 | 呼卓 | 610621199012010011 | 男 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 220 | 郝婷婷 | 610621198706150022 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 221 | 曹治霞 | 610625198807140806 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 222 | 赵永亮 | 610621199111122617 | 男 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 223 | 张婵婵 | 61062319900603014X | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 224 | 袁艳霞 | 61062619900303032X | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 225 | 王丹 | 610621199202010442 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 226 | 张茹 | 610621199007020020 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 227 | 张健 | 610625198802181297 | 男 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 228 | 贺致英 | 610621198909291263 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 229 | 刘静 | 610621199303071623 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 230 | 郭慧 | 610624199308202927 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 231 | 刘振利 | 61262519900110014X | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 232 | 王进红 | 610623198909060847 | 女 | 语文教师-雷赤镇中心小学 |
| 233 | 钟琼 | 610621198808151421 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 234 | 许彩云 | 610625198807140312 | 男 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 235 | 王婵 | 610621198808280063 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 236 | 冯咪 | 610622199005230928 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 237 | 范春叶 | 610625199001180221 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 238 | 呼娇娇 | 610621199010062627 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 239 | 呼佳 | 610621199102052426 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 240 | 贺馨怡 | 610626199111060323 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 241 | 王燕妮 | 610621199009202629 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 242 | 呼瑶 | 610622199006171720 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 243 | 宋阿倩 | 610621199005101644 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 244 | 吴玉 | 61062119910216062X | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 245 | 段荣芬 | 610621199203230826 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 246 | 刘京博 | 610621199109290013 | 男 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 247 | 杨芳 | 610623199009200722 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 248 | 常旭 | 610622199105160226 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 249 | 白秀梅 | 610621199007041622 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 250 | 冯斯文 | 610621199105062443 | 女 | 语文教师-罗子山镇中心小学 |
| 251 | 赵宝华 | 610622198604100434 | 男 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 252 | 雷婷婷 | 610623198805040163 | 女 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 253 | 王保琴 | 610627198904220384 | 女 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 254 | 李立琴 | 610621198907132429 | 女 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 255 | 马忠玉 | 610621198709051011 | 男 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 256 | 武姣姣 | 612731199010010229 | 女 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 257 | 张文倩 | 610621199212162829 | 女 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 258 | 许凡凡 | 610624199302111821 | 女 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 259 | 高志杰 | 610621199306161616 | 男 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 260 | 李宇航 | 610621199307260018 | 男 | 语文教师-七里村镇关子口完全小学 |
| 261 | 姜翠萍 | 610602198607232429 | 女 | 语文教师-郑庄镇中心小学 |
| 262 | 王诚 | 610621199112210432 | 男 | 语文教师-郑庄镇中心小学 |
| 263 | 肖倩 | 610621199002141261 | 女 | 语文教师-郑庄镇中心小学 |
| 264 | 王奋林 | 610624199001262554 | 男 | 语文教师-郑庄镇中心小学 |
| 265 | 折红玉 | 610621199005251044 | 女 | 语文教师-郑庄镇中心小学 |
| 266 | 高艳艳 | 610624199204284622 | 女 | 语文教师-郑庄镇中心小学 |
| 267 | 苏娜娜 | 610621199003052420 | 女 | 语文教师-郑庄镇中心小学 |
| 268 | 景雪莉 | 610621199211010620 | 女 |
语文教师-郑庄镇中心小学
|




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问