澜沧县教育系统2015年特岗招聘教师,专业测试(面试)于2015年6月13日在澜沧县民族小学完成,现将综合成绩公示如下,请进入初选人员于2015 年6月15日早上7:30在澜沧县第一人民医院进行体检,需准备小1寸个人免冠正规照2张、体检费201元,体检前请不要吃早餐。
更多信息请查看:云南人事考试网 云南教师考试网
澜沧拉祜族自治县教育局
2015年6月14日
| 澜沧县2015年特岗招聘教师成绩公告 | |||||||||||||||
|
澜沧县教育系统2015年特岗招聘教师,专业测试(面试)于2015年6月13日在澜沧县民族小学完成,现将综合成绩公示如下,请进入初选人员于2015年6月15日早上7:30在澜沧县第一人民医院进行体检,需准备小1寸个人免冠正规照2张、体检费201元,体检前请不要吃早餐。 澜沧拉祜族自治县教育局 2015年6月14日 |
|||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 民族 | 专业 | 学历 | 移动电话 | 任教科目 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 | 需求数 | 面试人数 | 是否进入初选 |
| 1 | 周磊鑫 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-安康乡小学 | 拉祜族 | 音乐教育 | 专科 | 13769072302 | 音乐 | 41.00 | 86.40 | 127.40 | 3 | 4 | 是 | |
| 2 | 李勇 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-安康乡小学 | 汉族 | 音乐教育 | 专科 | 13132923900 | 音乐 | 40.00 | 77.80 | 117.80 | 是 | |||
| 3 | 钟超 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-安康乡小学 | 汉族 | 音乐教育 | 专科 | 14787285518 | 音乐 | 36.00 | 75.20 | 111.20 | 是 | |||
| 4 | 杨爱青 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-安康乡小学 | 汉族 | 音乐表演 | 专科 | 13988864347 | 音乐 | 33.00 | 62.80 | 95.80 | 是 | |||
| 5 | 龙学友 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-木戛乡小学 | 彝族 | 音乐教育 | 专科 | 15240941839 | 音乐 | 51.00 | 72.20 | 123.20 | 3 | 3 | 是 | |
| 6 | 杨桂琳 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-木戛乡小学 | 汉族 | 音乐教育 | 专科 | 18788244918 | 音乐 | 31.00 | 78.20 | 109.20 | 是 | |||
| 7 | 米洞界 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-木戛乡小学 | 景颇族 | 音乐 | 专科 | 15184914093 | 音乐 | 40.00 | 65.20 | 105.20 | 是 | |||
| 8 | 朱豹子 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-南岭乡小学 | 汉族 | 音乐学 | 本科 | 18725248800 | 音乐 | 57.00 | 74.40 | 131.40 | 2 | 2 | 是 | |
| 9 | 杨春园 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-南岭乡小学 | 汉族 | 音乐学 | 本科 | 13658800157 | 音乐 | 38.00 | 68.20 | 106.20 | 是 | |||
| 10 | 叶麦 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-糯福乡小学 | 汉族 | 音乐教育 | 专科 | 18287979502 | 音乐 | 39.00 | 74.00 | 113.00 | 3 | 2 | 是 | |
| 11 | 宋蓉蓉 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-糯福乡小学 | 佤族 | 音乐表演 | 专科 | 15388798839 | 音乐 | 31.00 | 72.40 | 103.40 | 是 | |||
| 12 | 赵辉 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-糯扎渡镇小学 | 哈尼族 | 音乐表演 | 本科 | 15154829772 | 音乐 | 33.00 | 81.00 | 114.00 | 3 | 3 | 是 | |
| 13 | 费娟 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-糯扎渡镇小学 | 汉族 | 音乐学 | 本科 | 15908764357 | 音乐 | 33.00 | 73.40 | 106.40 | 免笔试 | 是 | ||
| 14 | 李梦思 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-糯扎渡镇小学 | 哈尼族 | 音乐学 | 本科 | 15096747064 | 音乐 | 33.00 | 73.20 | 106.20 | 免笔试 | 是 | ||
| 15 | 刘思颖 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-谦六乡小学 | 彝族 | 音乐教育 | 专科 | 15891999402 | 音乐 | 36.00 | 84.20 | 120.20 | 3 | 3 | 是 | |
| 16 | 陈进菲 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-谦六乡小学 | 白族 | 音乐教育 | 专科 | 15906990712 | 音乐 | 28.00 | 78.80 | 106.80 | 是 | |||
| 17 | 李小苒 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-谦六乡小学 | 傣族 | 音乐教育 | 专科 | 13759047867 | 音乐 | 31.00 | 74.40 | 105.40 | 是 | |||
| 18 | 李照勤 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-上允镇小学 | 哈尼族 | 音乐学 | 本科 | 18725437422 | 音乐 | 45.00 | 85.20 | 130.20 | 免笔试 | 3 | 2 | 是 |
| 19 | 胡梦妃 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-上允镇小学 | 拉祜族 | 音乐学 | 本科 | 15912855651 | 音乐 | 45.00 | 79.60 | 124.60 | 是 | |||
| 20 | 刘静 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-雪林乡小学 | 汉族 | 学前教育 | 专科 | 18387978069 | 音乐 | 32.00 | 78.40 | 110.40 | 3 | 2 | 是 | |
| 21 | 郭汝安 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-雪林乡小学 | 哈尼族 | 音乐学 | 本科 | 18760855023 | 音乐 | 32.00 | 78.40 | 110.40 | 免笔试 | 是 | ||
| 22 | 李玲玉 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-竹塘乡小学 | 汉族 | 音乐学 | 本科 | 18887720304 | 音乐 | 37.00 | 82.00 | 119.00 | 免笔试 | 是 | ||
| 23 | 李超星 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-竹塘乡小学 | 哈尼族 | 音乐教育 | 本科 | 18213853040 | 音乐 | 37.00 | 78.80 | 115.80 | 4 | 3 | 是 | |
| 24 | 何秀英 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学音乐教师-竹塘乡小学 | 汉族 | 音乐表演 | 本科 | 14736724887 | 音乐 | 35.00 | 78.40 | 113.40 | 是 | |||
| 25 | 王苏 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-木戛乡小学 | 彝族 | 艺术设计 | 本科 | 15287690471 | 美术 | 63.00 | 86.80 | 149.80 | 3 | 7 | 是 | |
| 26 | 苏莹 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-木戛乡小学 | 汉族 | 美术教育 | 专科 | 18387922683 | 美术 | 56.00 | 86.00 | 142.00 | 是 | |||
| 27 | 李建 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-木戛乡小学 | 汉族 | 美术教育 | 专科 | 15125602025 | 美术 | 60.00 | 79.80 | 139.80 | 是 | |||
| 28 | 许晓超 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-木戛乡小学 | 彝族 | 美术教育 | 专科 | 13769966051 | 美术 | 57.00 | 78.80 | 135.80 | ||||
| 29 | 托健康 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-木戛乡小学 | 汉族 | 美术教育 | 专科 | 18687944503 | 美术 | 58.00 | 77.40 | 135.40 | ||||
| 30 | 刘进 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-木戛乡小学 | 佤族 | 美术教育 | 专科 | 15348798881 | 美术 | 56.00 | 75.80 | 131.80 | ||||
| 31 | 鲍蓉 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-木戛乡小学 | 佤族 | 美术教育 | 专科 | 15908883147 | 美术 | 56.00 | 72.20 | 128.20 | ||||
| 32 | 李景 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯福乡小学 | 汉族 | 艺术设计 | 本科 | 15198714149 | 美术 | 68.00 | 83.40 | 151.40 | 3 | 5 | 是 | |
| 33 | 刘瑞 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯福乡小学 | 汉族 | 美术教育 | 专科 | 18787627487 | 美术 | 64.00 | 82.00 | 146.00 | 是 | |||
| 34 | 李雪玲 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯福乡小学 | 景颇族 | 美术教育 | 专科 | 18869200245 | 美术 | 52.00 | 79.20 | 131.20 | 是 | |||
| 35 | 赵彤 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯福乡小学 | 汉族 | 美术教育 | 专科 | 14769352443 | 美术 | 29.00 | 68.80 | 97.80 | ||||
| 36 | 朱芮江 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯福乡小学 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 18287996084 | 美术 | 33.00 | 放弃 | 33.00 |
面试 放弃 |
|||
| 37 | 张金宝 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯扎渡镇小学 | 汉族 | 美术学 | 本科 | 15125644264 | 美术 | 55.00 | 80.40 | 135.40 | 免笔试 | 2 | 3 | 是 |
| 38 | 白婷婷 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯扎渡镇小学 | 彝族 | 艺术设计 | 本科 | 18725427410 | 美术 | 55.00 | 79.00 | 134.00 | 是 | |||
| 39 | 刀竹仙 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-糯扎渡镇小学 | 彝族 | 美术学 | 本科 | 15288136956 | 美术 | 55.00 | 70.20 | 125.20 | 免笔试 | |||
| 40 | 周天鸣 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-谦六乡小学 | 拉祜族 | 美术教育 | 专科 | 15008722482 | 美术 | 66.00 | 79.80 | 145.80 | 3 | 5 | 是 | |
| 41 | 罗露玲 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-谦六乡小学 | 拉祜族 | 美术教育 | 专科 | 15908880091 | 美术 | 61.00 | 81.00 | 142.00 | 是 | |||
| 42 | 郑荣思 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-谦六乡小学 | 汉族 | 绘画 | 本科 | 13330583113 | 美术 | 49.00 | 83.00 | 132.00 | 是 | |||
| 43 | 李文才 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-谦六乡小学 | 汉族 | 美术教育 | 专科 | 15187153209 | 美术 | 58.00 | 65.00 | 123.00 | ||||
| 44 | 陶庆琴 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-谦六乡小学 | 普米族 | 美术教育 | 专科 | 15925259467 | 美术 | 52.00 | 68.20 | 120.20 | ||||
| 45 | 任田 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-上允镇小学 | 拉祜族 | 艺术设计 | 本科 | 14787937627 | 美术 | 72.00 | 81.40 | 153.40 | 1 | 2 | 是 | |
| 46 | 李佤灵 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-上允镇小学 | 汉族 | 美术学 | 本科 | 15087087283 | 美术 | 68.00 | 79.00 | 147.00 | ||||
| 47 | 李剑宝 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-竹塘乡小学 | 彝族 | 环境艺术设计 | 本科 | 18725425608 | 美术 | 55.00 | 80.80 | 135.80 | 4 | 4 | 是 | |
| 48 | 何雪飞 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-竹塘乡小学 | 汉族 | 美术学 | 本科 | 13466073544 | 美术 | 55.00 | 80.60 | 135.60 | 免笔试 | 是 | ||
| 49 | 李志娇 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-竹塘乡小学 | 汉族 | 美术学 | 本科 | 18760856732 | 美术 | 55.00 | 79.80 | 134.80 | 免笔试 | 是 | ||
| 50 | 张岩晒 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学美术教师-竹塘乡小学 | 汉族 | 美术学 | 本科 | 18287702522 | 美术 | 55.00 | 72.80 | 127.80 | 免笔试 | 是 | ||
| 51 | 罗然杰 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-安康乡小学 | 拉祜族 | 体育教育 | 专科 | 13649690869 | 体育 | 64 | 91.3 | 155.3 | 3 | 6 | 是 | |
| 52 | 陆晓娥 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-安康乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 15770274652 | 体育 | 67 | 86 | 153 | 是 | |||
| 53 | 王皓南 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-安康乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 15891985017 | 体育 | 64 | 88.3 | 152.3 | 是 | |||
| 54 | 杨礼军 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-安康乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 18314013329 | 体育 | 69 | 81 | 150 | ||||
| 55 | 王斌 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-安康乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 13099838801 | 体育 | 63 | 66.4 | 129.4 | ||||
| 56 | 屠文彬 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-安康乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 15577063270 | 体育 | 60 | 67.2 | 127.2 | ||||
| 57 | 谭景航 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-南岭乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 13987853719 | 体育 | 65 | 89 | 154 | 免笔试 | 2 | 5 | 是 |
| 58 | 王敏 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-南岭乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 18087578747 | 体育 | 65 | 86.5 | 151.5 | 免笔试 | 是 | ||
| 59 | 袁学忠 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-南岭乡小学 | 彝族 | 体育教育 | 本科 | 18213848206 | 体育 | 65 | 85.6 | 150.6 | 免笔试 | |||
| 60 | 罗聪 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-南岭乡小学 | 汉族 | 社会体育 | 本科 | 15126053402 | 体育 | 65 | 77.2 | 142.2 | ||||
| 61 | 胡正华 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-南岭乡小学 | 汉族 | 社会体育 | 本科 | 18788116224 | 体育 | 65 | 放弃 | 65 | 免笔试 | |||
| 62 | 杨玉霞 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-糯扎渡镇小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 15287186631 | 体育 | 69 | 85.9 | 154.9 | 3 | 7 | 是 | |
| 63 | 李科 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-糯扎渡镇小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 13888756075 | 体育 | 69 | 84.4 | 153.4 | 免笔试 | 是 | ||
| 64 | 左乔生 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-糯扎渡镇小学 | 彝族 | 体育 | 本科 | 18724988075 | 体育 | 69 | 84 | 153 | 免笔试 | 是 | ||
| 65 | 李荣红 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-糯扎渡镇小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 14769067760 | 体育 | 69 | 83.4 | 152.4 | 免笔试 | |||
| 66 | 李荣 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-糯扎渡镇小学 | 彝族 | 体育 | 本科 | 15891985718 | 体育 | 69 | 82.2 | 151.2 | 免笔试 | |||
| 67 | 鲁达 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-糯扎渡镇小学 | 彝族 | 体育教育 | 本科 | 15198719322 | 体育 | 69 | 82.2 | 151.2 | 免笔试 | |||
| 68 | 李学才 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-糯扎渡镇小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 15284404465 | 体育 | 69 | 81.6 | 150.6 | 免笔试 | |||
| 69 | 肖兆升 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-谦六乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 15208890929 | 体育 | 66 | 90.4 | 156.4 | 3 | 6 | 是 | |
| 70 | 邹云 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-谦六乡小学 | 拉祜族 | 体育教育 | 专科 | 15125639244 | 体育 | 66 | 86.9 | 152.9 | 是 | |||
| 71 | 蔡文飞 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-谦六乡小学 | 汉族 | 社会体育 | 本科 | 15912975222 | 体育 | 66 | 85.5 | 151.5 | 免笔试 | 是 | ||
| 72 | 叶专 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-谦六乡小学 | 佤族 | 体育教育 | 专科 | 15287696531 | 体育 | 56 | 88 | 144 | ||||
| 73 | 李旭 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-谦六乡小学 | 彝族 | 体育教育 | 专科 | 15125657766 | 体育 | 56 | 83 | 139 | ||||
| 74 | 王铎凯 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-谦六乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 18187906935 | 体育 | 55 | 81.4 | 136.4 | ||||
| 75 | 赵立强 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-上允镇小学 | 佤族 | 体育教育 | 本科 | 18387291142 | 体育 | 86.7 | 86.7 | 免笔试 | 3 | 4 | 是 | |
| 76 | 陈芳 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-上允镇小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 13008639610 | 体育 | 84.2 | 84.2 | 免笔试 | 是 | |||
| 77 | 蒋喜南 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-上允镇小学 | 布朗族 | 体育教育 | 本科 | 18708731104 | 体育 | 81 | 81 | 免笔试 | 是 | |||
| 78 | 施泽深 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-上允镇小学 | 汉族 | 体育教育 | 本科 | 15108678159 | 体育 | 79.2 | 79.2 | 免笔试 | ||||
| 79 | 鲁荃 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-雪林乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 18287972882 | 体育 | 73 | 82.8 | 155.8 | 3 | 6 | 是 | |
| 80 | 王翠萍 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-雪林乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 18788020153 | 体育 | 65 | 86.4 | 151.4 | 是 | |||
| 81 | 黄艳改 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-雪林乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 15208805024 | 体育 | 63 | 86.9 | 149.9 | 是 | |||
| 82 | 李阿药 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-雪林乡小学 | 拉祜族 | 体育教育 | 专科 | 15198315549 | 体育 | 61 | 86.9 | 147.9 | ||||
| 83 | 李明春 | 女 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-雪林乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 15394948919 | 体育 | 63 | 84.3 | 147.3 | ||||
| 84 | 罗云松 | 男 | 云南省普洱市澜沧县小学体育教师-雪林乡小学 | 汉族 | 体育教育 | 专科 | 13466175515 | 体育 | 57 | 84.1 | 141.1 | ||||




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问