回顶部
陕西省安塞县特岗教师招聘理论考试成绩公示-全国教师资格考试网

陕西省安塞县特岗教师招聘理论考试成绩公示

安塞县特岗教师招聘理论考试成绩公示
序号 姓 名 报考学校 报考学科 试卷类型 准考证编号 试场编号 理论考试成绩 备注
教育基

础理论
学科

知识
合计
1 付涛涛 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG001 第一试场 70 46 116  
2 王芮 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG002 第一试场 52 45 97  
3 朱璐 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG003 第一试场 63 39 102  
4 王梅 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG004 第一试场 51 45 96  
5 李永霞 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG005 第一试场 50 44 94  
6 李占东 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG006 第一试场 54 26 80  
7 宗芮 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG007 第一试场 49 34 83  
8 刘凡社 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG008 第一试场 55 37 92  
9 李巧花 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG009 第一试场 45 41 86  
10 赵雪红 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG010 第一试场 41 41 82  
11 贺梅梅 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG011 第一试场 60 42 102  
12 杨芳芳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG012 第一试场 72 50 122  
13 白秀秀 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG013 第一试场 51 42 93  
14 习俣豪 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG014 第一试场 54 48 102  
15 折开娜 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG015 第一试场 50 40 90  
16 高亚亚 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG016 第一试场 40 32 72  
17 高海豆 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG017 第一试场 56 46 102  
18 史延东 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG018 第一试场 46 42 88  
19 高莹 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG019 第一试场 54 41 95  
20 吕忠芳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG020 第一试场 54 46 100  
21 庄小梅 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG021 第一试场 64 38 102  
22 高雪 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG022 第一试场 46 39 85  
23 高慧 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG023 第一试场 69 44 113  
24 杨小利 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG024 第一试场 缺考 缺考 缺考  
25 胡宝乾 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG025 第一试场 41 42 83  
26 谢鑫 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG026 第一试场 38 38 76  
27 任妮妮 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG027 第一试场 54 37 91  
28 薛东娥 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG028 第一试场 42 40 82  
29 王勇 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG029 第一试场 51 55 106  
30 高燕 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG030 第一试场 缺考 缺考 缺考  
31 梅静静 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG031 第二试场 61 45 106  
32 高永军 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG032 第二试场 37 47 84  
33 徐丽 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG033 第二试场 36 28 64  
34 范娜 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG034 第二试场 39 20 59  
35 李梅 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG035 第二试场 38 37 75  
36 田大丰 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG036 第二试场 44 49 93  
37 杨芙蓉 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG037 第二试场 46 47 93  
38 屈海苗 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG038 第二试场 35 42 77  
39 赵红艳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG039 第二试场 57 46 103  
40 李良良 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG040 第二试场 46 49 95  
41 赵龙龙 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG041 第二试场 50 37 87  
42 杨云云 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG042 第二试场 45 54 99  
43 贺静静 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG043 第二试场 68 47 115  
44 齐昕 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG044 第二试场 缺考 缺考 缺考  
45 刘伟 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG045 第二试场 41 47 88  
46 李燕妮 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG046 第二试场 46 42 88  
47 李馨 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG047 第二试场 58 37 95  
48 周志珍 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG048 第二试场 49 43 92  
49 郭婧 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG049 第二试场 66 38 104  
50 宋梅梅 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG050 第二试场 缺考 缺考 缺考  
51 刘侨 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG051 第二试场 44 47 91  
52 任盼盼 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG052 第二试场 58 46 104  
53 张晓 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG053 第二试场 29 36 65  
54 高增艳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG054 第二试场 38 23 61  
55 王花花 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG055 第二试场 39 46 85  
56 李行行 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG056 第二试场 43 47 90  
57 薛瞳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG057 第二试场 63 50 113  
58 高芳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG058 第二试场 70 51 121  
59 汪艳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG059 第二试场 57 35 92  
60 宋佳 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG060 第二试场 55 37 92  
61 宋亚妮 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG061 第三试场 缺考 缺考 缺考  
62 张英 砖窑湾镇中学 语文 文综类 ASTG062 第三试场 50 50 100  
63 吴梦婕 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG063 第三试场 59 48 107  
64 张婉乔 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG064 第三试场 44 42 86  
65 白延富 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG065 第三试场 58 50 108  
66 刘宝燕 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG066 第三试场 61 44 105  
67 樊润 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG067 第三试场 62 50 112  
68 贺晋 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG068 第三试场 58 42 100  
69 马毛利 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG069 第三试场 47 34 81  
70 刘琪 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG070 第三试场 缺考 缺考 缺考  
71 徐宁 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG071 第三试场 36 46 82  
72 张文婷 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG072 第三试场 56 52 108  
73 惠琳 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG073 第三试场 69 46 115  
74 高星 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG074 第三试场 74 51 125  
75 徐静怡 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG075 第三试场 77 39 116  
76 杨菲 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG076 第三试场 缺考 缺考 缺考  
77 陈丹 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG077 第三试场 58 45 103  
78 郭丁 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG078 第三试场 48 43 91  
79 杜华 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG079 第三试场 缺考 缺考 缺考  
80 郝向阳 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG080 第三试场 71 52 123  
81 李晓艳 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG081 第三试场 66 47 113  
82 闫少奇 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG082 第三试场 缺考 缺考 缺考  
83 刘洁 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG083 第三试场 40 36 76  
84 吴焕焕 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG084 第三试场 48 42 90  
85 康文 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG085 第三试场 缺考 缺考 缺考  
86 乔二小 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG086 第三试场 52 55 107  
87 陈怀梅 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG087 第三试场 50 45 95  
88 贺树星 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG088 第三试场 60 39 99  
89 何阳 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG089 第三试场 52 45 97  
90 薛登峡 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG090 第三试场 54 53 107  
91 张亚亚 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG091 第四试场 49 49 98  
92 吴晓洁 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG092 第四试场 60 56 116  
93 侯海江 砖窑湾镇中学 历史 文综类 ASTG093 第四试场 61 55 116  
94 侯笑钟 招安镇中学 政治 文综类 ASTG094 第四试场 64 61 125  
95 刘小丽 招安镇中学 政治 文综类 ASTG095 第四试场 50 42 92  
96 许丽琼 招安镇中学 政治 文综类 ASTG096 第四试场 缺考 缺考 缺考  
97 白万艳 招安镇中学 政治 文综类 ASTG097 第四试场 缺考 缺考 缺考  
98 张存 招安镇中学 政治 文综类 ASTG098 第四试场 52 35 87  
99 刘昕诺 招安镇中学 政治 文综类 ASTG099 第四试场 56 36 92  
100 宋娜 招安镇中学 政治 文综类 ASTG100 第四试场 缺考 缺考 缺考  
101 师甜利 招安镇中学 政治 文综类 ASTG101 第四试场 67 44 111  
102 吕乐乐 招安镇中学 政治 文综类 ASTG102 第四试场 52 42 94  
103 李欣欣 招安镇中学 政治 文综类 ASTG103 第四试场 56 39 95  
104 姚小婷 招安镇中学 政治 文综类 ASTG104 第四试场 62 44 106  
105 张小丽 招安镇中学 政治 文综类 ASTG105 第四试场 缺考 缺考 缺考  
106 雒荣荣 招安镇中学 政治 文综类 ASTG106 第四试场 68 37 105  
107 王凤凤 招安镇中学 政治 文综类 ASTG107 第四试场 47 32 79  
108 胡忠慧 招安镇中学 政治 文综类 ASTG108 第四试场 69 51 120  
109 高焕莉 招安镇中学 政治 文综类 ASTG109 第四试场 45 46 91  
110 李博 招安镇中学 政治 文综类 ASTG110 第四试场 61 44 105  
111 王薇琼 招安镇中学 政治 文综类 ASTG111 第四试场 51 42 93  
112 贺延慧 招安镇中学 政治 文综类 ASTG112 第四试场 缺考 缺考 缺考  
113 郝枫 招安镇中学 政治 文综类 ASTG113 第四试场 缺考 缺考 缺考  
114 李茜 招安镇中学 政治 文综类 ASTG114 第四试场 45 32 77  
115 樊彩红 招安镇中学 政治 文综类 ASTG115 第四试场 58 49 107  
116 高雅 招安镇中学 政治 文综类 ASTG116 第四试场 49 46 95  
117 李明霞 招安镇中学 政治 文综类 ASTG117 第四试场 53 30 83  
118 闫杰 招安镇中学 政治 文综类 ASTG118 第四试场 54 28 82  
119 吴楠 招安镇中学 政治 文综类 ASTG119 第四试场 58 48 106  
120 郭凡霞 招安镇中学 政治 文综类 ASTG120 第四试场 49 45 94  
121 张蓉 招安镇中学 政治 文综类 ASTG121 第五试场 53 46 99  
122 张改娃 招安镇中学 政治 文综类 ASTG122 第五试场 42 缺考 42  
123 高远 招安镇中学 政治 文综类 ASTG123 第五试场 62 39 101  
124 曹文俊 招安镇中学 政治 文综类 ASTG124 第五试场 50 39 89  
125 范启月 招安镇中学 政治 文综类 ASTG125 第五试场 53 39 92  
126 白娥 招安镇中学 政治 文综类 ASTG126 第五试场 53 42 95  
127 刘梅 招安镇中学 政治 文综类 ASTG127 第五试场 45 35 80  
128 段清青 招安镇中学 政治 文综类 ASTG128 第五试场 42 32 74  
129 白英英 招安镇中学 政治 文综类 ASTG129 第五试场 44 31 75  
130 高凤梅 招安镇中学 政治 文综类 ASTG130 第五试场 47 40 87  
131 方尚荣 招安镇中学 政治 文综类 ASTG131 第五试场 36 38 74  
132 屈东艳 招安镇中学 政治 文综类 ASTG132 第五试场 缺考 缺考 缺考  
133 白金霞 招安镇中学 政治 文综类 ASTG133 第五试场 46 45 91  
134 杨珍 招安镇中学 政治 文综类 ASTG134 第五试场 66 48 114  
135 刘翻琴 招安镇中学 政治 文综类 ASTG135 第五试场 60 36 96  
136 郝海静 招安镇中学 政治 文综类 ASTG136 第五试场 缺考 缺考 缺考  
137 党阳 招安镇中学 政治 文综类 ASTG137 第五试场 64 32 96  
138 马燕 招安镇中学 政治 文综类 ASTG138 第五试场 66 46 112  
139 白震 招安镇中学 政治 文综类 ASTG139 第五试场 69 63 132  
140 贺方林 招安镇中学 政治 文综类 ASTG140 第五试场 47 47 94  
141 郭涛 招安镇中学 政治 文综类 ASTG141 第五试场 59 52 111  
142 张风莲 招安镇中学 政治 文综类 ASTG142 第五试场 54 39 93  
143 范启强 招安镇中学 政治 文综类 ASTG143 第五试场 65 59 124  
144 高小花 招安镇中学 政治 文综类 ASTG144 第五试场 62 32 94  
145 韩坚 招安镇中学 政治 文综类 ASTG145 第五试场 48 34 82  
146 武真真 招安镇中学 政治 文综类 ASTG146 第五试场 69 47 116  
147 王雪丹 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG147 第五试场 39 51 90  
148 康奋龙 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG148 第五试场 51 56 107  
149 崔飞虎 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG149 第五试场 53 42 95  
150 马成玉 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG150 第五试场 49 65 114  
151 马改娃 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG151 第六试场 52 31 83  
152 刘星华 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG152 第六试场 49 41 90  
153 薛艳 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG153 第六试场 47 34 81  
154 郝光艳 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG154 第六试场 55 53 108  
155 张小东 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG155 第六试场 68 54 122  
156 郝晓丹 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG156 第六试场 56 43 99  
157 郝艳艳 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG157 第六试场 47 36 83  
158 杜婷 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG158 第六试场 50 41 91  
159 刘莹莹 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG159 第六试场 41 35 76  
160 曹学利 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG160 第六试场 58 57 115  
161 张星 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG161 第六试场 61 51 112  
162 王建 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG162 第六试场 44 35 79  
163 高敏 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG163 第六试场 53 44 97  
164 郭于靖 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG164 第六试场 38 38 76  
165 张宏宇 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG165 第六试场 59 44 103  
166 李瑛 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG166 第六试场 45 38 83  
167 贺秉琴 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG167 第六试场 51 40 91  
168 刘瑶瑶 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG168 第六试场 缺考 缺考 缺考  
169 高海芳 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG169 第六试场 68 53 121  
170 郭耀梅 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG170 第六试场 53 41 94  
171 王小娜 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG171 第六试场 41 46 87  
172 缑玥 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG172 第六试场 缺考 缺考 缺考  
173 高红梅 化子坪镇中学 地理 文综类 ASTG173 第六试场 35 35 70  
174 王雁娇 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG174 第六试场 43 36 79  
175 高筱雅 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG175 第六试场 37 28 65  
176 雷霆 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG176 第六试场 43 34 77  
177 张娇 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG177 第六试场 41 30 71  
178 康乐乐 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG178 第六试场 44 32 76  
179  惠辽辽 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG179 第六试场 39 37 76  
180 高雪娇 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG180 第六试场 48 48 96  
181  闫跳跳 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG181 第七试场 36 22 58  
182 王丹 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG182 第七试场 36 40 76  
183 李妮妮 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG183 第七试场 32 22 54  
184 杨妮 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG184 第七试场 51 31 82  
185 牛慧慧 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG185 第七试场 29 25 54  
186 白雪 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG186 第七试场 41 29 70  
187 郭苗苗 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG187 第七试场 39 25 64  
188 刘庆庆 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG188 第七试场 46 26 72  
189 贺纳纳 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG189 第七试场 41 27 68  
190 马仪蓉 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG190 第七试场 45 25 70  
191 袁园 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG191 第七试场 39 27 66  
192 王妮妮 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG192 第七试场 32 22 54  
193 艾敬 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG193 第七试场 38 22 60  
194 徐艳艳 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG194 第七试场 37 25 62  
195 曹莉莉 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG195 第七试场 57 38 95  
196 高静 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG196 第七试场 28 20 48  
197 周雪娇 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG197 第七试场 51 30 81  
198 王云 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG198 第七试场 34 22 56  
199 任晓盈 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG199 第七试场 39 28 67  
200 刘慧 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG200 第七试场 43 25 68  
201 杨润润 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG201 第七试场 50 32 82  
202 曹团团 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG202 第七试场 39 25 64  
203 王子涵 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG203 第七试场 35 21 56  
204 李佳 王窑中心幼儿园 幼教 文综类 ASTG204 第七试场 42 33 75  
205 郝金凤 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG205 第七试场 64 46 110  
206 鲍从从 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG206 第七试场 68 43 111  
207 高敏 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG207 第七试场 46 42 88  
208 黄志琴 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG208 第七试场 43 29 72  
209 赵敏 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG209 第七试场 67 45 112  
210 魏文婷 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG210 第七试场 52 44 96  
211 郭风凤 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG211 第八试场 59 38 97  
212 刘院院 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG212 第八试场 47 40 87  
213 拓娇 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG213 第八试场 60 39 99  
214 周海楠 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG214 第八试场 49 46 95  
215 常怀渊 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG215 第八试场 55 45 100  
216 杜春梅 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG216 第八试场 缺考 缺考 缺考  
217 周海燕 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG217 第八试场 48 34 82  
218 陈佳婧 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG218 第八试场 38 34 72  
219 李鹏栖 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG219 第八试场 65 38 103  
220 曹随转 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG220 第八试场 50 35 85  
221 王慧 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG221 第八试场 49 40 89  
222 刘彩云 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG222 第八试场 38 40 78  
223 高改改 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG223 第八试场 46 43 89  
224 何爽 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG224 第八试场 43 36 79  
225 王宇 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG225 第八试场 35 48 83  
226 刘云云 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG226 第八试场 缺考 缺考 缺考  
227 周秀玲 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG227 第八试场 60 48 108  
228 曹强强 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG228 第八试场 40 44 84  
229 张美蓉 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG229 第八试场 43 41 84  
230 贺宏瑞 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG230 第八试场 48 28 76  
231 白峰 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG231 第八试场 32 38 70  
232 柴玲 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG232 第八试场 44 28 72  
233 高娜娜 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG233 第八试场 50 46 96  
234 张春娟 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG234 第八试场 43 48 91  
235 曹伟 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG235 第八试场 51 50 101  
236 刘盼英 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG236 第八试场 53 36 89  
237 张兰 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG237 第八试场 47 34 81  
238 刘增玲 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG238 第八试场 46 41 87  
239 刘媛慧 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG239 第八试场 68 52 120  
240 高晓霞 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG240 第八试场 40 32 72  
241 李景薇 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG241 第九试场 35 42 77  
242 王向茹 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG242 第九试场 47 43 90  
243 杨萌 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG243 第九试场 60 49 109  
244 康琪 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG244 第九试场 60 31 91  
245 张鹏 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG245 第九试场 45 31 76  
246 牛彩彩 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG246 第九试场 49 36 85  
247 张帆 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG247 第九试场 64 43 107  
248 冯姗 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG248 第九试场 53 57 110  
249 王媛媛 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG249 第九试场 42 40 82  
250 边艳艳 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG250 第九试场 47 33 80  
251 陈芳芳 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG251 第九试场 53 41 94  
252 封瑞 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG252 第九试场 47 39 86  
253 潘芸芸 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG253 第九试场 52 38 90  
254 高开洁 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG254 第九试场 45 34 79  
255 冯世宝 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG255 第九试场 41 39 80  
256 常玲玲 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG256 第九试场 54 26 80  
257 曹应芳 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG257 第九试场 55 45 100  
258 白慧娟 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG258 第九试场 38 42 80  
259 王润 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG259 第九试场 65 58 123  
260 杜英英 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG260 第九试场 67 58 125  
261 王欣伊 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG261 第九试场 39 28 67  
262 白亮亮 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG262 第九试场 56 46 102  
263 王婵 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG263 第九试场 48 41 89  
264 谢娜娜 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG264 第九试场 51 39 90  
265 付雯雯 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG265 第九试场 50 39 89  
266 石景莉 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG266 第九试场 43 35 78  
267 周妮妮 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG267 第九试场 58 45 103  
268 曹莉 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG268 第九试场 38 49 87  
269 曹懿 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG269 第九试场 42 43 85  
270 王娜 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG270 第九试场 50 39 89  
271 黄亚英 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG271 第十试场 57 41 98  
272 王璐 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG272 第十试场 46 44 90  
273 刘芬 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG273 第十试场 59 38 97  
274 刘彩霞 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG274 第十试场 50 41 91  
275 拓晓凤 王窑中心小学 语文 文综类 ASTG275 第十试场 40 49 89  
276 张蓉 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG276 第十试场 55 52 107  
277 惠笑笑 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG277 第十试场 78 43 121  
278 刘媛媛 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG278 第十试场 60 45 105  
279 范梦雅 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG279 第十试场 32 31 63  
280 郭静静 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG280 第十试场 48 38 86  
281 李莉 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG281 第十试场 45 32 77  
282 胡亚妮 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG282 第十试场 44 30 74  
283 谢娅娅 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG283 第十试场 65 38 103  
284 兰小娟 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG284 第十试场 50 39 89  
285 武荣荣 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG285 第十试场 46 33 79  
286 尤万丽 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG286 第十试场 38 28 66  
287 拓艳玲 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG287 第十试场 64 55 119  
288 赫珍珍 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG288 第十试场 58 47 105  
289 刘淼 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG289 第十试场 47 38 85  
290 梁秀秀 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG290 第十试场 54 34 88  
291 李小荣 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG291 第十试场 49 41 90  
292 杜芳花  王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG292 第十试场 58 45 103  
293 马静 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG293 第十试场 53 38 91  
294 康海翠 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG294 第十试场 67 36 103  
295 高媛媛 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG295 第十试场 57 41 98  
296 王婷婷 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG296 第十试场 48 60 108  
297 李珊 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG297 第十试场 62 47 109  
298 张静 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG298 第十试场 73 43 116  
299 王巍巍 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG299 第十试场 37 50 87  
300 王怡婷 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG300 第十试场 42 49 91  
301 刘小荣 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG301 第十一试场 33 40 73  
302 汪亮亮 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG302 第十一试场 43 42 85  
303 袁海莉 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG303 第十一试场 45 41 86  
304 宗廷音 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG304 第十一试场 44 40 84  
305 牛来东 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG305 第十一试场 54 45 99  
306 刘勇洋 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG306 第十一试场 50 42 92  
307 张莉莉 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG307 第十一试场 46 50 96  
308 白娟 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG308 第十一试场 60 50 110  
309 高延那 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG309 第十一试场 51 37 88  
310 马明霞 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG310 第十一试场 46 32 78  
311 惠霞 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG311 第十一试场 47 35 82  
312 张丽 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG312 第十一试场 39 54 93  
313 杨彩英 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG313 第十一试场 47 35 82  
314 呼秀秀 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG314 第十一试场 64 44 108  
315 宋荣荣 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG315 第十一试场 56 33 89  
316 李璐 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG316 第十一试场 52 50 102  
317 支知 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG317 第十一试场 38 43 81  
318 汪苗苗 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG318 第十一试场 57 26 83  
319 张文静 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG319 第十一试场 35 36 71  
320 李妮妮 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG320 第十一试场 50 40 90  
321 薛彩梅 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG321 第十一试场 48 44 92  
322 叶庆丽 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG322 第十一试场 57 40 97  
323 鲍婷婷 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG323 第十一试场 41 38 79  
324 王乐 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG324 第十一试场 42 39 81  
325 王花辽 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG325 第十一试场 54 43 97  
326 徐小琴 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG326 第十一试场 42 47 89  
327 曹翠 王家湾中心小学 语文 文综类 ASTG327 第十一试场 41 36 77  
