| 准考证号 | 学 科 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 教育基础 理论知识 |
学科 知识 |
总分 | |||
| 2015042 | 初中信息技术 | 56 | 50 | 106 | |
| 2015043 | 初中信息技术 | 55 | 46 | 101 | |
| 2015044 | 初中信息技术 | 52 | 50 | 102 | |
| 2015045 | 初中信息技术 | 57 | 57 | 114 | |
| 2015046 | 初中信息技术 | 44 | 51 | 95 | |
| 2015047 | 初中信息技术 | 52 | 55 | 107 | |
| 2015048 | 初中信息技术 | 55 | 60 | 115 | 取得面试资格 |
| 2015049 | 初中信息技术 | 63 | 61 | 124 | 取得面试资格 |
| 2015050 | 初中信息技术 | 48 | 52 | 100 | |
| 2015051 | 初中信息技术 | 41 | 41 | 82 | |
| 2015052 | 初中信息技术 | 71 | 55 | 126 | 取得面试资格 |
| 2015053 | 初中信息技术 | 52 | 62 | 114 | |
| 2015054 | 初中信息技术 | 33 | 44 | 77 | |
| 2015055 | 初中信息技术 | 70 | 40 | 110 | |
| 2015056 | 初中信息技术 | 68 | 42 | 110 | |
| 2015057 | 初中信息技术 | 65 | 47 | 112 | |
| 2015058 | 初中信息技术 | 43 | 49 | 92 | |
| 2015059 | 初中信息技术 | 58 | 59 | 117 | 取得面试资格 |
| 2015060 | 初中信息技术 | 48 | 54 | 102 | |
| 2015061 | 初中信息技术 | 46 | 46 | 92 | |
| 2015062 | 初中信息技术 | 46 | 63 | 109 | |
| 2015063 | 初中信息技术 | 55 | 64 | 119 | 取得面试资格 |
| 2015064 | 初中信息技术 | 73 | 63 | 136 | 取得面试资格 |
| 2015065 | 初中信息技术 | 55 | 53 | 108 | |
| 2015066 | 初中信息技术 | 62 | 56 | 118 | 取得面试资格 |
| 2015067 | 初中信息技术 | 57 | 46 | 103 | |
| 2015068 | 初中信息技术 | 46 | 57 | 103 | |
| 2015069 | 初中信息技术 | 43 | 60 | 103 | |
| 2015070 | 初中信息技术 | 64 | 56 | 120 | 取得面试资格 |
| 2015071 | 初中信息技术 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015072 | 初中信息技术 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015073 | 初中信息技术 | 58 | 59 | 117 | 取得面试资格 |
| 2015074 | 初中信息技术 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015075 | 初中信息技术 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015076 | 初中信息技术 | 46 | 58 | 104 | |
| 2015077 | 初中信息技术 | 54 | 53 | 107 | |
| 2015078 | 初中信息技术 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015079 | 初中信息技术 | 49 | 缺考 | 49 | |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问