| 准考证号 | 学 科 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 教育基础 理论知识 |
学科 知识 |
总分 | |||
| 2015395 | 学前教育 | 43 | 36 | 79 | 取得面试资格 |
| 2015396 | 学前教育 | 45 | 43 | 88 | 取得面试资格 |
| 2015397 | 学前教育 | 55 | 45 | 100 | 取得面试资格 |
| 2015398 | 学前教育 | 52 | 43 | 95 | 取得面试资格 |
| 2015399 | 学前教育 | 45 | 37 | 82 | 取得面试资格 |
| 2015400 | 学前教育 | 51 | 42 | 93 | 取得面试资格 |
| 2015401 | 学前教育 | 45 | 38 | 83 | 取得面试资格 |
| 2015402 | 学前教育 | 53 | 40 | 93 | 取得面试资格 |
| 2015403 | 学前教育 | 53 | 30 | 83 | 取得面试资格 |
| 2015404 | 学前教育 | 38 | 33 | 71 | 取得面试资格 |
| 2015405 | 学前教育 | 42 | 35 | 77 | 取得面试资格 |
| 2015406 | 学前教育 | 52 | 43 | 95 | 取得面试资格 |
| 2015407 | 学前教育 | 50 | 34 | 84 | 取得面试资格 |
| 2015408 | 学前教育 | 60 | 44 | 104 | 取得面试资格 |
| 2015409 | 学前教育 | 64 | 33 | 97 | 取得面试资格 |
| 2015410 | 学前教育 | 53 | 34 | 87 | 取得面试资格 |
| 2015411 | 学前教育 | 65 | 38 | 103 | 取得面试资格 |
| 2015412 | 学前教育 | 58 | 38 | 96 | 取得面试资格 |
| 2015413 | 学前教育 | 41 | 49 | 90 | 取得面试资格 |
| 2015414 | 学前教育 | 64 | 44 | 108 | 取得面试资格 |
| 2015415 | 学前教育 | 36 | 35 | 71 | 取得面试资格 |
| 2015416 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015417 | 学前教育 | 58 | 43 | 101 | 取得面试资格 |
| 2015418 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015419 | 学前教育 | 45 | 32 | 77 | 取得面试资格 |
| 2015420 | 学前教育 | 48 | 40 | 88 | 取得面试资格 |
| 2015421 | 学前教育 | 49 | 42 | 91 | 取得面试资格 |
| 2015422 | 学前教育 | 52 | 45 | 97 | 取得面试资格 |
| 2015423 | 学前教育 | 70 | 56 | 126 | 取得面试资格 |
| 2015424 | 学前教育 | 缺考 | 31 | 31 | |
| 2015425 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015426 | 学前教育 | 44 | 49 | 93 | 取得面试资格 |
| 2015427 | 学前教育 | 39 | 31 | 70 | |
| 2015428 | 学前教育 | 43 | 34 | 77 | 取得面试资格 |
| 2015429 | 学前教育 | 42 | 36 | 78 | 取得面试资格 |
| 2015430 | 学前教育 | 48 | 41 | 89 |
取得面试资格 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问