|
2015年六盘水市招聘“特岗教师”第二阶段 进入面试人员名单及面试考场安排 |
|||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 特岗类别 | 成绩 | 考场 | 侯考室 |
| 1 | 08580142 | 532225199212101546 | 尹经锐 | 女 | 水城 | 初中 | 语文 | 国家 | 72 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 2 | 08580108 | 520221198903041438 | 祝章才 | 男 | 水城 | 初中 | 语文 | 国家 | 67 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 3 | 08580157 | 522425199103066314 | 林文峰 | 男 | 水城 | 初中 | 语文 | 国家 | 64 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 4 | 08580158 | 130128199004021880 | 刘璐 | 女 | 水城 | 初中 | 语文 | 国家 | 64 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 5 | 08580204 | 520203198708231129 | 钟静 | 女 | 水城 | 小学 | 语文 | 地方 | 62 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 6 | 08580208 | 520203199301135826 | 胡兰 | 女 | 水城 | 小学 | 语文 | 地方 | 61 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 7 | 08580474 | 520221199001143915 | 李伦虎 | 男 | 水城 | 初中 | 物理 | 国家 | 67 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 8 | 08580469 | 520221199003050333 | 李健 | 男 | 水城 | 初中 | 物理 | 国家 | 62 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 9 | 08580828 | 52020219900416638X | 陈伍菊 | 女 | 水城 | 初中 | 历史 | 国家 | 51 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 10 | 08580818 | 53212219920811143X | 易纯帆 | 男 | 水城 | 初中 | 历史 | 国家 | 45 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 11 | 08580841 | 511304199212291422 | 余珍珍 | 女 | 水城 | 初中 | 生物 | 国家 | 58 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 12 | 08580843 | 52273219870602002X | 平洪锐 | 女 | 水城 | 初中 | 生物 | 国家 | 56 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 13 | 08580020 | 520201199411120446 | 胡阳 | 女 | 钟山 | 小学 | 语文 | 地方 | 66 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 14 | 08580001 | 520201199209226028 | 徐雯 | 女 | 钟山 | 小学 | 语文 | 地方 | 65 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 15 | 08580046 | 52020219900107632X | 陶丽娟 | 女 | 钟山 | 初中 | 语文 | 国家 | 69 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 16 | 08580029 | 530326199207230327 | 邵芳 | 女 | 钟山 | 初中 | 语文 | 国家 | 59 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 17 | 08580034 | 522124198707272867 | 程秋生 | 女 | 钟山 | 初中 | 语文 | 国家 | 59 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 18 | 08580049 | 520201199206236028 | 彭瑶 | 女 | 钟山 | 初中 | 语文 | 国家 | 58 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 19 | 08580454 | 500243199010125377 | 向淋 | 男 | 钟山 | 初中 | 物理 | 国家 | 48.5 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 20 | 08580452 | 52020219910220161X | 孙海 | 男 | 钟山 | 初中 | 物理 | 国家 | 34 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 21 | 08580484 | 532128199206215110 | 王立章 | 男 | 钟山 | 初中 | 地理 | 国家 | 57 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 22 | 08580501 | 532123199408214114 | 罗明剑 | 男 | 钟山 | 初中 | 地理 | 国家 | 57 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 23 | 08580060 | 520203199306212026 | 彭洪琼 | 女 | 六枝 | 小学 | 语文 | 国家 | 74 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 24 | 08580062 | 520203199002074365 | 李萍 | 女 | 六枝 | 小学 | 语文 | 国家 | 73 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 25 | 08580072 | 520111199311121529 | 安婷 | 女 | 六枝 | 小学 | 语文 | 国家 | 62 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 26 | 08580057 | 530322199112170135 | 陈方静 | 男 | 六枝 | 小学 | 语文 | 国家 | 60 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 27 | 08580068 | 520201199111233625 | 陈彦丽 | 女 | 六枝 | 小学 | 语文 | 国家 | 60 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 28 | 08580862 | 520203199210116136 | 胡红林 | 男 | 六枝 | 初中 | 化学 | 国家 | 61 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 29 | 08580883 | 520203198811196325 | 龙燚 | 女 | 六枝 | 初中 | 化学 | 国家 | 61 | 一考场 | 第一侯考室 |
| 30 | 08580249 | 432522199209131860 | 朱琛 | 女 | 水城 | 初中 | 数学 | 国家 | 77 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 31 | 08580245 | 220625198612072417 | 吕鹏 | 男 | 水城 | 初中 | 数学 | 国家 | 71 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 32 | 08580259 | 430525199107266112 | 卿光练 | 男 | 水城 | 小学 | 数学 | 地方 | 65 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 33 | 08580277 | 520201199103112823 | 熊能燕 | 女 | 水城 | 小学 | 数学 | 地方 | 63 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 34 | 08580261 | 520201198510035226 | 袁仁荟 | 女 | 水城 | 小学 | 数学 | 地方 | 48 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 35 | 08580264 | 520203198704185444 | 杨琼 | 女 | 水城 | 小学 | 数学 | 地方 | 46 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 36 | 08580258 | 520201198908141643 | 孔珊珊 | 女 | 水城 | 小学 | 数学 | 地方 | 43 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 37 | 08580279 | 520202199010045533 | 王天江 | 男 | 水城 | 小学 | 数学 | 地方 | 41 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 38 | 08580286 | 520202198702119367 | 王丽娟 | 女 | 水城 | 小学 | 数学 | 地方 | 41 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 39 | 08580912 | 522422199212283212 | 赵玉 | 男 | 水城 | 初中 | 综合实践 | 国家 | 61 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 40 | 08580904 | 522321199108131647 | 张建凤 | 女 | 水城 | 初中 | 综合实践 | 国家 | 60 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 41 | 08580895 | 520201199111083612 | 雷亮 | 男 | 水城 | 初中 | 综合实践 | 国家 | 58 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 42 | 08580905 | 522422199201040063 | 姜梅 | 女 | 水城 | 初中 | 综合实践 | 国家 | 57 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 43 | 08580954 | 520221198901120319 | 王祥 | 男 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 62 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 44 | 08580952 | 520202199005080027 | 李梅 | 女 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 59 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 45 | 08580926 | 532128199205080744 | 王秋菊 | 女 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 58 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 46 | 08580943 | 522428199311074828 | 容倩 | 女 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 58 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 47 | 08580930 | 520202199001063625 | 何面飞 | 女 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 54 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 48 | 08580937 | 520221199008030227 | 魏兴美 | 女 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 50 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 49 | 08580940 | 52022119920613182X | 欧国慧 | 女 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 50 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 50 | 08580953 | 362322199002264210 | 张庆平 | 男 | 水城 | 小学 | 综合实践 | 国家 | 50 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 51 | 08580213 | 520202199203024712 | 聂贵进 | 男 | 钟山 | 初中 | 数学 | 国家 | 76 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 52 | 08580215 | 520202198808125984 | 包雨珍 | 女 | 钟山 | 初中 | 数学 | 国家 | 68 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 53 | 08580216 | 530381199211134519 | 董家旺 | 男 | 钟山 | 初中 | 数学 | 国家 | 68 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 54 | 08580219 | 520201199501192021 | 陈紫薇 | 女 | 钟山 | 小学 | 数学 | 国家 | 49 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 55 | 08580218 | 520202199002123028 | 邹坤 | 女 | 钟山 | 小学 | 数学 | 国家 | 42 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 56 | 08580229 | 520203199310176574 | 王彩浪 | 男 | 六枝 | 小学 | 数学 | 地方 | 67 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 57 | 08580233 | 520202198703015113 | 高繁荣 | 男 | 六枝 | 小学 | 数学 | 地方 | 60 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 58 | 08580240 | 500222199308131428 | 郑胜嫦 | 女 | 六枝 | 小学 | 数学 | 国家 | 65 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 59 | 08580236 | 520203199202103220 | 刘丹 | 女 | 六枝 | 小学 | 数学 | 国家 | 56 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 60 | 08580241 | 520203199003035448 | 韦迷 | 女 | 六枝 | 小学 | 数学 | 国家 | 49 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 61 | 08580239 | 520203198901155826 | 王敏 | 女 | 六枝 | 小学 | 数学 | 国家 | 43 | 二考场 | 第二侯考室 |
| 62 | 08580398 | 510521199205075867 | 税华梅 | 女 | 水城 | 初中 | 外语 | 国家 | 81 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 63 | 08580392 | 522701199109202861 | 吴龙惠 | 女 | 水城 | 初中 | 外语 | 国家 | 78 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 64 | 08580433 | 520202198812176426 | 陈龙英 | 女 | 水城 | 小学 | 外语 | 地方 | 79 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 65 | 08580412 | 520221198612241448 | 王艳 | 女 | 水城 | 小学 | 外语 | 地方 | 75 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 66 | 08580445 | 520221199407290464 | 王洁 | 女 | 水城 | 小学 | 外语 | 地方 | 71.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 67 | 08580422 | 520202199101072422 | 汤娜 | 女 | 水城 | 小学 | 外语 | 地方 | 71 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 68 | 08580442 | 520202198801098725 | 王美环 | 女 | 水城 | 小学 | 外语 | 地方 | 70.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 69 | 08580431 | 520221199201010164 | 刘梅梅 | 女 | 水城 | 小学 | 外语 | 地方 | 69.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 70 | 08580295 | 530325198906290512 | 姬贇 | 男 | 钟山 | 初中 | 信息技术 | 国家 | 81 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 71 | 08580304 | 520201199003071649 | 余茜 | 女 | 钟山 | 初中 | 信息技术 | 国家 | 71 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 72 | 08580352 | 410602198511063563 | 崔换丽 | 女 | 钟山 | 小学 | 外语 | 地方 | 84 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 73 | 08580338 | 520203199008152045 | 吕福琼 | 女 | 钟山 | 小学 | 外语 | 地方 | 79.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 74 | 08580310 | 520201199210174026 | 张守美 | 女 | 钟山 | 小学 | 外语 | 地方 | 73.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 75 | 08580330 | 520201199208184823 | 吕江云 | 女 | 钟山 | 小学 | 外语 | 地方 | 73 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 76 | 08580335 | 520202199201013104 | 毕玉英 | 女 | 钟山 | 小学 | 外语 | 地方 | 72.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 77 | 08580337 | 520221198606180028 | 吴长丽 | 女 | 钟山 | 小学 | 外语 | 地方 | 71 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 78 | 08580360 | 522426198812263400 | 罗茂 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 地方 | 76 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 79 | 08580376 | 520201198812202413 | 吴刚 | 男 | 六枝 | 小学 | 外语 | 地方 | 73 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 80 | 08580385 | 520203198909122842 | 杨支琼 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 地方 | 72 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 81 | 08580372 | 520203199007160019 | 陈伟 | 男 | 六枝 | 小学 | 外语 | 地方 | 70 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 82 | 08580357 | 520203199310150243 | 王梦璐 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 地方 | 64.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 83 | 08580378 | 520203199001185821 | 黎廷兰 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 地方 | 61.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 84 | 08580369 | 520121199005201224 | 杨春莉 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 国家 | 82 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 85 | 08580386 | 530381199002193125 | 杜桂梅 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 国家 | 75.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 86 | 08580387 | 520203199009013522 | 刘登琴 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 国家 | 72 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 87 | 08580361 | 522423199306165627 | 陈梅 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 国家 | 68.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 88 | 08580374 | 522425199204146647 | 武芳 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 国家 | 67.5 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 89 | 08580353 | 532127199305040727 | 黄燕梅 | 女 | 六枝 | 小学 | 外语 | 国家 | 66 | 三考场 | 第三侯考室 |
| 90 | 08580519 | 520202198810165168 | 倪欢欢 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 地方 | 65 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 91 | 08580507 | 520201198910231613 | 郭璜 | 男 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 地方 | 64 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 92 | 08580508 | 520202198906153620 | 王春亚 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 地方 | 64 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 93 | 08580505 | 520202198511022466 | 江盈迎 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 地方 | 62.5 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 94 | 08580531 | 433125199109145120 | 彭丽媛 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 80 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 95 | 08580532 | 522427199210087244 | 杨本云 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 77 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 96 | 08580525 | 52020219920808671X | 刘召汉 | 男 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 68 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 97 | 08580526 | 52242319881128362X | 胡丽 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 67 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 98 | 08580542 | 522428198804052024 | 罗梅 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 60 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 99 | 08580533 | 522323199108030013 | 吴有林 | 男 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 59 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 100 | 08580539 | 522423198910206021 | 张静 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 58 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 101 | 08580535 | 522426198910207111 | 刘华国 | 男 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 57 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 102 | 08580537 | 522425199110243067 | 韦海霞 | 女 | 钟山 | 小学 | 音乐 | 国家 | 57 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 103 | 08580567 | 522528199408015248 | 刘慧 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 82 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 104 | 08580552 | 530328199209050621 | 黄雅琴 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 75 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 105 | 08580570 | 52213019920122486X | 赵莉 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 73 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 106 | 08580572 | 52242819890122422X | 魏琴 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 71.5 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 107 | 08580577 | 522424199201145247 | 韩娇 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 71 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 108 | 08580544 | 522323199203106266 | 蔡敏 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 70.5 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 109 | 08580575 | 520203198701035029 | 周春 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 地方 | 68.5 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 110 | 08580588 | 520202198705256324 | 高春艳 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 地方 | 67.5 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 111 | 08580585 | 52242719890120349X | 母德建 | 男 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 69.5 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 112 | 08580564 | 370481199112190318 | 赵怀军 | 男 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 69 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 113 | 08580605 | 530328199106103022 | 李琴 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 69 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 114 | 08580557 | 530113199208064014 | 刘德东 | 男 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 68 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 115 | 08580569 | 522427199108136441 | 张阳 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 68 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 116 | 08580573 | 522529199211290023 | 王琦 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 63 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 117 | 08580589 | 522632199010112320 | 杨正云 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 63 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 118 | 08580613 | 522229199005163262 | 杨燕 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 62 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 119 | 08580590 | 522401199011159010 | 曾印 | 男 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 61.5 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 120 | 08580576 | 522323198905038160 | 李鲜 | 女 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 国家 | 61 | 四考场 | 第四侯考室 |
| 121 | 08580627 | 522228198907222427 | 冉丽娟 | 女 | 水城 | 初中 | 音乐 | 国家 | 74 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 122 | 08580618 | 522423199312034324 | 晏艺菡 | 女 | 水城 | 初中 | 音乐 | 国家 | 73.5 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 123 | 08580630 | 520202198711296314 | 王建伟 | 男 | 水城 | 小学 | 音乐 | 地方 | 66 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 124 | 08580634 | 520202199109164452 | 柳靖 | 男 | 水城 | 小学 | 音乐 | 地方 | 45.5 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 125 | 08580702 | 520221198803060041 | 祝发珍 | 女 | 水城 | 小学 | 美术 | 地方 | 76 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 126 | 08580692 | 520201199012095220 | 杨科茜 | 女 | 水城 | 小学 | 美术 | 地方 | 72 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 127 | 08580792 | 520221199003020986 | 彭丽 | 女 | 水城 | 小学 | 体育 | 地方 | 50 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 128 | 08580790 | 520221198802092148 | 田维美 | 女 | 水城 | 小学 | 体育 | 地方 | 46.5 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 129 | 08580722 | 520221199105243611 | 刘熙云 | 男 | 钟山 | 小学 | 体育 | 地方 | 60 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 130 | 08580723 | 520202198803202493 | 丁师江 | 男 | 钟山 | 小学 | 体育 | 地方 | 50 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 131 | 08580730 | 520202198907296324 | 陆庭 | 女 | 钟山 | 小学 | 体育 | 地方 | 48 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 132 | 08580724 | 520202198602157040 | 张春兰 | 女 | 钟山 | 小学 | 体育 | 地方 | 47 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 133 | 08580812 | 522725199005011244 | 刘智勇 | 女 | 钟山 | 初中 | 体育与健康 | 国家 | 64 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 134 | 08580802 | 522227199012084826 | 徐芳 | 女 | 钟山 | 初中 | 体育与健康 | 国家 | 54 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 135 | 08580807 | 52022119891009487X | 杨二平 | 男 | 钟山 | 初中 | 体育与健康 | 国家 | 54 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 136 | 08580666 | 520202198810122440 | 毕丽芳 | 女 | 六枝 | 小学 | 美术 | 地方 | 64 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 137 | 08580636 | 510921199006035688 | 莫艳如 | 女 | 六枝 | 小学 | 美术 | 地方 | 63 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 138 | 08580664 | 522127198703227021 | 陈玉 | 女 | 六枝 | 小学 | 美术 | 地方 | 63 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 139 | 08580651 | 520202199109029242 | 胡欢 | 女 | 六枝 | 小学 | 美术 | 地方 | 60 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 140 | 08580657 | 520201198906201227 | 龙欢 | 女 | 六枝 | 小学 | 美术 | 地方 | 60 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 141 | 08580660 | 522724198702225722 | 李清湘 | 女 | 六枝 | 小学 | 美术 | 地方 | 60 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 142 | 08580745 | 522627199212154421 | 彭清 | 女 | 六枝 | 小学 | 体育 | 国家 | 71.5 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 143 | 08580767 | 522728199010151523 | 刘琴 | 女 | 六枝 | 小学 | 体育 | 国家 | 68.5 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 144 | 08580737 | 522228198908031294 | 谯海 | 男 | 六枝 | 小学 | 体育 | 国家 | 68 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 145 | 08580765 | 522428199103240254 | 雷元胜 | 男 | 六枝 | 小学 | 体育 | 国家 | 63 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 146 | 08580763 | 520202198908017016 | 董大祥 | 男 | 六枝 | 小学 | 体育 | 地方 | 42.5 | 五考场 | 第五侯考室 |
| 147 | 08580781 | 52020319930101141X | 周俊宇 | 男 | 六枝 | 小学 | 体育 | 地方 | 40.5 | 五考场 | 第五侯考室 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问