2015年特岗教师招聘笔试已结束,现将笔试成绩及进入面试环节人员名单公告如下,面试时间、地点及具体事宜待后在城固县政府网(www.chenggu.gov.cn)和城固教育网(www.cgjyw.net)公告,请关注。
2015年6月18日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任教学段 | 任教科目 | 所报县区 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 基础理论 | 专业知识 | 总成绩 | 组内排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 郜婷 | 女 | 小学 | 美术 | 城固 | 1.50843E+11 | 43 | 16 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 2 | 杨栋 | 男 | 小学 | 美术 | 城固 | 1.50843E+11 | 43 | 11 | 54 | 38 | 92 | 1 | 是 |
| 3 | 王婷 | 女 | 小学 | 美术 | 城固 | 1.50843E+11 | 43 | 24 | 46 | 45 | 91 | 2 | 是 |
| 4 | 楚帆 | 女 | 小学 | 美术 | 城固 | 1.50843E+11 | 43 | 4 | 47 | 42 | 89 | 3 | 是 |
| 5 | 何佳欢 | 女 | 小学 | 美术 | 城固 | 1.50843E+11 | 43 | 17 | 48 | 41 | 89 | 4 | 是 |
| 6 | 杨君 | 男 | 小学 | 美术 | 城固 | 1.50843E+11 | 43 | 14 | 35 | 44 | 79 | 5 | 是 |
| 7 | 范一虹 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 8 | 71 | 57 | 128 | 1 | 是 |
| 8 | 王岚 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 5 | 65 | 56 | 121 | 2 | 是 |
| 9 | 何羊琴 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 7 | 67 | 52 | 119 | 3 | 是 |
| 10 | 张添添 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 3 | 70 | 49 | 119 | 4 | 是 |
| 11 | 丁敏 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 22 | 66 | 50 | 116 | 5 | 是 |
| 12 | 彭光艳 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 2 | 60 | 54 | 114 | 6 | 是 |
| 13 | 王启力 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 11 | 59 | 55 | 114 | 7 | 是 |
| 14 | 赵红娥 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 12 | 63 | 50 | 113 | 8 | 是 |
| 15 | 万璐 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 19 | 67 | 46 | 113 | 9 | 是 |
| 16 | 陈希 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 13 | 64 | 48 | 112 | 10 | 是 |
| 17 | 余琪玲 | 男 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 15 | 59 | 51 | 110 | 11 | 是 |
| 18 | 王佳佳 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 29 | 62 | 48 | 110 | 12 | 是 |
| 19 | 向婷 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 17 | 64 | 43 | 107 | 13 | 是 |
| 20 | 张鹏 | 男 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 21 | 58 | 49 | 107 | 14 | 是 |
| 21 | 杨梦婷 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 6 | 57 | 49 | 106 | 15 | 是 |
| 22 | 陈小琴 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 17 | 54 | 46 | 100 | 16 | 是 |
| 23 | 姚文姣 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 29 | 51 | 46 | 97 | 17 | 是 |
| 24 | 贾雅伟 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 28 | 59 | 38 | 97 | 18 | 是 |
| 25 | 屈春丽 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 6 | 49 | 47 | 96 | 19 | 是 |
| 26 | 黄平 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 25 | 40 | 55 | 95 | 20 | 是 |
| 27 | 袁玥 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 7 | 58 | 35 | 93 | 21 | 是 |
| 28 | 杨雅琼 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 4 | 50 | 40 | 90 | 22 | 是 |
| 29 | 左玲静 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 18 | 47 | 43 | 90 | 23 | 是 |
| 30 | 游龙 | 男 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 23 | 41 | 48 | 89 | 24 | 是 |
| 31 | 王磊 | 男 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 9 | 55 | 31 | 86 | 25 | 是 |
| 32 | 李芝锋 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 5 | 46 | 37 | 83 | 26 | 是 |
| 33 | 卫禺卓 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 16 | 44 | 38 | 82 | 27 | 是 |
| 34 | 张琳 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 3 | 39 | 36 | 75 | 28 | 否 |
| 35 | 李升 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 10 | 33 | 35 | 68 | 29 | 否 |
| 36 | 但昇 | 男 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 24 | 35 | 32 | 67 | 30 | 否 |
| 37 | 杨培霖 | 男 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 24 | 35 | 22 | 57 | 31 | 否 |
| 38 | 张晨 | 女 | 小学 | 数学1 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 15 | 33 | 21 | 54 | 32 | 否 |
| 39 | 刘欢 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 9 | 80 | 61 | 141 | 1 | 是 |
| 40 | 陈秀秀 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 5 | 67 | 57 | 124 | 2 | 是 |
| 41 | 徐旭东 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 11 | 60 | 59 | 119 | 3 | 是 |
| 42 | 何阳 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 27 | 63 | 55 | 118 | 4 | 是 |
| 43 | 张冬 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 27 | 64 | 52 | 116 | 5 | 是 |
| 44 | 杜翠翠 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 23 | 59 | 56 | 115 | 6 | 是 |
| 45 | 韩宛均 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 9 | 58 | 57 | 115 | 7 | 是 |
| 46 | 周敏 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 22 | 69 | 45 | 114 | 8 | 是 |
| 47 | 南婉维 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 21 | 62 | 50 | 112 | 9 | 是 |
| 48 | 陈星池 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 22 | 59 | 49 | 108 | 10 | 是 |
| 49 | 况超 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 20 | 47 | 59 | 106 | 11 | 是 |
| 50 | 李秋辉 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 14 | 49 | 56 | 105 | 12 | 是 |
| 51 | 王东 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 26 | 49 | 56 | 105 | 13 | 是 |
| 52 | 张璐 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 12 | 51 | 54 | 105 | 14 | 是 |
| 53 | 舒乐 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 4 | 67 | 37 | 104 | 15 | 是 |
| 54 | 赵春艳 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 2 | 60 | 44 | 104 | 16 | 是 |
| 55 | 吕文彬 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 1 | 51 | 53 | 104 | 17 | 是 |
| 56 | 杨祖伟 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 17 | 58 | 44 | 102 | 18 | 是 |
| 57 | 周茹 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.5074E+11 | 40 | 14 | 52 | 50 | 102 | 19 | 是 |
| 58 | 张筱悦 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 4 | 53 | 49 | 102 | 20 | 是 |
| 59 | 刘宝莉 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 11 | 58 | 42 | 100 | 21 | 是 |
| 60 | 高航 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 2 | 56 | 44 | 100 | 22 | 是 |
| 61 | 刘炳罕 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50741E+11 | 41 | 26 | 56 | 43 | 99 | 23 | 是 |
| 62 | 郑佳丽 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50739E+11 | 39 | 14 | 51 | 47 | 98 | 24 | 是 |
| 63 | 李龙辉 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 16 | 46 | 49 | 95 | 25 | 是 |
| 64 | 胡兴 | 男 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 23 | 49 | 45 | 94 | 26 | 是 |
| 65 | 王茹 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 15 | 40 | 52 | 92 | 27 | 是 |
| 66 | 刘娜 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50738E+11 | 38 | 13 | 43 | 47 | 90 | 28 | 否 |
| 67 | 冯雪丽 | 女 | 小学 | 数学2 | 城固 | 1.50742E+11 | 42 | 25 | 57 | 29 | 86 | 29 | 否 |
| 68 | 李宝军 | 男 | 小学 | 体育 | 城固 | 1.50236E+11 | 36 | 3 | 41 | 50 | 91 | 1 | 是 |
| 69 | 朱宇 | 男 | 小学 | 体育 | 城固 | 1.50236E+11 | 36 | 27 | 41 | 47 | 88 | 2 | 是 |
| 70 | 王振 | 男 | 小学 | 体育 | 城固 | 1.50209E+11 | 9 | 26 | 35 | 50 | 85 | 3 | 是 |
| 71 | 曾明智 | 男 | 小学 | 体育 | 城固 | 1.50236E+11 | 36 | 9 | 42 | 42 | 84 | 4 | 否 |
| 72 | 赵乐 | 男 | 小学 | 体育 | 城固 | 1.50237E+11 | 37 | 9 | 35 | 48 | 83 | 5 | 否 |
| 73 | 吴珍珍 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 18 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 74 | 张蕾 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 13 | 75 | 65.5 | 140.5 | 1 | 是 |
| 75 | 白滢 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.5043E+11 | 30 | 17 | 74 | 63.5 | 137.5 | 2 | 是 |
| 76 | 马瑜璞 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 2 | 67 | 62.5 | 129.5 | 3 | 是 |
| 77 | 王欣 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.5043E+11 | 30 | 21 | 71 | 54 | 125 | 4 | 是 |
| 78 | 王苏君 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 18 | 66 | 58.5 | 124.5 | 5 | 是 |
| 79 | 魏雪 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 7 | 66 | 57.5 | 123.5 | 6 | 是 |
| 80 | 戚瑞娟 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 3 | 62 | 61 | 123 | 7 | 是 |
| 81 | 米杰 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 28 | 57 | 65.5 | 122.5 | 8 | 是 |
| 82 | 甘文静 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 5 | 66 | 56.5 | 122.5 | 9 | 是 |
| 83 | 彭兰兰 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 20 | 70 | 52 | 122 | 10 | 是 |
| 84 | 王蓉 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 10 | 63 | 59 | 122 | 11 | 是 |
| 85 | 赵燕 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.5043E+11 | 30 | 22 | 69 | 52.5 | 121.5 | 12 | 是 |
| 86 | 薛茜元 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50432E+11 | 32 | 29 | 64 | 56.5 | 120.5 | 13 | 是 |
| 87 | 唐明艳 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 8 | 63 | 57 | 120 | 14 | 是 |
| 88 | 贺媛 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 25 | 64 | 54 | 118 | 15 | 是 |
| 89 | 司妍瑜 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 27 | 66 | 51 | 117 | 16 | 是 |
| 90 | 晏卉 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 4 | 69 | 48 | 117 | 17 | 是 |
| 91 | 秦静 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 16 | 67 | 49.5 | 116.5 | 18 | 是 |
| 92 | 胡丹丹 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 12 | 58 | 58.5 | 116.5 | 19 | 是 |
| 93 | 周雅琪 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 11 | 51 | 65.5 | 116.5 | 20 | 是 |
| 94 | 杨萌 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 29 | 67 | 47.5 | 114.5 | 21 | 是 |
| 95 | 朱丹 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.5043E+11 | 30 | 14 | 67 | 46.5 | 113.5 | 22 | 是 |
| 96 | 马秋玲 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50432E+11 | 32 | 6 | 61 | 52 | 113 | 23 | 是 |
| 97 | 代甜 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 19 | 60 | 51 | 111 | 24 | 是 |
| 98 | 王曦 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 13 | 49 | 60.5 | 109.5 | 25 | 是 |
| 99 | 高洁 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50432E+11 | 32 | 5 | 54 | 54.5 | 108.5 | 26 | 是 |
| 100 | 杨婷 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 18 | 50 | 55 | 105 | 27 | 是 |
| 101 | 陈泓如 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 6 | 57 | 48 | 105 | 28 | 是 |
| 102 | 杨叶 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 15 | 56 | 45.5 | 101.5 | 29 | 是 |
| 103 | 赵青 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 3 | 53 | 47.5 | 100.5 | 30 | 是 |
| 104 | 丁洁 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 7 | 46 | 54.5 | 100.5 | 31 | 是 |
| 105 | 卢雪薇 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.5043E+11 | 30 | 6 | 59 | 39.5 | 98.5 | 32 | 否 |
| 106 | 胡阳 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50434E+11 | 34 | 14 | 54 | 43.5 | 97.5 | 33 | 否 |
| 107 | 张微 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 14 | 47 | 50 | 97 | 34 | 否 |
| 108 | 易敏 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 18 | 50 | 40.5 | 90.5 | 35 | 否 |
| 109 | 杨倩云 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 25 | 46 | 44.5 | 90.5 | 36 | 否 |
| 110 | 陈莹 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 8 | 40 | 44.5 | 84.5 | 37 | 否 |
| 111 | 汪巧 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 5 | 43 | 39 | 82 | 38 | 否 |
| 112 | 康文 | 女 | 小学 | 英语1 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 16 | 44 | 36 | 80 | 39 | 否 |
| 113 | 胥丽萍 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 114 | 贾金 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 27 | 80 | 56 | 136 | 1 | 是 |
| 115 | 邓菲 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 9 | 70 | 62 | 132 | 2 | 是 |
| 116 | 周研孜 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 4 | 72 | 59 | 131 | 3 | 是 |
| 117 | 邓依丽 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 21 | 72 | 56 | 128 | 4 | 是 |
| 118 | 刘恬 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 12 | 70 | 56.5 | 126.5 | 5 | 是 |
| 119 | 王艳 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 28 | 68 | 55.5 | 123.5 | 6 | 是 |
| 120 | 房亚萍 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 9 | 63 | 59 | 122 | 7 | 是 |
| 121 | 侯媛 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 19 | 58 | 64 | 122 | 8 | 是 |
| 122 | 唐婷婷 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50434E+11 | 34 | 15 | 66 | 56 | 122 | 9 | 是 |
| 123 | 刘玫菁 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 23 | 62 | 59 | 121 | 10 | 是 |
| 124 | 白珍 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 9 | 66 | 53.5 | 119.5 | 11 | 是 |
| 125 | 吴茜 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 22 | 60 | 58 | 118 | 12 | 是 |
| 126 | 唐莎 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 11 | 62 | 56 | 118 | 13 | 是 |
| 127 | 马玲 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50432E+11 | 32 | 2 | 64 | 53 | 117 | 14 | 是 |
| 128 | 孟娇 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 28 | 61 | 55 | 116 | 15 | 是 |
| 129 | 王梅 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 27 | 58 | 57 | 115 | 16 | 是 |
| 130 | 刘晗煜 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 26 | 60 | 53 | 113 | 17 | 是 |
| 131 | 魏巾琦 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 11 | 64 | 49 | 113 | 18 | 是 |
| 132 | 吕春丽 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 17 | 56 | 56.5 | 112.5 | 19 | 是 |
| 133 | 陈佳莉 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50433E+11 | 33 | 26 | 60 | 51 | 111 | 20 | 是 |
| 134 | 李敏 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 13 | 55 | 53.5 | 108.5 | 21 | 是 |
| 135 | 杨丽霞 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 15 | 53 | 54.5 | 107.5 | 22 | 是 |
| 136 | 方静 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50428E+11 | 28 | 3 | 55 | 52 | 107 | 23 | 是 |
| 137 | 翟玉英 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 18 | 53 | 53 | 106 | 24 | 是 |
| 138 | 张玲 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 27 | 64 | 41 | 105 | 25 | 是 |
| 139 | 陈菲菲 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 10 | 60 | 44 | 104 | 26 | 是 |
| 140 | 刘姣 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50429E+11 | 29 | 6 | 53 | 48.5 | 101.5 | 27 | 是 |
| 141 | 任薪橦 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50426E+11 | 26 | 23 | 50 | 50 | 100 | 28 | 是 |
| 142 | 朱光 | 男 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 1 | 47 | 52 | 99 | 29 | 是 |
| 143 | 段静 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.5043E+11 | 30 | 23 | 52 | 47 | 99 | 30 | 是 |
| 144 | 刘琦 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 19 | 50 | 45 | 95 | 31 | 否 |
| 145 | 王宁 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50432E+11 | 32 | 1 | 48 | 46.5 | 94.5 | 32 | 否 |
| 146 | 胡倩倩 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 13 | 50 | 42.5 | 92.5 | 33 | 否 |
| 147 | 邱新慧 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50432E+11 | 32 | 4 | 44 | 47.5 | 91.5 | 34 | 否 |
| 148 | 李金芳 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 29 | 43 | 46 | 89 | 35 | 否 |
| 149 | 陈红妍 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50431E+11 | 31 | 14 | 37 | 51 | 88 | 36 | 否 |
| 150 | 吴瑜桦 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50427E+11 | 27 | 25 | 52 | 34 | 86 | 37 | 否 |
| 151 | 张璐 | 女 | 小学 | 英语2 | 城固 | 1.50434E+11 | 34 | 7 | 48 | 38 | 86 | 38 | 否 |
| 152 | 刘丹 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50316E+11 | 16 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 153 | 朱小婷 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50319E+11 | 19 | 17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 154 | 巨茹 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50322E+11 | 22 | 7 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 155 | 吴自泉 | 男 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50325E+11 | 25 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 156 | 曹娟 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.5031E+11 | 10 | 16 | 74 | 62 | 136 | 1 | 是 |
| 157 | 张莹 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50311E+11 | 11 | 30 | 76 | 57 | 133 | 2 | 是 |
| 158 | 宁娜 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50312E+11 | 12 | 12 | 75 | 58 | 133 | 3 | 是 |
| 159 | 周燕乐 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50324E+11 | 24 | 20 | 80 | 53 | 133 | 4 | 是 |
| 160 | 文佳佳 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50312E+11 | 12 | 17 | 75 | 53 | 128 | 5 | 是 |
| 161 | 黄蓉 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50315E+11 | 15 | 30 | 67 | 61 | 128 | 6 | 是 |
| 162 | 胡小梅 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.5032E+11 | 20 | 13 | 69 | 59 | 128 | 7 | 是 |
| 163 | 张鑫 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50317E+11 | 17 | 18 | 67 | 60 | 127 | 8 | 是 |
| 164 | 邱明月 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50311E+11 | 11 | 17 | 74 | 52 | 126 | 9 | 是 |
| 165 | 彭茜 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50318E+11 | 18 | 27 | 80 | 46 | 126 | 10 | 是 |
| 166 | 孟佳明 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.5031E+11 | 10 | 1 | 74 | 51 | 125 | 11 | 是 |
| 167 | 刘蒙 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50315E+11 | 15 | 16 | 60 | 63 | 123 | 12 | 是 |
| 168 | 王薇 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50322E+11 | 22 | 2 | 66 | 57 | 123 | 13 | 是 |
| 169 | 刘文燕 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50311E+11 | 11 | 20 | 67 | 55 | 122 | 14 | 是 |
| 170 | 陈丹路 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50322E+11 | 22 | 23 | 62 | 60 | 122 | 15 | 是 |
| 171 | 王露 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50316E+11 | 16 | 6 | 62 | 59 | 121 | 16 | 是 |
| 172 | 熊婉婷 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50317E+11 | 17 | 26 | 67 | 53 | 120 | 17 | 是 |
| 173 | 丁莎 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50323E+11 | 23 | 9 | 68 | 50.5 | 118.5 | 18 | 是 |
| 174 | 王文 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.5032E+11 | 20 | 7 | 61 | 57 | 118 | 19 | 是 |
| 175 | 赵菲 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50311E+11 | 11 | 19 | 64 | 53 | 117 | 20 | 是 |
| 176 | 张全艳 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50321E+11 | 21 | 24 | 65 | 51.5 | 116.5 | 21 | 是 |
| 177 | 刘燕 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50325E+11 | 25 | 16 | 53 | 63.5 | 116.5 | 22 | 是 |
| 178 | 李慧 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50311E+11 | 11 | 29 | 64 | 52 | 116 | 23 | 是 |
| 179 | 侯慧 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50311E+11 | 11 | 13 | 66 | 48.5 | 114.5 | 24 | 是 |
| 180 | 皮婉婉 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50323E+11 | 23 | 24 | 62 | 52.5 | 114.5 | 25 | 是 |
| 181 | 王淑红 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50316E+11 | 16 | 12 | 56 | 58 | 114 | 26 | 是 |
| 182 | 陈荣 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50322E+11 | 22 | 15 | 62 | 52 | 114 | 27 | 是 |
| 183 | 王星 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50312E+11 | 12 | 15 | 61 | 51 | 112 | 28 | 是 |
| 184 | 徐天秀 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50316E+11 | 16 | 15 | 59 | 53 | 112 | 29 | 是 |
| 185 | 杨丹 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50318E+11 | 18 | 4 | 62 | 50 | 112 | 30 | 是 |
| 186 | 任飞 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50325E+11 | 25 | 29 | 60 | 51.5 | 111.5 | 31 | 否 |
| 187 | 张颖 | 女 | 小学 | 语文1 | 城固 | 1.50314E+11 | 14 | 5 | 66 | 45 | 111 | 32 | 否 |
