2016年春季花山区教师资格认定工作已经结束,本次教师资格认定工作受理幼儿园、小学和初中教师资格认定申请人员共计38人,经过体检、资格审查、专家审查委员会审查等程序,认定以下30名申请人员符合相应教师资格,现将已通过的人员名单予以公告,详见附件。
请通过的人员于6月30日-7月1日,携带本人身份证到花山区教育局216办公室领取教师资格证书(应届毕业生请带好本人毕业证原件、复印件)。(具体工作时间:上午8:00-12:00 下午2:30-5:30)如有疑问请致电0555-8886715咨询。谢谢合作!
花山区教育局
2016年6月22日
2016年6月22日
附:2016年春季教师资格认定通过人员名单
| 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 13738727 | 吕莉 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13692754 | 左丽冉 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13659285 | 胡慧娴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13610685 | 马玉婉 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13584031 | 姜梦娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13564664 | 叶志琦 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13536381 | 邢榕 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13492918 | 张悦 | 小学教师资格 | 语文 |
| 13480551 | 狄倩 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13463133 | 汪阳 | 小学教师资格 | 英语 |
| 13456185 | 孙婧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13454890 | 卢欢欢 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13453465 | 朱悦 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 13452272 | 周影 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 13435532 | 孙玲 | 小学教师资格 | 英语 |
| 13389408 | 李树雪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13383080 | 曲雪璟 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13379207 | 申东霞 | 小学教师资格 | 英语 |
| 13377813 | 马雯婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13374953 | 盛娟娟 | 小学教师资格 | 语文 |
| 13339426 | 李晨婷 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 13325778 | 施莹莹 | 小学教师资格 | 数学 |
| 13298663 | 刘雪倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13297960 | 曹珊 | 小学教师资格 | 英语 |
| 13292796 | 汪琴 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13291312 | 李静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13290106 | 吴梦佳 | 小学教师资格 | 语文 |
| 13289020 | 张颖 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13282932 | 纪明婷 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13281717 | 李阳 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问