2017年秋季社会人员高中段(高中、中职、实习指导)教师资格认定工作,经申请人网上报名,市教育局组织网上审核、现场确认以及健康体检,并经市高中段教师资格审查委员会审议,认定以下人员具有高中段(高中、中职、实习指导)教师资格,现予以公布。
一、认定具有高中教师资格人员(96人)
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 学 科 | 证书编号 |
| 1 | 钱丽蕾 | 女 | 地理 | 20173304642000397 |
| 2 | 何梦媛 | 女 | 地理 | 20173304642000417 |
| 3 | 孙青青 | 女 | 地理 | 20173304642000341 |
| 4 | 吴晓烨 | 男 | 化学 | 20173304641000424 |
| 5 | 王慧颖 | 女 | 化学 | 20173304642000428 |
| 6 | 李依婧 | 女 | 化学 | 20173304642000370 |
| 7 | 沈扬坤 | 男 | 历史 | 20173304641000393 |
| 8 | 张恺乐 | 女 | 历史 | 20173304642000404 |
| 9 | 郑忠怀 | 男 | 历史 | 20173304641000418 |
| 10 | 陶江云 | 女 | 历史 | 20173304642000423 |
| 11 | 刘娟 | 女 | 历史 | 20173304642000340 |
| 12 | 陈晨 | 女 | 美术 | 20173304642000389 |
| 13 | 范静 | 女 | 美术 | 20173304642000395 |
| 14 | 楼奇玥 | 女 | 美术 | 20173304642000406 |
| 15 | 张夏芬 | 女 | 美术 | 20173304642000408 |
| 16 | 徐冰 | 女 | 美术 | 20173304642000412 |
| 17 | 王彧 | 女 | 美术 | 20173304642000419 |
| 18 | 曹阳 | 女 | 美术 | 20173304642000426 |
| 19 | 袁贞 | 女 | 美术 | 20173304642000427 |
| 20 | 谢炜婕 | 女 | 美术 | 20173304642000431 |
| 21 | 沈思思 | 女 | 美术 | 20173304642000433 |
| 22 | 邱旭丹 | 女 | 美术 | 20173304642000434 |
| 23 | 杨秋云 | 女 | 美术 | 20173304642000344 |
| 24 | 童敏健 | 女 | 美术 | 20173304642000346 |
| 25 | 施雪燕 | 女 | 美术 | 20173304642000360 |
| 26 | 从晚婷 | 女 | 美术 | 20173304642000362 |
| 27 | 闵胜男 | 女 | 美术 | 20173304642000365 |
| 28 | 沈卓君 | 女 | 美术 | 20173304642000368 |
| 29 | 夏丹 | 女 | 美术 | 20173304642000376 |
| 30 | 范科琴 | 女 | 美术 | 20173304642000329 |
| 31 | 陈燕 | 女 | 生物 | 20173304642000387 |
| 32 | 施蕾 | 女 | 生物 | 20173304642000401 |
| 33 | 杨林燕 | 女 | 生物 | 20173304642000410 |
| 34 | 卜易 | 女 | 生物 | 20173304642000345 |
| 35 | 董媛媛 | 女 | 生物 | 20173304642000374 |
| 36 | 沈一鸣 | 男 | 生物 | 20173304641000378 |
| 37 | 童基峰 | 男 | 生物 | 20173304641000382 |
| 38 | 姚岑岑 | 女 | 生物 | 20173304642000322 |
| 39 | 贡波 | 男 | 生物 | 20173304641000324 |
| 40 | 张煜辉 | 男 | 生物 | 20173304641000325 |
| 41 | 江琦 | 女 | 生物 | 20173304642000333 |
| 42 | 蔡吉星 | 男 | 数学 | 20173304641000413 |
| 43 | 顾文斌 | 男 | 数学 | 20173304641000422 |
| 44 | 许秋怡 | 女 | 数学 | 20173304642000336 |
| 45 | 鄢天雯 | 女 | 数学 | 20173304642000367 |
| 46 | 孔春凤 | 女 | 数学 | 20173304642000326 |
| 47 | 于福祥 | 男 | 体育与健康 | 20173304641000398 |
| 48 | 许建民 | 男 | 体育与健康 | 20173304641000405 |
| 49 | 范正凯 | 男 | 体育与健康 | 20173304641000415 |
| 50 | 丁旭虹 | 女 | 体育与健康 | 20173304642000429 |
| 51 | 杨栋凯 | 男 | 体育与健康 | 20173304641000352 |
| 52 | 孙勇强 | 男 | 体育与健康 | 20173304641000366 |
| 53 | 钱倩倩 | 女 | 体育与健康 | 20173304642000375 |
| 54 | 刘轩含 | 女 | 体育与健康 | 20173304642000332 |
| 55 | 张立 | 男 | 通用技术 | 20173304641000350 |
| 56 | 朱敏 | 男 | 通用技术 | 20173304641000327 |
| 57 | 黄凤 | 女 | 物理 | 20173304642000338 |
| 58 | 沈悦昀 | 女 | 物理 | 20173304642000342 |
| 59 | 周立 | 男 | 信息技术 | 20173304641000390 |
| 60 | 苏中明 | 男 | 信息技术 | 20173304641000391 |
| 61 | 丁婷婷 | 女 | 信息技术 | 20173304642000394 |
| 62 | 吴昊 | 女 | 信息技术 | 20173304642000353 |
| 63 | 朱欢欢 | 女 | 信息技术 | 20173304642000357 |
| 64 | 刘楠 | 女 | 音乐 | 20173304642000386 |
| 65 | 孙毓颖 | 女 | 音乐 | 20173304642000337 |
| 66 | 胡敏 | 女 | 音乐 | 20173304642000377 |
| 67 | 王乐遐 | 女 | 英语 | 20173304642000399 |
| 68 | 王海花 | 女 | 英语 | 20173304642000407 |
| 69 | 殷烨 | 女 | 英语 | 20173304642000414 |
| 70 | 周芸 | 女 | 英语 | 20173304642000420 |
| 71 | 王菲菲 | 女 | 英语 | 20173304642000421 |
| 72 | 凌叶雨 | 女 | 英语 | 20173304642000425 |
| 73 | 施舒 | 女 | 英语 | 20173304642000432 |
| 74 | 姜靓蕾 | 女 | 英语 | 20173304642000335 |
| 75 | 郑庭祎 | 女 | 英语 | 20173304642000347 |
| 76 | 陆园 | 女 | 英语 | 20173304642000351 |
| 77 | 许诗灵 | 女 | 英语 | 20173304642000355 |
| 78 | 赵丽佳 | 女 | 英语 | 20173304642000358 |
| 79 | 蒋婧 | 女 | 英语 | 20173304642000359 |
| 80 | 王佳玮 | 男 | 英语 | 20173304641000361 |
| 81 | 王安龙 | 男 | 英语 | 20173304641000364 |
| 82 | 彭建 | 男 | 英语 | 20173304641000373 |
| 83 | 杨宏 | 女 | 英语 | 20173304642000379 |
| 84 | 沈翌晴 | 女 | 英语 | 20173304642000384 |
| 85 | 洪依阳 | 女 | 英语 | 20173304642000321 |
| 86 | 董玉兰 | 女 | 英语 | 20173304642000323 |
| 87 | 俞婷 | 女 | 英语 | 20173304642000328 |
| 88 | 吴娇娇 | 女 | 语文 | 20173304642000388 |
| 89 | 皇甫佳英 | 女 | 语文 | 20173304642000396 |
| 90 | 许家钒 | 女 | 语文 | 20173304642000400 |
| 91 | 徐钰 | 女 | 语文 | 20173304642000402 |
| 92 | 沈方媛 | 女 | 语文 | 20173304642000416 |
| 93 | 安静 | 女 | 语文 | 20173304642000430 |
| 94 | 饶雪薇 | 女 | 语文 | 20173304642000343 |
| 95 | 姚含倩 | 女 | 语文 | 20173304642000349 |
| 96 | 钱芳芳 | 女 | 语文 | 20173304642000330 |
二、认定具有中职教师资格人员(18人)
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 学 科 | 证书编号 |
| 1 | 孙方耀 | 男 | 道路与桥梁工程施工 | 20173304651000320 |
| 2 | 徐雯琦 | 女 | 服装设计与工艺 | 20173304652000363 |
| 3 | 刘勋 | 男 | 果蔬花卉生产技术 | 20173304651000339 |
| 4 | 朱未冰 | 女 | 会计 | 20173304652000331 |
| 5 | 张慧云 | 女 | 会计 | 20173304652000334 |
| 6 | 孙徐新 | 男 | 计算机应用 | 20173304651000392 |
| 7 | 周阳 | 女 | 金属热加工 | 20173304652000348 |
| 8 | 毛翰雯 | 女 | 精细化工 | 20173304652000372 |
| 9 | 沈丹 | 女 | 旅游服务与管理 | 20173304652000385 |
| 10 | 陈阳 | 女 | 汽车运用与维修 | 20173304652000354 |
| 11 | 沈伟威 | 男 | 汽车整车与配件营销 | 20173304651000380 |
| 12 | 张锴梁 | 男 | 数控技术应用 | 20173304651000409 |
| 13 | 黄佶 | 男 | 数控技术应用 | 20173304651000381 |
| 14 | 蔡祥 | 男 | 文秘 | 20173304651000383 |
| 15 | 孙妍 | 女 | 物流服务与管理 | 20173304652000369 |
| 16 | 沈玉蓉 | 女 | 物流服务与管理 | 20173304652000371 |
| 17 | 胡楠 | 男 | 心理教育 | 20173304651000411 |
| 18 | 沈垚 | 女 | 中药 | 20173304652000356 |
三、认定具有中职学校实习指导员教师资格人员(1人)
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 学 科 | 证书编号 |
| 1 | 吴振鑫 | 男 | 工程测量 | 20173304661000403 |
根据我市最多跑一次改革精神,以上人员的教师资格证书及教师资格认定申请表等材料将通过邮政快递(EMS)邮寄给本人,于近日寄出,请注意查收。收到材料后,请根据要求,将有关档案材料交本人所在单位管理部门存放个人人事档案中。咨询电话0572-2398588。
湖州市教育局
2017年12月20日
2017年12月20日




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问