教师资格证书领取证时间请关注各确认点通知
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 |
申请资格 种类 |
任教 学科 |
教师资格证书号码 | 确认点 |
认定 机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18516917 | 黄哲明 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560041001828 | 1州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 2 | 18520330 | 胡曾琦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560042001829 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 3 | 18522776 | 杨素华 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001830 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 4 | 18527570 | 王玲娜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560042001831 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 5 | 18537916 | 黄佳莉 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20173560052001832 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 6 | 18546531 | 陈康 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20173560041001833 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 7 | 18550102 | 张婷敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20173560042001834 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 8 | 18552702 | 王秦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20173560042001835 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 9 | 18595734 | 郑幼玲 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 | 20173560052001836 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 10 | 18606912 | 戴怡婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20173560042001837 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 11 | 18609488 | 谢简莹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20173560052001838 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 12 | 18610266 | 张倩倩 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20173560052001839 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 13 | 18630323 | 林碧凤 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 20173560052001840 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 14 | 18632777 | 唐伟莉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001841 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 15 | 18658324 | 陈静 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 动漫游戏 | 20173560052001842 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 16 | 18659701 | 沈锐 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20173560042001843 | 1漳州芗城区教育局 | 漳州市教育局 |
| 17 | 18519794 | 叶正茂 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560041001844 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 18 | 18520323 | 余少汪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20173560042001845 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 19 | 18522232 | 黄春芳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 20173560042001846 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 20 | 18523712 | 程袁秋 | 男 | 汉族 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 机械制造技术 | 20173560061001847 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 21 | 18534980 | 许芳婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560042001848 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 22 | 18537889 | 邱丽澄 | 女 | 汉族 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 物流服务与管理 | 20173560062001849 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 23 | 18642855 | 郑秋娜 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20173560052001850 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 24 | 18661408 | 胡淑琴 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20173560042001851 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 25 | 18662528 | 叶雅林 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20173560042001852 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 26 | 18690286 | 范霖浩 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560041001853 | 4漳州漳浦县教育局 | 漳州市教育局 |
| 27 | 18552620 | 林友斌 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560041001854 | 7漳州东山县教育局 | 漳州市教育局 |
| 28 | 18519981 | 杨美山 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560041001855 | 8漳州南靖县教育局 | 漳州市教育局 |
| 29 | 18523949 | 陈华珍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20173560042001856 | 8漳州南靖县教育局 | 漳州市教育局 |
| 30 | 18616776 | 高晓娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20173560042001857 | 8漳州南靖县教育局 | 漳州市教育局 |
| 31 | 18656840 | 陈颖 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20173560052001858 | 8漳州南靖县教育局 | 漳州市教育局 |
| 32 | 18659743 | 王兵瑶 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20173560052001859 | 8漳州南靖县教育局 | 漳州市教育局 |
| 33 | 18522990 | 张雪娇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001860 | 11漳州长泰县教育局 | 漳州市教育局 |
| 34 | 18600943 | 成玥 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001861 | 14漳州开发区教育局 | 漳州市教育局 |
| 35 | 18658544 | 廖瑞钦 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560041001862 | 14漳州开发区教育局 | 漳州市教育局 |
| 36 | 18517479 | 沈惠玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20173560042001863 | 6漳州诏安县教育局 | 漳州市教育局 |
| 37 | 18522604 | 江少雄 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560041001864 | 6漳州诏安县教育局 | 漳州市教育局 |
| 38 | 18584970 | 沈玲玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001865 | 6漳州诏安县教育局 | 漳州市教育局 |
| 39 | 18611543 | 许琳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560042001866 | 6漳州诏安县教育局 | 漳州市教育局 |
| 40 | 18627117 | 张翠霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001867 | 6漳州诏安县教育局 | 漳州市教育局 |
| 41 | 18657276 | 陈昕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001868 | 6漳州诏安县教育局 | 漳州市教育局 |
| 42 | 18514266 | 李淑晶 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001869 | 12漳州台商投资区社会事业管理局 | 漳州市教育局 |
| 43 | 18521658 | 郭晖扬 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560041001870 | 12漳州台商投资区社会事业管理局 | 漳州市教育局 |
| 44 | 18556288 | 谢小香 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20173560042001871 | 12漳州台商投资区社会事业管理局 | 漳州市教育局 |
| 45 | 18608784 | 林秋霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20173560042001872 | 12漳州台商投资区社会事业管理局 | 漳州市教育局 |
| 46 | 18528468 | 黄雪华 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001873 | 10漳州华安县教育局 | 漳州市教育局 |
| 47 | 18518984 | 许婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20173560042001874 | 3漳州龙海市教育局 | 漳州市教育局 |
| 48 | 18541503 | 王月敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560042001875 | 3漳州龙海市教育局 | 漳州市教育局 |
| 49 | 18622936 | 杨雅红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560042001876 | 3漳州龙海市教育局 | 漳州市教育局 |
| 50 | 18629039 | 杨伟平 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20173560041001877 | 3漳州龙海市教育局 | 漳州市教育局 |
| 51 | 18656842 | 林雅容 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560042001878 | 3漳州龙海市教育局 | 漳州市教育局 |
| 52 | 18668057 | 高慧莲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560042001879 | 3漳州龙海市教育局 | 漳州市教育局 |
| 53 | 18521467 | 黄金垣 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20173560041001880 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 54 | 18530666 | 何芗红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001881 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 55 | 18537602 | 赖江坤 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20173560041001882 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 56 | 18540398 | 叶新女 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 | 20173560052001883 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 57 | 18547942 | 蔡伟腾 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20173560041001884 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 58 | 18581476 | 林巧灵 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001885 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 59 | 18595474 | 林惠敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560042001886 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 60 | 18601926 | 冯祥茂 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173560042001887 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 61 | 18606964 | 杨素丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560042001888 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 62 | 18610444 | 赖佳燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560042001889 | 9漳州平和县教育局 | 漳州市教育局 |
| 63 | 18625722 | 刘灵灵 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560042001890 | 2漳州龙文区教育局 | 漳州市教育局 |
| 64 | 18520325 | 张珊珊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20173560042001891 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 65 | 18535484 | 方燕蓉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001892 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 66 | 18536306 | 方婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001893 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 67 | 18556402 | 李志娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20173560042001894 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 68 | 18557132 | 汤茵 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20173560042001895 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 69 | 18559176 | 方木德 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 | 20173560051001896 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 70 | 18560052 | 何联合 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 化学 | 20173560051001897 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 71 | 18570808 | 吴坤煌 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20173560051001898 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 72 | 18586095 | 李明忠 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 数学 | 20173560051001899 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 73 | 18594383 | 方思琳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 20173560052001900 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 74 | 18642610 | 林奋蕊 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20173560052001901 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 75 | 18649298 | 张旭华 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 文化课类 | 20173560052001902 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
| 76 | 18664713 | 吴晓敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20173560042001903 | 5漳州云霄县教育局 | 漳州市教育局 |
漳州市教育局办公室
2017年12月6日
2017年12月6日




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问