根据《广西壮族自治区教育厅关于做好2019年春季中小学教师资格认定工作的通知》(桂教师范〔2019〕20号)、《南宁市关于做好2019年春季中小学教师资格认定工作的通知》(南审批发〔2019〕73号)文件精神,经申请人网上申请、现场确认及武鸣区教师资格认定专家评议委员会审定,现将2019年春季第一批教师资格认定结果予以公告(名单详见附件),并就有关事宜通知如下:
领证时间:2019年6月26日起
领证地点:南宁市武鸣区政务服务中心二楼教育局窗口(兴武大道161号),联系电话:6214569。
注意事项:
1.申请人持本人身份证领证,请人代领的要附上委托书和双方身份证复印件。
2.领取材料:教师资格证1本、教师资格认定申请表1份(领表后请将该表自行交到本人人事档案管理部门)
附件:南宁市武鸣区2019年春季第一批教师资格认定通过人员名单
2019年6月19日
南宁市武鸣区2019年春季第一批教师资格认定通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定结果 |
| 1 | 莫妹鲜 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 通过 |
| 2 | 罗华庚 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
| 3 | 莫红艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 4 | 邓雪凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 5 | 潘莉莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 通过 |
| 6 | 卢成凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 7 | 甘凉凉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
| 8 | 潘雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 9 | 韦英雄 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 10 | 潘梨花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 11 | 李贵群 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
| 12 | 黄卫华 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
| 13 | 潘孟尧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 14 | 潘雪莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 通过 |
| 15 | 杨洋 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 通过 |
| 16 | 黄君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 17 | 何宝艺 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 通过 |
| 18 | 陈翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 19 | 黄美琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 20 | 韦冬梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |
| 21 | 梁莉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
| 22 | 李妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 23 | 潘秋梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 24 | 满吉明 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 25 | 杨林凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 通过 |
| 26 | 陆丽婷 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
| 27 | 农燕佳 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
| 28 | 李岳秀 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
| 29 | 陆薛平 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
| 30 | 黄雯静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 31 | 韦成思 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 32 | 王美玉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
| 33 | 张宝燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 34 | 潘志兰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 通过 |
| 35 | 阮晓妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 36 | 班杏良 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
| 37 | 何忠孝 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 通过 |
| 38 | 马凤锦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 39 | 韦妮 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 40 | 黄春妮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
| 41 | 黄杏梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 42 | 黄丽丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 43 | 韦翠岚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 44 | 刘晓薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 45 | 罗鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 46 | 李彦莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 47 | 黄冰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 48 | 梁华凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 49 | 夏桂英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 50 | 黄小艺 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 通过 |
| 51 | 莫丽欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 52 | 潘群飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 53 | 杨英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 54 | 韦勤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 55 | 危鸿绘 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 56 | 梁凤远 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 57 | 方海梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 58 | 陆彩军 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 59 | 陶春明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 60 | 杨华平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 61 | 陆佳艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 通过 |
| 62 | 马露莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通过 |
| 63 | 韦春莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 通过 |
| 64 | 龚宏敏 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 通过 |
| 65 | 翟艺伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 通过 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问