| 2019年三门峡市教育局直属学校招聘教师面试成绩公告 | |||||
| 顺序号 | 姓名 | 准考证号 | 原始成绩 | 二次平均成绩 | 面试成绩 |
| 1 | 徐晓怡 | 110010101 | 89.08 | 89.08 | |
| 2 | 张一涵 | 110010102 | 83.92 | 83.92 | |
| 3 | 张亚萍 | 110010103 | 88.44 | 88.44 | |
| 4 | 闫冰雪 | 110020201 | 84.28 | 84.28 | |
| 5 | 郑晴 | 110020202 | 86.16 | 86.16 | |
| 6 | 韩艳丽 | 110020203 | 90.92 | 90.92 | |
| 7 | 张云 | 110020204 | 84.02 | 84.02 | |
| 8 | 梁雪 | 110020205 | 83.1 | 83.1 | |
| 9 | 王冰冰 | 110020206 | 86.66 | 86.66 | |
| 10 | 李元妙 | 110020207 | 83.8 | 83.8 | |
| 11 | 夏育青 | 110031101 | 88.18 | 88.18 | |
| 12 | 李玲玉 | 110031102 | 81.04 | 81.04 | |
| 13 | 司卫静 | 110031103 | 89.66 | 89.66 | |
| 14 | 刘丹 | 120010104 | 86.48 | 86.48 | |
| 15 | 高林芳 | 120010105 | 86.56 | 86.56 | |
| 16 | 王妙 | 120010106 | 0 | 0 | |
| 17 | 王丽欢 | 120010107 | 84.08 | 84.08 | |
| 18 | 王翠 | 120010108 | 87.36 | 87.36 | |
| 19 | 张瑶 | 120010109 | 84.58 | 84.58 | |
| 20 | 候瑶 | 120010110 | 90.02 | 90.02 | |
| 21 | 孙娜 | 120010111 | 88.26 | 88.26 | |
| 22 | 郭茜茜 | 120010112 | 90.42 | 90.42 | |
| 23 | 孙丽萍 | 120010113 | 85.22 | 85.22 | |
| 24 | 王凯丽 | 120010114 | 88.06 | 88.06 | |
| 25 | 王晶洋 | 120010115 | 86.62 | 86.62 | |
| 26 | 李祎 | 120010116 | 83.54 | 83.54 | |
| 27 | 尹睿琪 | 120010117 | 86.18 | 86.18 | |
| 28 | 兀洁雪 | 120010118 | 89.14 | 89.14 | |
| 29 | 刘波 | 120010119 | 85.12 | 85.12 | |
| 30 | 陈玉霞 | 120010120 | 86.9 | 86.9 | |
| 31 | 胡姝雅 | 120010121 | 87.34 | 87.34 | |
| 32 | 陈梦婷 | 120010122 | 90.22 | 90.22 | |
| 33 | 袁若男 | 120010123 | 89.42 | 89.42 | |
| 34 | 秦萌阳 | 120010124 | 86.9 | 86.9 | |
| 35 | 高菡 | 120010125 | 84.36 | 84.36 | |
| 36 | 张婉君 | 120020301 | 90.94 | 90.94 | |
| 37 | 关文智 | 120020302 | 92.16 | 92.16 | |
| 38 | 梁木 | 120020303 | 90.34 | 90.34 | |
| 39 | 孙婉霞 | 120020304 | 85.8 | 85.8 | |
| 40 | 董栋 | 120020305 | 81.9 | 81.9 | |
| 41 | 方瑾瑜 | 120020306 | 85.06 | 85.06 | |
| 42 | 吕东佳 | 120020307 | 83.66 | 83.66 | |
| 43 | 王顺雪 | 120020308 | 84 | 84 | |
| 44 | 申伟杰 | 120020309 | 85.18 | 85.18 | |
| 45 | 上官方圆 | 120030401 | 84.54 | 84.54 | |
| 46 | 崔慧娟 | 120030402 | 86.86 | 86.86 | |
| 47 | 黄雯馨 | 120030403 | 86.36 | 86.36 | |
| 48 | 王丹萍 | 120030404 | 86.66 | 86.66 | |
| 49 | 吕轶楠 | 120030405 | 86.44 | 86.44 | |
| 50 | 张玉洁 | 120030406 | 86.22 | 86.22 | |
| 51 | 李静文 | 120030407 | 87.38 | 87.38 | |
| 52 | 王楠 | 120030408 | 83.18 | 83.18 | |
| 53 | 刘静 | 120030409 | 82.28 | 82.28 | |
| 54 | 周睿敏 | 120030410 | 86.4 | 86.4 | |
| 55 | 刘莉娟 | 120030411 | 84.36 | 84.36 | |
| 56 | 袁璐 | 120030412 | 83.06 | 83.06 | |
| 57 | 杜佳林 | 120040501 | 81.68 | 81.68 | |
| 58 | 黄梦溢 | 120040502 | 85.16 | 85.16 | |
| 59 | 杨欣娜 | 120040503 | 78.36 | 78.36 | |
| 60 | 张红盈 | 120040504 | 78.14 | 78.14 | |
| 61 | 吕亚楠 | 120040505 | 0 | 0 | |
| 62 | 王丽 | 120040506 | 82.5 | 82.5 | |
| 63 | 张海萍 | 120040507 | 79.62 | 79.62 | |
| 64 | 张元伟 | 120040508 | 81.4 | 81.4 | |
| 65 | 吉彦波 | 120040509 | 84.2 | 84.2 | |
| 66 | 赵洋洋 | 120040510 | 83.88 | 83.88 | |
| 67 | 王奕涵 | 120040511 | 80.08 | 80.08 | |
| 68 | 贾凤仪 | 120040512 | 83.8 | 83.8 | |
| 69 | 夏丽敏 | 120040513 | 78.12 | 78.12 | |
| 70 | 王容 | 120040514 | 80.08 | 80.08 | |
| 71 | 马媛 | 120040515 | 79.52 | 79.52 | |
| 72 | 魏晶晶 | 120050126 | 88.94 | 88.94 | |
| 73 | 常倩 | 120050127 | 86.7 | 86.7 | |
| 74 | 张云杰 | 120050128 | 87.9 | 87.9 | |
| 75 | 赵敏 | 120050129 | 85.28 | 85.28 | |
| 76 | 申偲嫄 | 120050130 | 89.8 | 89.8 | |
| 77 | 董瑶 | 120050131 | 87.58 | 87.58 | |
| 78 | 董茜 | 120050132 | 86.08 | 86.08 | |
| 79 | 席淑云 | 120050133 | 86.86 | 86.86 | |
| 80 | 常敏 | 120050134 | 85.54 | 85.54 | |
| 81 | 武飞 | 120060413 | 83.1 | 83.1 | |
| 82 | 袁梦迪 | 120060414 | 87.88 | 87.88 | |
| 83 | 马源琳 | 120060415 | 83.18 | 83.18 | |
| 84 | 杨翠霞 | 120070208 | 82.3 | 82.3 | |
| 85 | 杨荷 | 120070209 | 80.02 | 80.02 | |
| 86 | 高瑞蕾 | 120070210 | 82.02 | 82.02 | |
| 87 | 吴贝贝 | 120070211 | 86.8 | 86.8 | |
| 88 | 李良 | 120070212 | 79.96 | 79.96 | |
| 89 | 张文君 | 120070213 | 89.5 | 89.5 | |
| 90 | 王姣娜 | 120070214 | 86.42 | 86.42 | |
| 91 | 贺秀玉 | 120070215 | 82.26 | 82.26 | |
| 92 | 常晶晶 | 120070216 | 89.16 | 89.16 | |
| 93 | 张珊琳 | 120080217 | 82.2 | 82.2 | |
| 94 | 许淑彬 | 120080218 | 79.72 | 79.72 | |
| 95 | 马杰 | 120080219 | 87.8 | 87.8 | |
| 96 | 樊向宇 | 120080220 | 87.94 | 87.94 | |
| 97 | 常丽雯 | 120080221 | 78.74 | 78.74 | |
| 98 | 刘佳冰 | 120080222 | 86.1 | 86.1 | |
| 99 | 隋苗苗 | 120080223 | 88.98 | 88.98 | |
| 100 | 付俊寰 | 120080224 | 0 | 0 | |
| 101 | 何晓琳 | 120080225 | 78.34 | 78.34 | |
| 102 | 郅伟远 | 120090226 | 83.52 | 83.52 | |
| 103 | 徐博阳 | 120090227 | 84.26 | 84.26 | |
| 104 | 宁梦娣 | 120090228 | 85.16 | 85.16 | |
| 105 | 原盼盼 | 120100416 | 0 | 0 | |
| 106 | 白明月 | 120100417 | 86.24 | 86.24 | |
| 107 | 闫佳玉 | 120100418 | 86.94 | 86.94 | |
| 108 | 范丽娜 | 120100419 | 83.36 | 83.36 | |
| 109 | 王燕 | 120100420 | 84.04 | 84.04 | |
| 110 | 王旋 | 120100421 | 86.28 | 86.28 | |
| 111 | 王宁 | 130010516 | 82.7 | 84.91 | 84.91 |
| 112 | 杜小洁 | 130010517 | 79.92 | 82.05 | 82.05 |
| 113 | 杨梦飞 | 130010518 | 80.84 | 83.00 | 83.00 |
| 114 | 任晨晓 | 130010519 | 81.84 | 84.03 | 84.03 |
| 115 | 刘孟奇 | 130010520 | 80.44 | 82.59 | 82.59 |
| 116 | 李丹阳 | 130010521 | 78.62 | 80.72 | 80.72 |
| 117 | 朱璐君 | 130010522 | 80.92 | 83.08 | 83.08 |
| 118 | 李延丽 | 130010523 | 81.12 | 83.29 | 83.29 |
| 119 | 李婧 | 130010524 | 83.94 | 86.18 | 86.18 |
| 120 | 乔姣丹 | 130010525 | 81.7 | 83.88 | 83.88 |
| 121 | 张雪茹 | 130010526 | 81.08 | 83.24 | 83.24 |
| 122 | 白梅 | 130010527 | 86.68 | 88.99 | 88.99 |
| 123 | 史承鹭 | 130010601 | 90.8 | 88.50 | 88.50 |
| 124 | 杨钰 | 130010602 | 91.6 | 89.28 | 89.28 |
| 125 | 王斌 | 130010603 | 86.58 | 84.39 | 84.39 |
| 126 | 霍慧敏 | 130010604 | 87.12 | 84.92 | 84.92 |
| 127 | 刘阳兰 | 130010605 | 91.22 | 88.91 | 88.91 |
| 128 | 李倩 | 130010606 | 83.9 | 81.78 | 81.78 |
| 129 | 张驰 | 130010607 | 86.7 | 84.51 | 84.51 |
| 130 | 王冰新 | 130010608 | 82.22 | 80.14 | 80.14 |
| 131 | 马亚丽 | 130010609 | 84.34 | 82.21 | 82.21 |
| 132 | 侯高萍 | 130010610 | 90.3 | 88.02 | 88.02 |
| 133 | 张钰艳 | 130010611 | 82.98 | 80.88 | 80.88 |
| 134 | 李琪 | 130010612 | 90.06 | 87.78 | 87.78 |
| 135 | 王桃 | 130010613 | 84.02 | 81.89 | 81.89 |
| 136 | 张迪 | 130010614 | 86.84 | 84.64 | 84.64 |
| 137 | 张梦娇 | 130010615 | 85.92 | 83.75 | 83.75 |
| 138 | 邓慧娟 | 130010616 | 82.16 | 80.08 | 80.08 |
| 139 | 李丽萍 | 130010617 | 84.22 | 82.09 | 82.09 |
| 140 | 胡燕鸽 | 130010618 | 90.16 | 87.88 | 87.88 |
| 141 | 刘月娟 | 130010619 | 82.76 | 80.67 | 80.67 |
| 142 | 岳红 | 130010620 | 84.84 | 82.69 | 82.69 |
| 143 | 王洁洁 | 130010621 | 83.94 | 81.82 | 81.82 |
| 144 | 刘萌 | 130010622 | 84.14 | 82.01 | 82.01 |
| 145 | 朱颖 | 130010623 | 85.14 | 82.99 | 82.99 |
| 146 | 马龙 | 130010624 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 望刘霄 | 130010625 | 87.7 | 85.48 | 85.48 |
| 148 | 卢一鸣 | 130010626 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 赵赞春 | 130010627 | 83.78 | 81.66 | 81.66 |
| 150 | 史玉玺 | 130010628 | 85.9 | 83.73 | 83.73 |
| 151 | 乔柯 | 130010629 | 85.5 | 83.34 | 83.34 |
| 152 | 张莹 | 130010630 | 83.36 | 81.25 | 81.25 |
| 153 | 张倩倩 | 130020310 | 86.96 | 86.96 | |
| 154 | 王茜 | 130020311 | 88.6 | 88.6 | |
| 155 | 魏倩岚 | 130020312 | 88.18 | 88.18 | |
| 156 | 李瑶晖 | 130020313 | 91.14 | 91.14 | |
| 157 | 张若轲 | 130020314 | 84.2 | 84.2 | |
| 158 | 潘炳男 | 130020315 | 92.32 | 92.32 | |
| 159 | 张英节 | 130020316 | 89.8 | 89.8 | |
| 160 | 郭璐 | 130020317 | 84.44 | 84.44 | |
| 161 | 崔佳昕 | 130020318 | 86.78 | 86.78 | |
| 162 | 贾晓娜 | 130020319 | 86.94 | 86.94 | |
| 163 | 李青云 | 130020320 | 85.88 | 85.88 | |
| 164 | 杨文静 | 130020321 | 83.04 | 83.04 | |
| 165 | 张婷婷 | 130020322 | 87.64 | 87.64 | |
| 166 | 辛旭娅 | 130020323 | 89.26 | 89.26 | |
| 167 | 唐昕 | 130020324 | 88.64 | 88.64 | |
| 168 | 王璐璐 | 130020325 | 85.54 | 85.54 | |
| 169 | 张茜 | 130020326 | 89.08 | 89.08 | |
| 170 | 李益楠 | 130020327 | 86.24 | 86.24 | |
| 171 | 华东 | 130020328 | 83.06 | 83.06 | |
| 172 | 殷朵朵 | 130020329 | 86.82 | 86.82 | |
| 173 | 秦敏 | 130020330 | 85.86 | 85.86 | |
| 174 | 赵倩倩 | 130030422 | 88.44 | 88.44 | |
| 175 | 秦聪秀 | 130030423 | 86.38 | 86.38 | |
| 176 | 张馨 | 130030424 | 84.86 | 84.86 | |
| 177 | 梁少甜 | 130030425 | 85.42 | 85.42 | |
| 178 | 史玉辉 | 130030426 | 81.88 | 81.88 | |
| 179 | 常新娜 | 130030427 | 86.3 | 86.3 | |
| 180 | 张丹 | 130030428 | 83.86 | 83.86 | |
| 181 | 贾亚辉 | 130030429 | 85.72 | 85.72 | |
| 182 | 焦佩玉 | 130030430 | 86.14 | 86.14 | |
| 183 | 葛晗 | 130030431 | 87.46 | 87.46 | |
| 184 | 刘春暖 | 130030432 | 86.3 | 86.3 | |
| 185 | 白雪 | 130030433 | 85.32 | 85.32 | |
| 186 | 郭增阳 | 130040229 | 81.92 | 81.92 | |
| 187 | 薛娜 | 130040230 | 88.06 | 88.06 | |
| 188 | 郭欢 | 130040231 | 82.82 | 82.82 | |
| 189 | 杨园 | 130040232 | 86.9 | 86.9 | |
| 190 | 孙鸽 | 130040233 | 85.42 | 85.42 | |
| 191 | 李晓丹 | 130040234 | 79.66 | 79.66 | |
| 192 | 张若宁 | 130051104 | 90.04 | 90.04 | |
| 193 | 王晶瑶 | 130051105 | 89 | 89 | |
| 194 | 李阳 | 130051106 | 0 | 0 | |
| 195 | 张立立 | 130060701 | 87.1 | 87.1 | |
| 196 | 陈强 | 130060702 | 85.06 | 85.06 | |
| 197 | 梁利 | 130060703 | 0 | 0 | |
| 198 | 侯腊腊 | 130070704 | 84.42 | 84.42 | |
| 199 | 陈秀 | 130070705 | 86.18 | 86.18 | |
| 200 | 陈昭奇 | 130070706 | 86.4 | 86.4 | |
| 201 | 齐婉月 | 130070707 | 86.7 | 86.7 | |
| 202 | 肖嘉敏 | 130070708 | 88.64 | 88.64 | |
| 203 | 刘岩卓 | 130070709 | 80.48 | 80.48 | |
| 204 | 阴雪竹 | 130080710 | 86.16 | 86.16 | |
| 205 | 王若晨 | 130080711 | 85.9 | 85.9 | |
| 206 | 薛媛 | 130080712 | 86.62 | 86.62 | |
| 207 | 王丽娜 | 130090713 | 83.056 | 83.056 | |
| 208 | 胡国芳 | 130090714 | 86.5 | 86.5 | |
| 209 | 夏梦娜 | 130090715 | 82.72 | 82.72 | |
| 210 | 李亚娜 | 130090716 | 89.84 | 89.84 | |
| 211 | 金颖 | 130090717 | 84.1 | 84.1 | |
| 212 | 邓明媛 | 130090718 | 83.62 | 83.62 | |
| 213 | 侯赛红 | 130090719 | 80.84 | 80.84 | |
| 214 | 刘天心 | 130090720 | 87.03 | 87.03 | |
| 215 | 介艺雯 | 130090721 | 89.44 | 89.44 | |
| 216 | 张亚楠 | 130100722 | 87.2 | 87.2 | |
| 217 | 齐嘉慧 | 130100723 | 88.5 | 88.5 | |
| 218 | 陈璐瑶 | 130100724 | 86.48 | 86.48 | |
| 219 | 李佩红 | 140010801 | 87.06 | 87.65 | 87.65 |
| 220 | 张夏琳 | 140010802 | 84.58 | 85.16 | 85.16 |
| 221 | 嵇灵莉 | 140010803 | 85.60 | 86.18 | 86.18 |
| 222 | 张亚楠 | 140010804 | 87.84 | 88.44 | 88.44 |
| 223 | 马琳洁 | 140010805 | 91.30 | 91.92 | 91.92 |
| 224 | 崔洁 | 140010806 | 80.50 | 81.05 | 81.05 |
| 225 | 亢凌娇 | 140010807 | 87.08 | 87.67 | 87.67 |
| 226 | 卫露露 | 140010808 | 86.74 | 87.33 | 87.33 |
| 227 | 潘明玉 | 140010809 | 83.78 | 84.35 | 84.35 |
| 228 | 李晓希 | 140010810 | 87.84 | 88.44 | 88.44 |
| 229 | 曹玉春 | 140010811 | 81.48 | 82.03 | 82.03 |
| 230 | 光翌嘉 | 140010812 | 85.86 | 86.44 | 86.44 |
| 231 | 吕青秀 | 140010813 | 88.54 | 89.14 | 89.14 |
| 232 | 庆子荷 | 140010814 | 0.00 | 0 | 0 |
| 233 | 张倩 | 140010815 | 86.66 | 87.25 | 87.25 |
| 234 | 马玲 | 140010816 | 89.58 | 90.19 | 90.19 |
| 235 | 张琪 | 140010817 | 85.20 | 85.78 | 85.78 |
| 236 | 纪凤滢 | 140010818 | 89.52 | 90.13 | 90.13 |
| 237 | 贺文文 | 140010819 | 90.04 | 90.65 | 90.65 |
| 238 | 王雪玲 | 140010820 | 83.12 | 83.69 | 83.69 |
| 239 | 张佳丽 | 140010821 | 85.74 | 86.32 | 86.32 |
| 240 | 薛田盈 | 140010822 | 87.76 | 88.36 | 88.36 |
| 241 | 王静 | 140010823 | 87.56 | 88.16 | 88.16 |
| 242 | 赵晶格 | 140010901 | 89.28 | 87.07 | 87.07 |
| 243 | 葛卉 | 140010902 | 84.96 | 82.86 | 82.86 |
| 244 | 方芳 | 140010903 | 90 | 87.78 | 87.78 |
| 245 | 何晶轩 | 140010904 | 87.86 | 85.69 | 85.69 |
| 246 | 员秀平 | 140010905 | 86.2 | 84.07 | 84.07 |
| 247 | 毕杨 | 140010906 | 89.54 | 87.33 | 87.33 |
| 248 | 王珍 | 140010907 | 88.86 | 86.67 | 86.67 |
| 249 | 刘草 | 140010908 | 93.2 | 90.90 | 90.90 |
| 250 | 刘欣 | 140010909 | 83.31 | 81.25 | 81.25 |
| 251 | 杜田甜 | 140010910 | 89.156 | 86.95 | 86.95 |
| 252 | 雷琼 | 140010911 | 87.814 | 85.64 | 85.64 |
| 253 | 张晓 | 140010912 | 89.388 | 87.18 | 87.18 |
| 254 | 张冰洁 | 140010913 | 91.88 | 89.61 | 89.61 |
| 255 | 曹雪丽 | 140010914 | 88.36 | 86.18 | 86.18 |
| 256 | 赵幸 | 140010915 | 86.52 | 84.38 | 84.38 |
| 257 | 李畅 | 140010916 | 90.38 | 88.15 | 88.15 |
| 258 | 张文琪 | 140010917 | 90.338 | 88.11 | 88.11 |
| 259 | 张琳琳 | 140010918 | 89.26 | 87.06 | 87.06 |
| 260 | 牛苒 | 140010919 | 91.718 | 89.45 | 89.45 |
| 261 | 张璐 | 140010920 | 92.88 | 90.59 | 90.59 |
| 262 | 赵悦 | 140010921 | 91.46 | 89.20 | 89.20 |
| 263 | 贺彤彤 | 140010922 | 90.6 | 88.36 | 88.36 |
| 264 | 张琦 | 140010923 | 91.49 | 89.23 | 89.23 |
| 265 | 曹静 | 140011001 | 87.76 | 88.85 | 88.85 |
| 266 | 吕欢 | 140011002 | 83.38 | 84.41 | 84.41 |
| 267 | 穆亚楠 | 140011003 | 87.79 | 88.87 | 88.87 |
| 268 | 曲元慧 | 140011004 | 84.86 | 85.91 | 85.91 |
| 269 | 刘洁琼 | 140011005 | 86.58 | 87.65 | 87.65 |
| 270 | 王起飞 | 140011006 | 89.98 | 91.10 | 91.10 |
| 271 | 令狐柯 | 140011007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 裴梦鸽 | 140011008 | 78.66 | 79.64 | 79.64 |
| 273 | 张茗惠 | 140011009 | 84.78 | 85.83 | 85.83 |
| 274 | 张晶静 | 140011010 | 84.22 | 85.26 | 85.26 |
| 275 | 刘巧 | 140011011 | 90.16 | 91.28 | 91.28 |
| 276 | 杨佳瑞 | 140011012 | 87.64 | 88.73 | 88.73 |
| 277 | 李楼风 | 140011013 | 79.10 | 80.08 | 80.08 |
| 278 | 张小雨 | 140011014 | 91.04 | 92.17 | 92.17 |
| 279 | 买静 | 140011015 | 82.26 | 83.28 | 83.28 |
| 280 | 张颖 | 140011016 | 87.02 | 88.10 | 88.10 |
| 281 | 张雪迎 | 140011017 | 85.68 | 86.74 | 86.74 |
| 282 | 赵展 | 140011018 | 87.96 | 89.05 | 89.05 |
| 283 | 李雅惠 | 140011019 | 88.46 | 89.56 | 89.56 |
| 284 | 关璐璐 | 140011020 | 87.98 | 89.07 | 89.07 |
| 285 | 光晓晶 | 140011021 | 83.82 | 84.86 | 84.86 |
| 286 | 莫詹 | 140011022 | 86.08 | 87.15 | 87.15 |
| 287 | 杨萍 | 140011023 | 86.44 | 87.51 | 87.51 |
| 288 | 黄宁 | 140011024 | 87.36 | 88.44 | 88.44 |
| 289 | 任甲琳 | 140011107 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 陈宇飞 | 140011108 | 86.52 | 87.06 | 87.06 |
| 291 | 毛钰样 | 140011109 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 王佳佳 | 140011110 | 91.52 | 92.09 | 92.09 |
| 293 | 姚珂 | 140011111 | 85.2 | 85.73 | 85.73 |
| 294 | 水余翡 | 140011112 | 83.74 | 84.26 | 84.26 |
| 295 | 张凯 | 140011113 | 91.24 | 91.81 | 91.81 |
| 296 | 朱佳茗 | 140011114 | 91.9 | 92.47 | 92.47 |
| 297 | 周楠 | 140011115 | 91.66 | 92.23 | 92.23 |
| 298 | 王静超 | 140011116 | 86.96 | 87.50 | 87.50 |
| 299 | 耿丽静 | 140011117 | 81.66 | 82.17 | 82.17 |
| 300 | 王和青 | 140011118 | 89.14 | 89.69 | 89.69 |
| 301 | 陈晓 | 140011119 | 86.48 | 87.02 | 87.02 |
| 302 | 张丹煜 | 140011120 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 单妙云 | 140011121 | 84.48 | 85.00 | 85.00 |
| 304 | 赵晓靓 | 140011122 | 85.14 | 85.67 | 85.67 |
| 305 | 王萌 | 140011123 | 79.06 | 79.55 | 79.55 |
| 306 | 张怡虹 | 140011124 | 83.8 | 84.32 | 84.32 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问