按照省、市关于2021年中小学教师资格认定相关工作安排,现已完成2021年西秀区(第三批)教师资格认定审批工作。请认定通过的人员,携带本人身份证原件,于2021年11月18日至2021年12月17日(周一至周五上午9:00-12:00;下午13:30-17:00)到西秀区政务中心(驼宝山广场8栋1楼教育局窗口)领取《教师资格证书》及教师资格认定申请表(教师资格认定申请表须自行存入个人档案)。
由他人代领的,须提供以下材料:
1.代领委托书(申请人及代领人双方签字盖手印);
2.委托人身份证复印件;
3.代领人身份证原件及复印件。
附件:2021年西秀区(第三批)教师资格认定通过人员名单.xls
安顺市西秀区教育局
2021年11月17日
(联系人:罗老师、齐老师;咨询电话:0851-33835640)
附件:
| 2021年西秀区(第三批)教师资格认定通过人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 确认点 | 认定情况 |
| 1 | 张双 | 女 | 1997-05-15 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 2 | 郭彩珠 | 女 | 1996-03-10 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 3 | 董云洁 | 女 | 1997-03-08 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 营养与保健 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 4 | 程进荟 | 女 | 1999-10-02 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 5 | 孟胜男 | 女 | 1995-09-28 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 6 | 罗娅 | 女 | 1996-02-28 | 布依族 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 7 | 王沙沙 | 女 | 1996-07-30 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 8 | 徐晓春 | 女 | 1994-06-04 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 9 | 徐腾 | 女 | 1998-11-12 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 10 | 高榕 | 女 | 1997-08-19 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 11 | 王艺颖 | 女 | 1999-12-23 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 12 | 张家慧 | 女 | 1995-11-26 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 13 | 杨璐 | 女 | 1995-04-20 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 14 | 杨红霞 | 女 | 1997-03-09 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 15 | 刘宇豪 | 男 | 1999-07-01 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 16 | 高丽 | 女 | 1997-06-01 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 17 | 臧念 | 女 | 1996-04-08 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 18 | 陈鹏 | 男 | 1997-03-30 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 19 | 杨利锋 | 男 | 1995-09-30 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 20 | 张晚霞 | 女 | 1998-04-08 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 21 | 孟如飞 | 女 | 1996-08-22 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 22 | 杨涛涛 | 女 | 1997-01-30 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 23 | 唐敏锐 | 男 | 1996-11-19 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 24 | 邓芬 | 女 | 1997-12-10 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 25 | 范兰 | 女 | 1992-06-27 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 26 | 曾瑞 | 女 | 1996-08-07 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 27 | 陈茜 | 女 | 1999-07-06 | 白族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 28 | 张景霞 | 女 | 1999-06-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 29 | 葛佳明 | 男 | 1996-10-13 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 30 | 马艳 | 女 | 1986-05-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 31 | 张易曦 | 女 | 1989-10-21 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 32 | 黄启福 | 男 | 1997-02-20 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 33 | 戴贤 | 男 | 1992-02-19 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 34 | 程彩 | 女 | 1996-08-06 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 35 | 陈家莉 | 女 | 1993-09-04 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 36 | 高国星 | 男 | 1992-02-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 37 | 杨承豪 | 女 | 1998-02-21 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 38 | 刘超新 | 女 | 2000-05-15 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 39 | 徐青霞 | 女 | 2000-04-20 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 40 | 舒远群 | 女 | 1995-12-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 41 | 张凯丽 | 女 | 1996-04-08 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 42 | 吴晓惠 | 女 | 1993-08-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 43 | 冯雨薇 | 女 | 1996-10-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 44 | 李奕薇 | 女 | 1999-09-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 45 | 薛秋玉 | 女 | 1997-04-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 46 | 李启献 | 女 | 1997-11-05 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 47 | 卢晋 | 男 | 1981-02-06 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 48 | 谭向赟 | 男 | 1997-07-07 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 49 | 何娟 | 女 | 1997-05-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 50 | 张佳 | 女 | 1996-03-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 51 | 帅锦 | 女 | 1995-07-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 52 | 张晓萌 | 女 | 1998-05-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 53 | 徐佳佳 | 女 | 1996-12-07 | 布依族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 54 | 刘小龙 | 女 | 1996-10-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 55 | 解康新 | 女 | 1997-12-30 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 56 | 吴思琦 | 女 | 1998-07-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 57 | 朱莉娜 | 女 | 1998-07-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 58 | 彭圆 | 女 | 1996-11-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 59 | 汪佳敏 | 女 | 1998-10-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 60 | 粟妮曼 | 女 | 1999-12-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 61 | 龚云娟 | 女 | 1994-02-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 62 | 黄露 | 女 | 1996-12-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 63 | 尚宇迪 | 女 | 1998-05-08 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 64 | 唐贵红 | 女 | 2000-02-05 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 65 | 李青 | 女 | 1997-10-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 66 | 肖芸芸 | 女 | 1995-04-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 67 | 尤紫韦 | 女 | 1997-12-08 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 68 | 洪晨 | 女 | 1995-05-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 69 | 张家品 | 女 | 1994-08-06 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 70 | 杨希希 | 女 | 1998-09-09 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 71 | 李朝幸 | 女 | 1997-11-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 72 | 卢芹 | 女 | 1994-09-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 73 | 吴晓点 | 女 | 1996-11-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 74 | 罗志丽 | 女 | 1997-02-09 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 75 | 王裕燕 | 女 | 1999-11-06 | 苗族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 76 | 葛雨柔 | 女 | 1997-05-03 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 77 | 牟晓坚 | 女 | 1997-05-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 78 | 田泽琼 | 女 | 1998-07-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 79 | 肖文曦 | 女 | 1997-10-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 80 | 何培 | 女 | 1995-05-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 81 | 朱晓娜 | 女 | 1998-06-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 82 | 张飘 | 女 | 1998-09-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 83 | 袁生秀 | 女 | 1995-08-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 84 | 王永芳 | 女 | 1993-07-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 85 | 陆舜兰 | 女 | 2001-08-17 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 86 | 邓玉洁 | 女 | 1985-11-02 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 87 | 金雪 | 女 | 2000-08-01 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 88 | 徐军军 | 女 | 1994-09-29 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 89 | 卢明玥 | 女 | 2000-12-06 | 彝族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 90 | 罗志芬 | 女 | 1994-10-17 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 91 | 李志然 | 女 | 1997-02-02 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 92 | 邓文婷 | 女 | 1997-10-02 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 93 | 杨小润 | 女 | 1992-01-05 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 94 | 张婷 | 女 | 1999-04-07 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 95 | 李艳琴 | 女 | 1999-02-16 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 96 | 杨小席 | 女 | 1999-01-17 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 97 | 唐莹 | 女 | 1997-10-16 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 98 | 李苹丽 | 女 | 2003-05-28 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 99 | 谢梦露 | 女 | 2002-08-12 | 白族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 100 | 王颖 | 女 | 2001-03-31 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 101 | 夏梦 | 女 | 2003-08-29 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 102 | 黄丹红 | 女 | 2002-10-10 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 103 | 胡文月 | 女 | 2003-06-26 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 104 | 张宇薇 | 女 | 2000-10-06 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |
| 105 | 韩艺 | 女 | 2002-05-18 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教育局 | 通过 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问