回顶部
云南省巧家县特岗教师面试成绩、总成绩公示-全国教师资格考试网

云南省巧家县特岗教师面试成绩、总成绩公示

    巧家县2015年特岗教师招聘面试工作在县领导组的领导下,相关部门的配合下,纪委监察的全程监督下现已顺利结束,现将面试成绩、总成绩公示如下,考生如有异议,请到巧家县教育局人事股查询,联系电话:0870-7121042。
    1、2015巧家县特岗教师招聘笔试、面试、总成绩登记表.doc
    更多信息请查看:云南人事考试网   云南教师考试网
巧家县2015年特岗教师招聘领导组办公室
2015年6月10日
 

巧家县2015特岗教师招聘笔试、面试、总成绩登记表

序号 姓名 性别 报考岗位 考  号 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总分 名次
1 陈德春 幼儿园教师 212315100025 89 A5 87.30 176.3 1
2 党正春 幼儿园教师 212315100033 79 A1 87.90 166.9 2
3 刘宏灿 幼儿园教师 212315100016 73 A7 86.30 159.3 3
4 唐娜 幼儿园教师 212315100020 71 A3 87.30 158.3 4
5 王菊 幼儿园教师 212315100021 65 A12 91.70 156.7 5
6 周娅 幼儿园教师 212315100027 66 A10 90.00 156 6
7 罗盛琼 幼儿园教师 212315100004 67 A13 87.30 154.3 7
8 洪愉 幼儿园教师 212315100024 63 A14 91.10 154.1 8
9 饶相鱼 幼儿园教师 212315100015 69 A8 84.70 153.7 9
10 代现 幼儿园教师 212315100005 66 A9 86.60 152.6 10
11 沈津旭 幼儿园教师 212315100010 64 A11 84.60 148.6 11
12 闫亮川 幼儿园教师 212315100028 64 A4 84.50 148.5 12
13 范静 幼儿园教师 212315100023 61 A12 84.70 145.7 13
14 周朝艳 幼儿园教师 212315100011 65     65 14
15 戴莹 小学音乐教师 212315200244 62 B2 92.00 154 1
16 张榆爽 小学音乐教师 212315200245 56 B3 91.00 147 2
17 杨红梅 小学音乐教师 212315200247 60 B5 85.64 145.64 3
18 匡秀 小学音乐教师 212315200246 53 B1 81.80 134.8 4
19 舒芳 小学音乐教师 212315200250 45 B4 85.84 130.84 5
20 李雨霏 小学音乐教师 212315200249 35 B6 86.62 121.62 6
21 赵加发 小学音乐教师 212315200248 36 B7 85.16 121.16 7
22 李倩 小学信息技术教师 212315200237 81 D7 89.20 170.2 1
23 吴云艳 小学信息技术教师 212315200242 74 D4 88.40 162.4 2
24 卯昌沙 小学信息技术教师 212315200210 70 D6 90.96 160.96 3
25 杨世琴 小学信息技术教师 212315200241 70 D9 90.70 160.7 4
26 唐新艳 小学信息技术教师 212315200238 67 D2 90.90 157.9 5
27 舒吉香 小学信息技术教师 212315200226 67 D11 90.42 157.42 6
28 赵军 小学信息技术教师 212315200187 72 D10 84.20 156.2 7
29 严丽 小学信息技术教师 212315200199 66 D5 88.70 154.7 8
30 周美聪 小学信息技术教师 212315200189 62 D3 87.60 149.6 9
31 何自菊 小学信息技术教师 212315200214 62 D1 82.80 144.8 10
32 沈成刚 小学信息技术教师 212315200219 66     66 11
33 任服兰 初中信息技术教师 212315300183 72 C6 89.40 161.4 1
34 唐祥荣 初中信息技术教师 212315300187 65 C1 90.54 155.54 2
35 刘铭鸿 初中信息技术教师 212315300189 64 C3 87.10 151.1 3
36 钱顺磊 初中信息技术教师 212315300177 56 C4 88.08 144.08 4
37 陈南燕 初中信息技术教师 212315300185 55 C2 86.50 141.5 5
38 王志成 初中信息技术教师 212315300182 54     54 6
39 季楚晗 小学体育教师 212315200123 66 F5 89.14 155.14 1
40 袁顺星 小学体育教师 212315200125 67 F7 86.42 153.42 2
41 彭光吉 小学体育教师 212315200133 64 F6 88.88 152.88 3
42 杨正琼 小学体育教师 212315200116 63 F1 86.96 149.96 4
43 王炬 小学体育教师 212315200127 55 F9 91.32 146.32 5
44 曾正斌 小学体育教师 212315200105 59 F8 86.40 145.4 6
45 马敬 小学体育教师 212315200114 60 F13 84.02 144.02 7
46 郭忠彩 小学体育教师 212315200106 61 F11 82.64 143.64 8
47 曾祥辉 小学体育教师 212315200130 54 F3 87.62 141.62 9
48 王桥 小学体育教师 212315200101 56 F2 84.36 140.36 10
49 郭永权 小学体育教师 212315200110 55 F10 84.32 139.32 11
50 刘燕东 小学体育教师 212315200111 55 F12 81.22 136.22 12
51 刘帮红 小学体育教师 212315200126 57     57 13
52 冯仁才 初中体育教师 212315300141 78 E2 85.10 163.1 1
53 贺传龙 初中体育教师 212315300123 73 E3 87.48 160.48 2
54 腾以江 初中体育教师 212315300132 72 E4 84.44 156.44 3
55 海贵 初中体育教师 212315300130 70 E5 86.14 156.14 4
56 彭彬 初中体育教师 212315300128 71 E6 84.18 155.18 5
57 刘万有 初中体育教师 212315300129 69 E1 83.54 152.54 6
58 卢位贤 高中化学教师 212315300029 96 G2 85.40 181.4 1
59 潘吉红 高中化学教师 212315300006 95 G1 84.72 179.72 2
60 刘国华 高中化学教师 212315300024 86 G3 82.22 168.22 3
61 幸金礼 初中化学教师 212315300032 87 H2 88.00 175 1
62 吕兴英 初中化学教师 212315300040 75 H4 84.12 159.12 2
63 王开燕 初中化学教师 212315300033 72 H3 83.90 155.9 3
64 张婵 初中化学教师 212315300028 67 H7 82.92 149.92 4
65 毕天梅 初中化学教师 212315300023 68 H1 81.30 149.3 5
66 谢秀娥 初中化学教师 212315300022 67 H5 81.40 148.4 6
67 李才香 初中化学教师 212315300026 67 H6 81.20 148.2 7
68 冯燕梅 初中化学教师 212315300011 81     81 8
69 王丽萍 高中生物教师 212315300095 82 I2 84.90 166.9 1
70 郭凤娇 高中生物教师 212315300093 82 I1 83.80 165.8 2
71 冯威 高中生物教师 212315300082 81 I3 82.24 163.24 3
72 陈瑞瑞 初中生物教师 212315300097 89 J6 84.50 173.5 1
73 孔德夫 初中生物教师 212315300098 85 J4 82.70 167.7 2
74 浦小玲 初中生物教师 212315300083 81 J2 86.14 167.14 3
75 保明春 初中生物教师 212315300079 81 J1 85.60 166.6 4
76 施辉应 初中生物教师 212315300084 80 J3 82.20 162.2 5
77 岳朝元 初中生物教师 212315300092 74     74 6
78 杨亮梅 小学美术教师 212315200021 67 L5 85.76 152.76 1
79 郑天选 小学美术教师 212315200012 67 L3 84.56 151.56 2
80 罗佰美 小学美术教师 212315200009 56 L9 91.20 147.2 3
81 张艳 小学美术教师 212315200011 55 L1 84.20 139.2 4
82 金丽飞 小学美术教师 212315200025 60 L6 78.00 138 5
83 沈阳 小学美术教师 212315200018 46 L4 91.62 137.62 6
84 王雅洁 小学美术教师 212315200001 54 L7 83.50 137.5 7
85 唐斌 小学美术教师 212315200014 58 L2 78.76 136.76 8
86 张俄 小学美术教师 212315200007 50 L8 81.84 131.84 9
87 徐桂燕 小学美术教师 212315200015 77     77 10
88 朱永超 小学美术教师 212315200022 55     55 11
89 孙永昆 小学美术教师 212315200013 52     52 12
90 陈艳 初中美术教师 212315300066 77 K1 86.84 163.84 1
91 李珍余 初中美术教师 212315300059 73 K6 88.96 161.96 2
92 刘期梅 初中美术教师 212315300068 72 K3 87.62 159.62 3
93 付德敏 初中美术教师 212315300070 67 K5 87.96 154.96 4
94 赵升艳 初中美术教师 212315300061 68 K2 83.74 151.74 5
95 陈万洪 初中美术教师 212315300057 61 K8 86.84 147.84 6
96 唐仕和 初中美术教师 212315300063 63 K7 84.62 147.62 7
97 岳学全 初中美术教师 212315300072 55 K4 84.72 139.72 8
98 马付宽 初中美术教师 212315300067 55 K9 79.70 134.7 9
99 朱泽福 小学数学教师 212315200037 98 A33 90.14 188.14 1
100 彭国春 小学数学教师 212315200059 93 A41 90.90 183.9 2
101 马和儒 小学数学教师 212315200082 93 A10 88.04 181.04 3
102 叶永朋 小学数学教师 212315200069 89 A47 89.20 178.2 4
103 唐会香 小学数学教师 212315200094 88 A30 89.54 177.54 5
104 肖恒梅 小学数学教师 212315200058 89 A2 88.20 177.2 6
105 何雄芳 小学数学教师 212315200034 90 A23 85.36 175.36 7
106 陈艳 小学数学教师 212315200092 87 A46 88.36 175.36 8
107 李继顺 小学数学教师 212315200080 88 A35 86.32 174.32 9
108 王国平 小学数学教师 212315200045 83 A28 90.70 173.7 10
109 李万雄 小学数学教师 212315200026 87 A11 86.10 173.1 11
110 沈桂苹 小学数学教师 212315200070 83 A42 88.14 171.14 12
111 宋忠柱 小学数学教师 212315200093 82 A8 85.94 167.94 13
112 普建兵 小学数学教师 212315200041 82 A1 85.80 167.8 14
113 陈发洪 小学数学教师 212315200074 77 A38 89.52 166.52 15
114 王琼 小学数学教师 212315200051 78 A40 88.06 166.06 16
115 刘顺艳 小学数学教师 212315200091 79 A45 86.30 165.3 17
116 彭议仙 小学数学教师 212315200036 74 A39 90.20 164.2 18
117 吴丽萍 小学数学教师 212315200077 72 A21 92.10 164.1 19
118 杜秋琳 小学数学教师 212315200067 76 A44 87.30 163.3 20
119 赵仟年 小学数学教师 212315200084 74 A31 88.90 162.9 21
120 江朝洪 小学数学教师 212315200057 76 A22 86.80 162.8 22
121 周文艳 小学数学教师 212315200027 72 A18 90.70 162.7 23
122 苟大利 小学数学教师 212315200071 73 A3 87.96 160.96 24
123 崔忠琼 小学数学教师 212315200066 77 A16 83.46 160.46 25
124 高开飞 小学数学教师 212315200088 69 A25 90.04 159.04 26
125 文丽娟 小学数学教师 212315200049 69 A32 89.72 158.72 27
126 高晓梅 小学数学教师 212315200063 71 A37 86.74 157.74 28
127 马子牙 小学数学教师 212315200064 69 A4 88.70 157.7 29
128 宋玲玲 小学数学教师 212315200044 67 A12 90.68 157.68 30
129 浦绍甫 小学数学教师 212315200043 71 A24 84.50 155.5 31
130 吴明琴 小学数学教师 212315200039 67 A14 87.84 154.84 32
131 陈华兴 小学数学教师 212315200040 69 A9 84.54 153.54 33
132 陈乾余 小学数学教师 212315200031 69 A5 84.34 153.34 34
133 夏万祝 小学数学教师 212315200060 67 A7 86.02 153.02 35
134 孙正敏 小学数学教师 212315200047 64 A27 87.52 151.52 36
135 唐光跃 小学数学教师 212315200078 63 A6 88.40 151.4 37
136 袁远恩 小学数学教师 212315200028 62 A19 83.68 145.68 38
137 窦友才 小学数学教师 212315200053 57 A29 86.40 143.4 39
138 钟金祥 小学数学教师 212315200068 51 A13 87.20 138.2 40
139 柳溶星 小学数学教师 212315200081 86     86 41
140 李金龙 小学数学教师 212315200083 77     77 42
141 李治南 小学数学教师 212315200050 71     71 43
142 沙普查 小学数学教师 212315200073 68     68 44
143 李泽姣 小学数学教师 212315200089 63     63 45
144 马克 小学数学教师 212315200038 61     61 46
145 谢永峰 小学数学教师 212315200065 57     57 47
146 曾安美 小学数学教师 212315200096 51     51 48
147 李启芬 小学语文教师 212315200267 78 B21 90.80 168.8 1
148 李晓梅 小学语文教师 212315200275 74 B26 93.00 167 2
149 陈焱 小学语文教师 212315200287 76 B18 89.60 165.6 3
150 方堃莲 小学语文教师 212315200297 74 B14 88.16 162.16 4
151 夏德国 小学语文教师 212315200331 74 B5 87.40 161.4 5
152 梁正建 小学语文教师 212315200284 76 B35 85.10 161.1 6
153 陈友书 小学语文教师 212315200292 75 B23 86.08 161.08 7
154 郭明飞 小学语文教师 212315200304 74 B32 86.34 160.34 8
155 蒋裔帅 小学语文教师 212315200324 73 B24 86.90 159.9 9
156 李丹丹 小学语文教师 212315200268 69 B6 90.80 159.8 10
157 李贵艳 小学语文教师 212315200272 70 B15 89.50 159.5 11
158 毛里飞 小学语文教师 212315200319 71 B22 88.00 159 12
159 胡灿 小学语文教师 212315200293 68 B31 90.50 158.5 13
160 赵瑞雪 小学语文教师 212315200327 65 B39 92.60 157.6 14
161 邱海荣 小学语文教师 212315200295 69 B19 87.94 156.94 15
162 廖翰长 小学语文教师 212315200264 69 B1 87.60 156.6 16
163 赵发 小学语文教师 212315200312 73 B11 83.20 156.2 17
164 祝正发 小学语文教师 212315200328 70 B9 85.70 155.7 18
165 罗怡婷 小学语文教师 212315200341 66 B27 89.40 155.4 19
166 康远朝 小学语文教师 212315200332 72 B20 83.20 155.2 20
167 罗芹花 小学语文教师 212315200286 66 B28 87.90 153.9 21
168 李梦菊 小学语文教师 212315200308 66 B16 87.90 153.9 22
169 杨绒杰 小学语文教师 212315200288 65 B10 88.70 153.7 23
170 闫锡娇 小学语文教师 212315200300 67 B34 86.64 153.64 24
171 李庭佳 小学语文教师 212315200301 66 B7 87.60 153.6 25
172 吴英 小学语文教师 212315200317 67 B13 86.20 153.2 26
173 罗顺敏 小学语文教师 212315200273 68 B36 85.10 153.1 27
174 林奎 小学语文教师 212315200261 66 B30 86.80 152.8 28
175 贾陆菊 小学语文教师 212315200330 65 B37 87.78 152.78 29
176 赵琼 小学语文教师 212315200289 70 B3 82.60 152.6 30
177 张世芬 小学语文教师 212315200270 66 B40 86.58 152.58 31
178 洪巧玲 小学语文教师 212315200342 62 B82 90.20 152.2 32
179 彭瑞 小学语文教师 212315200256 67 B17 85.10 152.1 33
180 陈文有 小学语文教师 212315200343 71 B4 80.70 151.7 34
181 郑国清 小学语文教师 212315200280 66 B8 85.00 151 35
182 朱春玉 小学语文教师 212315200258 64 B38 86.88 150.88 36
183 朱远义 小学语文教师 212315200315 58 B54 92.72 150.72 37
184 徐瑞 小学语文教师 212315200269 61 B75 88.70 149.7 38
185 胡燃 小学语文教师 212315200283 62 B62 87.30 149.3 39
186 赵梅娟 小学语文教师 212315200338 64 B12 85.08 149.08 40
187 洪静 小学语文教师 212315200278 59 B46 89.00 148 41
188 许耀 小学语文教师 212315200266 62 B71 85.60 147.6 42
189 罗莹 小学语文教师 212315200305 53 B73 93.94 146.94 43
190 张子珍 小学语文教师 212315200334 61 B45 85.80 146.8 44
191 黄贤锋 小学语文教师 212315200316 63 B74 83.30 146.3 45
192 胡成龙 小学语文教师 212315200303 64 B25 81.34 145.34 46
193 邓双晓 小学语文教师 212315200299 60 B72 85.20 145.2 47
194 杞开举 小学语文教师 212315200309 60 B66 84.34 144.34 48
195 张扑花 小学语文教师 212315200276 55 B50 88.50 143.5 49
196 朱恩海 小学语文教师 212315200285 60 B64 82.80 142.8 50
197 代绍维 小学语文教师 212315200274 54 B43 88.30 142.3 51
198 陆红坤 小学语文教师 212315200263 59 B47 82.90 141.9 52
199 邓高超 小学语文教师 212315200323 61 B67 80.50 141.5 53
200 胡仁聪 小学语文教师 212315200339 56 B76 85.20 141.2 54
201 程兴省 小学语文教师 212315200320 61 B51 80.10 141.1 55
202 何有梅 小学语文教师 212315200260 59 B41 81.90 140.9 56
203 马婉秋 小学语文教师 212315200254 56 B65 84.60 140.6 57
204 刘国永 小学语文教师 212315200291 59 B58 81.30 140.3 58
205 蹇正翠 小学语文教师 212315200314 57 B56 83.30 140.3 59
206 邓兆奎 小学语文教师 212315200255 56 B52 83.50 139.5 60
207 殷迪 小学语文教师 212315200306 54 B59 85.30 139.3 61
208 康绍平 小学语文教师 212315200313 56 B60 83.10 139.1 62
209 余亚东 小学语文教师 212315200296 59 B42 78.80 137.8 63
210 卢延美 小学语文教师 212315200277 54 B70 83.00 137 64
211 舒德江 小学语文教师 212315200298 52 B57 81.70 133.7 65
212 詹荣梅 小学语文教师 212315200321 81     81 66
213 梁应华 小学语文教师 212315200282 70     70 67
214 李华俭 小学语文教师 212315200252 65     65 68
215 崔大超 小学语文教师 212315200318 63     63 69
216 刘云涛 小学语文教师 212315200281 62     62 70
217 王基慧 小学语文教师 212315200251 60     60 71
218 杨加昌 小学语文教师 212315200279 59     59 72
219 何桂娥 小学语文教师 212315200253 59     59 73
220 严治飞 小学语文教师 212315200259 58     58 74
221 徐太艳 小学语文教师 212315200294 58     58 75
222 安萍 小学语文教师 212315200257 57     57 76
223 陈大江 小学语文教师 212315200326 55     55 77
224 陶凤英 小学语文教师 212315200307 54     54 78
225 彭聪贤 小学语文教师 212315200262 54     54 79
226 李文重 小学语文教师 212315200322 54     54 80
227 赵仁菲 小学语文教师 212315200337 52     52 81
228 陈发奎 小学语文教师 212315200310 52     52 82
229 李盛兴 小学语文教师 212315200336 50     50 83
230 张君早 高中数学教师 212315300118 71 E1 87.30 158.3 1
231 吕天印 高中数学教师 212315300109 65 E5 89.80 154.8 2
232 李玲 高中数学教师 212315300102 63 E3 85.86 148.86 3
233 陈定君 高中数学教师 212315300117 63 E4 83.54 146.54 4
234 周萍 高中数学教师 212315300099 74     74 5
235 彭怀瑞 高中数学教师 212315300104 66     66 6
236 刘顺琼 高中数学教师 212315300110 63     63 7
237 邹开禄 初中数学教师 212315300103 71 F1 89.70 160.7 1
238 何保薪 初中数学教师 212315300114 70 F11 89.46 159.46 2
239 卢升香 初中数学教师 212315300105 72 F10 86.52 158.52 3
240 李向坤 初中数学教师 212315300111 69 F9 86.56 155.56 4
241 黄方辉 初中数学教师 212315300119 67 F6 86.32 153.32 5
242 刘兴国 初中数学教师 212315300108 65 F5 85.56 150.56 6
243 付贵兰 初中数学教师 212315300107 61 F2 85.18 146.18 7
244 张发万 初中数学教师 212315300120 33 F7 82.82 115.82 8
245 殷永文 初中数学教师 212315300106 30 F3 83.16 113.16 9
246 王荣 初中数学教师 212315300113 51     51 10
247 容宽 初中数学教师 212315300101 44     44 11
248 张自祥 高中物理教师 212315300160 90 C2 90.76 180.76 1
249 舒金武 高中物理教师 212315300171 89 C3 87.94 176.94 2
250 王道勇 高中物理教师 212315300169 81     81 3
251 苏正涛 初中物理教师 212315300158 70 D2 87.90 157.9 1
252 彭进增 初中物理教师 212315300165 69 D3 83.24 152.24 2
253 张明 初中物理教师 212315300172 56 D1 82.76 138.76 3
254 吴正英 小学英语教师 212315200148 87 I12 91.00 178 1
255 郑成翠 小学英语教师 212315200162 80 I9 88.56 168.56 2
256 代丽香 小学英语教师 212315200166 78 I2 88.44 166.44 3
257 高绍巧 小学英语教师 212315200176 76 I5 90.18 166.18 4
258 饶相叶 小学英语教师 212315200145 76 I7 89.94 165.94 5
259 王姣 小学英语教师 212315200178 74 I3 86.98 160.98 6
260 饶有先 小学英语教师 212315200161 73 I8 87.80 160.8 7
261 杨琼 小学英语教师 212315200171 72 I10 85.70 157.7 8
262 李永翠 小学英语教师 212315200163 72 I11 84.66 156.66 9
263 高志鹏 小学英语教师 212315200164 68 I6 87.20 155.2 10
264 方坤翠 小学英语教师 212315200150 67 I13 86.74 153.74 11
265 杨美先 小学英语教师 212315200152 67 I1 84.22 151.22 12
266 刘涛 小学英语教师 212315200177 69 I14 81.40 150.4 13
267 陆珏帆 小学英语教师 212315200159 67 I4 80.82 147.82 14
268 杨丹 高中英语教师 212315300145 90 G2 91.36 181.36 1
269 唐正梅 高中英语教师 212315300155 73 G1 87.32 160.32 2
270 杨升华 高中英语教师 212315300150 68 G4 87.54 155.54 3
271 唐超 高中英语教师 212315300146 64 G3 87.40 151.4 4
272 魏仁娟 高中英语教师 212315300149 66     66 5
273 李金梅 初中英语教师 212315300154 79 H3 90.30 169.3 1
274 朱久开 初中英语教师 212315300142 73 H7 89.44 162.44 2
275 兰萍 初中英语教师 212315300147 73 H4 89.24 162.24 3
276 江虹 初中英语教师 212315300152 69 H8 90.72 159.72 4
277 赵燕 初中英语教师 212315300148 65 H5 87.30 152.3 5
278 李庆苍 初中英语教师 212315300144 62 H2 88.14 150.14 6
279 丰美昌 初中英语教师 212315300151 63     63 7
280 邵春 初中英语教师 212315300156 53     53 8
281 帅仁艳 高中政治教师 212315300218 74 L3 87.26 161.26 1
282 刘运涛 高中政治教师 212315300211 71 L2 89.44 160.44 2
283 沈勇 高中政治教师 212315300210 78 L1 79.90 157.9 3
284 王加祥 初中政治教师 212315300214 89 M2 90.80 179.8 1
285 张琳 初中政治教师 212315300208 85 M1 89.90 174.9 2
286 彭发芹 初中政治教师 212315300217 84 M3 83.00 167 3
287 朱家怡 高中语文教师 212315300195 81 J2 90.44 171.44 1
288 庄东兰 高中语文教师 212315300204 81 J3 87.84 168.84 2
289 黄蓉 高中语文教师 212315300202 75 J1 89.96 164.96 3
290 李佶俊 初中语文教师 212315300192 83 K1 89.62 172.62 1
291 熊倍兰 初中语文教师 212315300200 81 K5 85.30 166.3 2
292 赵朝林 初中语文教师 212315300198 76 K3 86.46 162.46 3
293 叶伟 初中语文教师 212315300197 74 K4 87.44 161.44 4
294 姜仙 初中语文教师 212315300191 74 K2 87.44 161.44 5
295 徐全斗 高中历史教师 212315300047 81 N2 88.32 169.32 1
296 牛原梅 高中历史教师 212315300051 81 N1 85.28 166.28 2
297 袁奇良 高中历史教师 212315300044 83     83 3
298 黄凤萍 初中历史教师 212315300050 81 P2 88.98 169.98 1
299 陈容 初中历史教师 212315300043 76 P1 84.88 160.88 2
300 罗超 初中历史教师 212315300045 61 P3 87.32 148.32 3
301 周福天 高中地理教师 212315300001 82 R2 86.36 168.36 1
302 范玉梅 高中地理教师 212315300004 82 R1 84.54 166.54 2
303 魏林 初中地理教师 212315300002 88 Z1 85.92 173.92 1
304 肖体炼 初中地理教师 212315300005 82 Z3 88.32 170.32 2
305 张艳新 初中地理教师 212315300003 64 Z2 83.94 147.94 3
 

 

回顶部
教师资格考试网
位置:首页/教师资格考试网
湖南省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前温馨提示

我省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行。为确保考试顺利进行,省教育考试院特别提醒:

1.请考生在9月7日—12日登录中小学教师资格考试网(https://ntce.neea.edu.cn)自行下载并打印准考证,提前熟悉考点位置,合理安排行程路线。

2.考试当天,考生应适当提前到达考点,按要求存放手机和随身物品,按照考点工作人员指引,出示准考证和身份证,有序通过智能安检门入场。考试结束后,按监考员指令有序离场,不得将试卷、答题卡和草稿纸等带出考场。

3.依据《教师资格条例》相关规定:参加教师资格考试有作弊行为的,其考试成绩作废,3年内不得再次参加教师资格考试。请广大考生依法诚信参加考试。

4.考试临近,社会上一些不法分子和中介机构利用网络和其他渠道向考生发布“助考”“提供真题”以及兜售作弊工具等有害信息,请广大考生切勿轻信,避免上当受骗。

祝各位考生取得优异成绩!    

湖南省教育考试院

2026年8月31日

海南省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前温馨提示

海南省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)将于9月12日举行,现就有关事项提示如下:

一、考试时间

2026年9月12日9:00—11:00、13:00—15:00、16:00—18:00。各科目考试时间详见考生本人准考证。

二、考前准备

(一)准考证打印时间:9月7日—12日(考生自行登录报名系统下载、打印)。

(二)考试当天,考生需提前到达考点。考生要安排足够的出行时间,免考试当天因交通拥堵、不熟悉路况、天气等原因影响准时应考。送考车辆不能进入考点,送考车辆到达考点后请迅速驶离,做到“人下车走”,勿在周边逗留。

三、注意事项

(一)考生凭准考证(纸质)和有效期内的居民身份证/港澳台居民居住证/港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证(五年有效期)(原件),按规定时间和地点参加考试,“两证”缺一不可。准考证上的“姓名”和“证件号码”信息与所持上述身份证件上不一致者,不得参加考试。

若有效期内的居民身份证丢失,可凭有效期内的临时身份证、公安部门出具的带有本人相片及印章的临时身份证明参加考试。

(二)考生进入考场时应主动接受监考员按规定实施的身份验证、金属探测器安检及对随身物品的检查。建议考生不携带手机等通信设备到考点,确有需要携带手机的,在进入考场前请将手机闹钟关闭后再关机,放置在考场门口的手机挂袋内。

(三)考场内设有挂钟(仅供参考),考试时间以广播指令或考点统一打铃为准;建议考生不佩戴手表入场参加考试。考生只准携带必要的考试文具进入考场(如:黑色签字笔、2B铅笔、尺子、橡皮等),不得携带书籍、资料、草稿纸、计算器、包等物品,严禁携带具有拍摄、发送或者接收信息功能的电子设备(如:手机、耳机、智能手表等)进入考场,如有违反,按违规处理。

)考生要按规定时间进入考场。开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试。

(五)考生填涂答题卡时,姓名、准考证号、座位号、诚信考试承诺及主观题部分用黑色签字笔书写(用非黑色签字笔或铅笔答主观题无效),客观题部分及选做题信息点用2B铅笔填涂。不得在答题卡上做任何与答题内容无关的标记。保持答题卡面清洁,不折叠、不破损,禁止使用修正带、修正液。

四、自觉遵守考场规则,诚信考试

教师资格考试属于“法律规定的国家考试”,考生应自觉遵守考场规则,服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员正常工作。请考生依法参考、诚信参考,杜绝违规、违纪、违法行为。考生如有违纪、作弊等行为,将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定进行处理。有作弊情形的将依据《教师资格条例》的相关规定3年内禁止参加教师资格考试。如情节严重、触犯刑法,将报送公安部门,依法处理。

祝各位考生考试顺利

海南省考试局

2026年8月25日 

北京市2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)考前公告

2026半年中小学教师资格考试笔试将于912日(周六)举行。为确保广大考生顺利考,就考试事项提醒如下

一、准考证打印

1. 考生可9712日登录中小学教师资格考试网站(https://ntce.neea.edu.cn),通过考试服务—报名系统—”北京“入口,下载打印准考证。请仔细核对准考证信息,按照规定的时间、地点参加考试

2. 准考证使用A4规格白色空白纸张打印,严禁在正反面任何区域书写任何内容

3. 请在参加考试前仔细阅读准考证《考生须知》与《特别提示》

二、时间要求

考生须至少于开考前60分钟到达考点开考前30分钟按监考员指令进入考场开考15分钟后不得进入考场提前交卷离场时间不得早于考试结束前30分钟不得晚于考试结束前10分钟;交卷离场后不得再次进入考场。

三、入场检查

1. 考生进入考点时,须通过智能安检门等设备接受安全检查请合理规划出行路线,预留充足时间,以免延误考试。

2. 所有电子、通讯设备手机智能眼镜、智能手表手环、蓝牙耳机禁止带入考场,即使已呈关闭状态。任何携带具有发送或者接受信息功能的设备进入考场的,都将被认定为考试作弊。如考生携带手机等电子通讯产品进入考点,须暂存考场外的指定区域,考试结束方可取回

3. 请不要携带任何贵重物品,与考试无关的考生个人物品须暂存考场外的指定区域,考试结束方可取回

4. 强烈建议考生尽量不佩戴金、银、铜等金属饰品,不穿有金属纤维或装饰物的衣服不携带钥匙、磁卡金属水杯避免反复安检耽搁入场时间

5. 如考生因身体特殊情况(如安装心脏起搏器、金属牙具、使用助听器、孕妇等)无法使用安检设备,须向考点安检工作人员提供医疗机构证明,接受专人检查。

6. 考生进入考场时,须接受近身慢扫检查建议使用透明文具袋携带必需文具涂改液、胶带纸、修正带等不得带入考场

四、入场凭证

