各申请人:
经申请人现场确认并对其提交的材料审核,按照教师资格认定程序,下列申请人须参加体检,现将有关事项通知如下:
一、体检时间:
4月28日早上7:30开始,至9:00未到场参加体检者,按申请人自动放弃体检资格处理。
二、体检地点:
绍兴文理学院附属医院体检中心(绍兴市越城区平江路575号,地处绍兴市区城东,附近标志性单位:绍兴市职教中心)。
三、其他事项:
1.请参加体检者空腹,随带本人身份证,体检费壹佰圆(¥:100)。
2.公交线路:11路、12路、22路、316路。具体换乘情况请访问“绍兴市公共交通集团有限公司(线路查询)”网页。
来去途中务请大家注意安全。
联系人:顾老师;联系电话:13588572082。
附:体检人员名单。
绍兴市教育局教师资格认定指导中心
二〇一三年四月二十七日
二〇一三年四月二十七日
| 2013年春季申请教师资格认定体检人员名单 | ||||
| 确认序号 | 报名号 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| F001 | 6888001 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F002 | 6889725 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| F003 | 6897623 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F004 | 6892841 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F005 | 6886844 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| F006 | 6889358 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
| F007 | 6888080 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| F008 | 6939176 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| F009 | 6906994 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| F012 | 6888367 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| F013 | 6887613 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| F014 | 6759963 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F015 | 6893719 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| F016 | 6897110 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F017 | 6887064 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| F018 | 6898620 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理学 |
| F019 | 6886895 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F021 | 6890388 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| F022 | 6939059 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| F023 | 6891102 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| F025 | 6893334 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| F028 | 6886896 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
| F029 | 6899857 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| F032 | 6899162 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| F033 | 6886481 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| F034 | 6897513 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 工艺美术 |
| F035 | 6892354 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| F036 | 6911714 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 数学 |
| F039 | 6886310 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| F040 | 6889712 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F041 | 6903129 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| F042 | 6915951 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| F043 | 6928789 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
| F045 | 6903066 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 生物 |
| F047 | 6886555 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
| F048 | 6887836 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| F049 | 6896387 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装制作与生产管理 |
| F050 | 6888502 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 |
| F052 | 6892241 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F053 | 6887487 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| F055 | 6899218 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F056 | 6917122 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
| F058 | 6886799 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| F059 | 6887237 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| F060 | 6886613 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F061 | 6893345 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| F063 | 6898529 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| F064 | 6926804 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| F065 | 6915851 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F066 | 6886849 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
| F067 | 6891781 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F068 | 6892992 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| F069 | 6895789 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| F070 | 6907123 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
| F072 | 6887847 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| F073 | 6886872 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| F074 | 6901603 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G102 | 6894719 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G103 | 6891696 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
| G104 | 6897614 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| G106 | 6908808 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| G107 | 6889914 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 |
| G108 | 6897929 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| G109 | 6898651 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| G110 | 6901502 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
| G111 | 6898813 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G112 | 6897203 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| G113 | 6886873 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G115 | 6910443 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 体育与健康 |
| G116 | 6898421 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| G117 | 6887673 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G119 | 6904322 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G120 | 6943544 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| G121 | 6888625 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| G122 | 6891289 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| G123 | 6910286 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电子材料与元器件 |
| G124 | 6893851 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| G125 | 6900263 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| G126 | 6895658 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| G127 | 6902524 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G129 | 6910615 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计与工艺 |
| G130 | 6907248 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| G131 | 6908869 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G132 | 6891356 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 数控技术应用 |
| G133 | 6886337 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| G134 | 6924165 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G136 | 6896232 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G137 | 6897465 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G138 | 6922665 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G139 | 6888466 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| G141 | 6899236 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
| G142 | 6887361 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| G144 | 6887194 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 播音与节目主持 |
| G145 | 6893996 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| G146 | 6893549 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
| G147 | 6886802 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| G148 | 6886969 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G149 | 6931343 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| G150 | 6901456 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G151 | 6914690 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| G152 | 6907622 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G153 | 6893486 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| G154 | 6907191 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G155 | 6897383 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| G156 | 6898312 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| G157 | 6907607 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| G159 | 6927196 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| G160 | 6897690 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G162 | 6895813 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 纺织技术及营销 |
| G163 | 6913585 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G165 | 6900940 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G166 | 6889197 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G167 | 6910277 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G168 | 6897021 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| G169 | 6887288 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G170 | 6923990 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| G171 | 6948651 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G172 | 6886680 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| G173 | 6897085 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G174 | 6931552 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 法律事务 |
| G176 | 6887691 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G177 | 6895175 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 纺织技术及营销 |
| G178 | 6886382 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| G179 | 6910701 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| G180 | 6895917 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G181 | 6926265 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 体育与健康 |
| G182 | 6942793 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| G183 | 6889984 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| G184 | 6886538 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造与控制 |
| G185 | 6887027 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| G187 | 6891132 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G188 | 6891756 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工业与民用建筑 |
| G189 | 6897200 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 数控技术应用 |
| G191 | 6917286 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G192 | 6899101 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| G193 | 6914471 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| G194 | 6897914 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 园林技术 |
| G195 | 6937061 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 金融事务 |
| G196 | 6917877 | 男 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 数控技术应用 |
| G197 | 6902428 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G198 | 6887930 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| G199 | 6889175 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| G200 | 6888229 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
| G201 | 6926017 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
| G202 | 6935778 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 |
| G203 | 6949650 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| G204 | 6897054 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| G205 | 6901164 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G206 | 6915223 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 公关礼仪 |
| G208 | 6899322 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 公关礼仪 |
| G209 | 6896773 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| G210 | 6898347 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
| G211 | 6898537 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| G212 | 6908073 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 |




QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问